Gracze - Statystyki - Osobno nacje na ts6.travian.pl
Szukaj gracza:
Gracz - TOP-20 - Rzymianie na ts6.travian.pl | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 15.843 | (+105) | |||||||||||
22. | ![]() | ![]() | 22 | (+2) | 2 | 15.474 | (+451) | ||||||||||
23. | ![]() | ![]() | 22 | (+1) | 11 | (+1) | 15.027 | (+1.019) | |||||||||
24. | ![]() | ![]() | 18 | (+1) | 12 | (+1) | 14.786 | (+740) | |||||||||
25. | ![]() | ![]() | 20 | (+1) | 1 | (+1) | 14.287 | (+1.540) | |||||||||
26. | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 14.143 | (+293) | |||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 18 | (-1) | 1 | 14.097 | (-703) | ||||||||||
28. | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 13.854 | (+158) | |||||||||||
29. | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 13.698 | (+151) | |||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 17 | (+1) | 0 | 13.469 | (+1.309) | ||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 13.349 | (+241) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 17 | (+2) | 9 | (+2) | 13.251 | (+1.430) | |||||||||
33. | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 13.175 | (+306) | |||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 20 | (+1) | 0 | 12.888 | (+587) | ||||||||||
35. | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 12.778 | (+420) | |||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 16 | 12 | 12.735 | (-27) | |||||||||||
37. | ![]() | ![]() | 20 | (+2) | 0 | 12.692 | (+1.078) | ||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 12.559 | (+98) | |||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 12.365 | (+36) | |||||||||||
40. | ![]() | ![]() | 17 | 12 | 12.365 | (-151) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |
Gracz - TOP-20 - Germanie na ts6.travian.pl | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 12 | 10 | 7.387 | (+0) | |||||||||||
22. | ![]() | ![]() | 12 | 0 | 7.120 | (+355) | |||||||||||
23. | ![]() | ![]() | 12 | 2 | 6.466 | (+35) | |||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 0 | 6.456 | (+217) | ||||||||||
25. | ![]() | ![]() | 11 | 2 | 5.715 | (-4) | |||||||||||
26. | ![]() | ![]() | 10 | 0 | 5.680 | (-8) | |||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 5.657 | (+11) | |||||||||||
28. | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 5.624 | (-87) | |||||||||||
29. | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 5.524 | (+258) | |||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 10 | 1 | 5.300 | (+258) | |||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 5.166 | (+55) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 4.984 | (+295) | |||||||||||
33. | ![]() | ![]() | 8 | 0 | 4.788 | (+72) | |||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 10 | (+3) | 0 | 4.664 | (+427) | ||||||||||
35. | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 4.488 | (+136) | |||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 4.219 | (-118) | |||||||||||
37. | ![]() | ![]() | 9 | 0 | 4.134 | (+189) | |||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 4.068 | (-27) | |||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 3.970 | (+114) | |||||||||||
40. | ![]() | ![]() | 6 | 0 | 3.351 | (+0) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |
Gracz - TOP-20 - Galowie na ts6.travian.pl | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 19 | (+3) | 10 | (+3) | 13.859 | (+1.639) | |||||||||
22. | ![]() | ![]() | 17 | 5 | (+1) | 13.490 | (+100) | ||||||||||
23. | ![]() | ![]() | 20 | (+1) | 5 | 12.949 | (+641) | ||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 18 | (+1) | 9 | (+1) | 12.949 | (+599) | |||||||||
25. | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 12.904 | (+34) | |||||||||||
26. | ![]() | ![]() | 19 | (+1) | 1 | 12.751 | (+1.011) | ||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 12.716 | (+152) | |||||||||||
28. | ![]() | ![]() | 20 | (+1) | 0 | 11.996 | (+541) | ||||||||||
29. | ![]() | ![]() | 17 | 0 | 11.903 | (+346) | |||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 15 | (-1) | 8 | 11.829 | (-385) | ||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 11.792 | (+444) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 17 | (+3) | 1 | 11.760 | (+665) | ||||||||||
33. | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 11.699 | (+39) | |||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 11.695 | (+173) | |||||||||||
35. | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 11.587 | (-1.550) | |||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 13 | 5 | 11.540 | (+24) | |||||||||||
37. | ![]() | ![]() | 18 | 0 | 11.422 | (+148) | |||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 11.419 | (+176) | |||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 16 | (+2) | 12 | (+2) | 11.384 | (+721) | |||||||||
40. | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 10.967 | (-619) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |