Phobos (ts9.travian.fr)
Nom : | Phobos | ||||||||||||||
Rang: | 1427 (416 en baisse) | ||||||||||||||
Villages: | 9 (-4) | ||||||||||||||
Villages Colonisés : | 12 | ||||||||||||||
Villages conquis : | 1 | ||||||||||||||
Villages perdus : | 4 | ||||||||||||||
Population: | 5.803 (-3.630) | ||||||||||||||
Inscrit depuis le : | 27.02.11 | ||||||||||||||
Inscrit depuis: | 298 Jours | ||||||||||||||
Historique des villages : | Voir le journal (entrées : 17) | ||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Voir GetterMap 2.1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Autres mondes :: | Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes : > Afficher la liste (26 entrées) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( 93|147 ) | 01_Einstein | 1001 | (colonisé) | dim. 22.05.11 | |
( 92|150 ) | 04_Copernic | 953 | (colonisé) | jeu. 07.04.11 | |
( 89|155 ) | 06_Anaximandre | 838 | (colonisé) | sam. 07.05.11 | |
( 95|147 ) | 07_Laplace | 781 | (colonisé) | sam. 04.06.11 | |
( 94|157 ) | 08_Cassini | 683 | (G.v. farou) | lun. 25.07.11 | |
( 88|151 ) | 10_Hubble | 483 | (colonisé) | lun. 25.07.11 | |
( 92|146 ) | 12_Lagrange | 363 | (colonisé) | mer. 07.09.11 | |
( 92|148 ) | 13_Messier | 351 | (colonisé) | jeu. 08.09.11 | |
( 92|155 ) | 11_Halley | 350 | (colonisé) | jeu. 25.08.11 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( 91|147 ) | 03_Galilée | 921 | (e.v. mini9722) | ven. 16.12.11 | |
( 87|149 ) | 05_Aristote | 941 | (e.v. fredo21) | sam. 17.12.11 | |
( 88|152 ) | 02_Kepler | 993 | (e.v. stefintest) | lun. 19.12.11 | |
( 94|145 ) | 09_Méton | 690 | (e.v. Jorus) | mar. 20.12.11 |