I LAVAPIATTI (beta.travian.it)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 123|178 ) | 03.Aquileia | 1123 | (+4) | (kurulmuş) | Pzt 08.04.13 |
( 8|40 ) | 001.Alesia | 1110 | (kurulmuş) | Prş 28.02.13 | |
( 124|178 ) | 04.Patavium | 990 | (+15) | (kurulmuş) | Prş 02.05.13 |
( 11|43 ) | 005.Vicentia | 985 | (+24) | (G.v. ![]() | Prş 10.10.13 |
( 99|67 ) | 00.Lanuvium | 961 | (+56) | (G.v. ![]() | Çrş 15.01.14 |
( 8|42 ) | 003.Florentia | 954 | (+42) | (G.v. ![]() | Paz 14.07.13 |
( 2|40 ) | 006.Lilybaeum | 946 | (+75) | (G.v. ![]() | Pzt 16.09.13 |
( 117|189 ) | 16.Cyrene | 933 | (+11) | (G.v. ![]() | Cum 12.07.13 |
( 125|169 ) | 22. bau settete | 930 | (+92) | (G.v. ![]() | Cum 22.11.13 |
( 123|182 ) | 05.Satricum | 927 | (+29) | (kurulmuş) | Cts 20.04.13 |
( 133|180 ) | 12.Tarentum | 923 | (+96) | (kurulmuş) | Çrş 22.05.13 |
( 115|178 ) | 08.Brundisium | 921 | (+59) | (G.v. ![]() | Pzt 04.11.13 |
( 131|171 ) | 15.Gergovia | 916 | (+98) | (G.v. ![]() | Cts 17.08.13 |
( 141|177 ) | 18.Massilia | 915 | (+102) | (G.v. ![]() | Sal 17.09.13 |
( 126|170 ) | 11.Messana | 912 | (+126) | (G.v. ![]() | Pzt 19.08.13 |
( 127|164 ) | 28. E sei | 908 | (+83) | (G.v. ![]() | Prş 09.01.14 |
( 129|173 ) | 09.Capua | 904 | (+80) | (kurulmuş) | Paz 12.05.13 |
( 128|181 ) | 07.Anxur | 904 | (+75) | (G.v. ![]() | Cts 02.11.13 |
( 133|175 ) | 13.Aquinum | 903 | (+96) | (G.v. ![]() | Çrş 28.08.13 |
( 141|166 ) | 20.Cirta | 897 | (+108) | (G.v. ![]() | Prş 26.09.13 |
( 8|39 ) | 002.Mediolanum | 895 | (+59) | (G.v. ![]() | Çrş 19.06.13 |
( 119|178 ) | 26.E quattro | 881 | (+91) | (G.v. ![]() | Sal 07.01.14 |
( 119|176 ) | 27. E cinque | 875 | (+74) | (G.v. ![]() | Çrş 08.01.14 |
( 5|43 ) | 004.Arretium | 872 | (+71) | (G.v. ![]() | Prş 26.09.13 |
( 127|178 ) | 06.Setia | 864 | (+64) | (G.v. ![]() | Cum 01.11.13 |
( 18|42 ) | 007.Tarquinii | 860 | (+90) | (G.v. ![]() | Prş 26.09.13 |
( 130|178 ) | 24. E due | 857 | (+84) | (G.v. ![]() | Cts 04.01.14 |
( 123|179 ) | 02.Roma | 851 | (+77) | (kurulmuş) | Çrş 20.03.13 |
( 118|184 ) | 25. E tre | 851 | (+79) | (G.v. ![]() | Pzt 06.01.14 |
( 134|182 ) | 14.Tapsus | 851 | (+94) | (kurulmuş) | Paz 09.06.13 |
( 121|188 ) | 10.Sagesta | 845 | (+72) | (G.v. ![]() | Çrş 10.07.13 |
( 127|172 ) | 44-StoSolo | 815 | (+78) | (G.v. ![]() | Cum 28.03.14 |
( 155|171 ) | 21.Circei | 768 | (+40) | (G.v. ![]() | Çrş 16.10.13 |
( 135|175 ) | 23. E uno | 728 | (+71) | (G.v. ![]() | Cts 04.01.14 |
( 7|2 ) | 30Piazzafarnese | 291 | (+39) | (G.v. ![]() | Cts 01.03.14 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 280|253 ) | IO TRUPPO | 752 | (c.t. ![]() | Paz 24.11.13 | |
( 97|27 ) | **Dotto** | 708 | (c.t. ![]() | Sal 14.01.14 | |
( 21|18 ) | [009] Dedication ⓥ | 688 | (c.t. ![]() | Pzt 27.01.14 | |
( 87|85 ) | 001) | 567 | (c.t. ![]() | Sal 25.02.14 | |
( 114|193 ) | 17.Alba Longa | 795 | (c.t. ![]() | Sal 18.03.14 |