Fantasma Morte (cz1x3.kingdoms.com)
Jméno: | Fantasma Morte | ||||||||||||||||||
Hodnost: | 17 (8 zvýšený) | ||||||||||||||||||
Kingdom: | Klince | ||||||||||||||||||
Role: | Vévoda | ||||||||||||||||||
Vesnice: | 11 | ||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 9 | ||||||||||||||||||
Dobytá vesnice: | 3 | ||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | 1 | ||||||||||||||||||
Obyvatel: | 10.572 (+1.708) | ||||||||||||||||||
Registrován od: | 26.10.21 | ||||||||||||||||||
Herní čas: | 55 Dny | ||||||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 13) | ||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ostatní světy: | Hráči se stejným názvem v jiných světech:
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 21|36 ) | Tomba_****ING_ŠUNKA | 1767 | (+194) | (obsazeno) | Út 26.10.21 |
( 48|3 ) | Delirio_nella_tomba | 1318 | (+78) | (obsazeno) | So 13.11.21 |
( 19|33 ) | Cimitero | 1311 | (+600) | (obsazeno) | Ne 31.10.21 |
( 47|-1 ) | Dentato BAD BOIS | 1217 | (+534) | (G.v. L-O-V-E-C) | So 27.11.21 |
( 20|37 ) | MCQZ_PRIMO | 1171 | (+43) | (obsazeno) | So 30.10.21 |
( 30|34 ) | Quella_Morte | 1069 | (+43) | (obsazeno) | St 10.11.21 |
( 23|38 ) | Santuario | 689 | (+33) | (obsazeno) | St 03.11.21 |
( 17|41 ) | Falce | 649 | (+17) | (obsazeno) | So 06.11.21 |
( 22|35 ) | Madrina morte☠️ | 566 | (+47) | (obsazeno) | St 17.11.21 |
( 24|38 ) | Morte | 548 | (+59) | (G.v. Davedkon) | So 20.11.21 |
( 49|2 ) | MCQZ_DUO | 267 | (+60) | (G.v. Doszi) | St 01.12.21 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 4|11 ) | Hrobček | 20 | (zničen) | Ne 31.10.21 |