Sybil (finals.travian.com)
Old name: | 村羽的肉奴 | ||||||||||||||
Name: | Sybil | ||||||||||||||
Rank: | 572 (43 fallen) | ||||||||||||||
Alliance: | Linsen S | ||||||||||||||
Villages: | 28 | ||||||||||||||
Settled villages: | 25 | ||||||||||||||
Conquered villages: | 8 | ||||||||||||||
Lost villages: | 5 | ||||||||||||||
Population: | 18,705 (+223) | ||||||||||||||
Registered since: | 16/11/20 | ||||||||||||||
Playtime: | 115 Days | ||||||||||||||
Village history: | Show log (Entries: 38) | ||||||||||||||
Alliance history: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | See GetterMap 2.1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Other worlds: | There are players with the same name on other worlds: > Show list (16 entries) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Settled/conquered | ..at |
( 26|28 ) | α神楽 | 1094 | (settled) | Thu 19/11/20 | |
( 28|30 ) | α稲妻 | 1048 | (settled) | Thu 03/12/20 | |
( 47|98 ) | β琥珀 | 1040 | (+33) | (G.v. Adagio) | Thu 04/02/21 |
( 27|29 ) | α無印 | 954 | (G.v. user) | Mon 28/12/20 | |
( 96|102 ) | β海老 | 909 | (+31) | (G.v. Ambition) | Wed 17/02/21 |
( 27|27 ) | α紅葉@G25 | 909 | (settled) | Fri 27/11/20 | |
( 26|33 ) | α月見 | 769 | (settled) | Tue 22/12/20 | |
( 26|17 ) | α絡繰 | 755 | (G.v. pajakola) | Fri 15/01/21 | |
( 32|24 ) | α月読 | 750 | (settled) | Wed 13/01/21 | |
( 27|32 ) | α千陽 | 750 | (settled) | Sat 19/12/20 | |
( 28|32 ) | α花見 | 750 | (settled) | Tue 22/12/20 | |
( 34|25 ) | α時雨 | 741 | (settled) | Sat 16/01/21 | |
( 24|32 ) | α松明 | 740 | (settled) | Sun 27/12/20 | |
( 26|32 ) | α千鶴 | 740 | (settled) | Sat 19/12/20 | |
( 40|45 ) | α夜宴 | 736 | (settled) | Mon 11/01/21 | |
( 28|38 ) | α達磨 | 736 | (settled) | Thu 07/01/21 | |
( 53|5 ) | α人参 | 734 | (settled) | Fri 22/01/21 | |
( 53|4 ) | α大根 | 716 | (settled) | Fri 22/01/21 | |
( 30|30 ) | α撫子 | 705 | (G.v. Lucky10) | Wed 30/12/20 | |
( 29|22 ) | α宵闇 | 700 | (+2) | (G.v. Absolwent) | Tue 26/01/21 |
( 55|98 ) | β月詠 | 638 | (+23) | (settled) | Sat 30/01/21 |
( 56|98 ) | β月祈 | 574 | (+12) | (settled) | Sat 30/01/21 |
( 54|97 ) | β星詠 | 544 | (+23) | (settled) | Tue 02/02/21 |
( 53|98 ) | β花火 | 401 | (+21) | (settled) | Sun 07/02/21 |
( 81|93 ) | β雲丹 | 89 | (+21) | (settled) | Sun 21/02/21 |
( 48|98 ) | β海月 | 69 | (+19) | (settled) | Sun 21/02/21 |
( 50|96 ) | β人形 | 65 | (+20) | (settled) | Sun 21/02/21 |
( 81|94 ) | β夜月 | 49 | (+18) | (settled) | Mon 22/02/21 |
Lost villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquered by | ..at |
( 39|89 ) | 星屑 | 12 | (destroyed) | Wed 09/12/20 | |
( 33|26 ) | 達磨 | 413 | (destroyed) | Wed 06/01/21 | |
( 93|92 ) | 新しい村 | 11 | (destroyed) | Mon 15/02/21 | |
( 92|93 ) | 新しい村 | 7 | (destroyed) | Mon 15/02/21 | |
( 88|104 ) | 0 Sky | 571 | (destroyed) | Sat 20/02/21 |