Nick sul server - Statistiche - Panoramica sul it1nx3.kingdoms.com
Cerca giocatore:
Panoramica | Popolazione | Crescente | Discendente | Divisi per Tribù | Conquiste | attività conquista
Giocatori - TOP-20 - Popolazione sul it1nx3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Nick sul server | Regno | Villaggi | Conquiste | Popolazione | Tesori | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 18.702 | (+304) | 115.911 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | (+2) | 1 | (+1) | 16.803 | (+2.982) | 0 | ||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 16.060 | (+783) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 15.743 | (+1.278) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 15.598 | (+1.217) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 | 15.540 | (+1.879) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 0 | 14.712 | (+944) | 0 | |||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 2 | 13.680 | (+1.210) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 0 | 13.494 | (+1.050) | 0 | |||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 13.442 | (+9) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 1 | 13.067 | (+1.754) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 12.871 | (+1.694) | 20.099 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 12.332 | (+913) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 12.307 | (+981) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 12.295 | (+959) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 11.699 | (+507) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | (+3) | 0 | 11.569 | (+1.067) | 0 | |||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 10.848 | (+564) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 10.540 | (+1.047) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 10.531 | (+1.416) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - È la differenza circa da 7 giorni) |
Giocatori - TOP-20 - Conquiste sul it1nx3.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Nick sul server | Regno | Villaggi | Conquiste | Popolazione | Tesori | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 8 | (+1) | 10.403 | (+1.384) | 3.000 | ||||||||
2. | ![]() ![]() | 6 | (-1) | 3 | 5.757 | (-1.285) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 10.531 | (+1.416) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 2 | 10.332 | (+622) | 0 | |||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 5 | 2 | 5.468 | (+241) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 7.310 | (+931) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 8.291 | (+96) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 2 | 15.540 | (+1.879) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 2 | 13.680 | (+1.210) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 2 | 10.201 | (+555) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 9.995 | (+524) | 92.008 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1.947 | (+124) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | (+1) | 1 | 4.069 | (+322) | 0 | |||||||||
14. | ![]() ![]() | 1 | 1 | 191 | (+0) | 0 | |||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 1 | 13.067 | (+1.754) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | 3 | 1 | 1.737 | (+234) | 0 | |||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 1 | 6.582 | (+1.801) | 0 | |||||||||
18. | ![]() ![]() | 2 | 1 | 1.269 | (-610) | 0 | |||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 4 | 1 | 3.087 | (+248) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 1 | (+1) | 9.257 | (+651) | 0 | ||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - È la differenza circa da 7 giorni) |