名字又被注了 (ks4-com.travian.com)
Name: | 名字又被注了 | ||||||||||||||
Rank: | 73 (7 fallen) | ||||||||||||||
Alliance: | |K|night | ||||||||||||||
Role: | Governor | ||||||||||||||
Villages: | 7 | ||||||||||||||
Settled villages: | 8 | ||||||||||||||
Lost villages: | 1 | ||||||||||||||
Population: | 9,815 (+86) | ||||||||||||||
Registered since: | 15/04/16 | ||||||||||||||
Playtime: | 127 Days | ||||||||||||||
Village history: | Show log (Entries: 9) | ||||||||||||||
Alliance history: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | See GetterMap 2.1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Settled/conquered | ..at |
( -4|-15 ) | 阴差阳错 | 1642 | (+2) | (settled) | Fri 29/04/16 |
( -5|-8 ) | 排山倒海 | 1491 | (-20) | (settled) | Wed 20/04/16 |
( -6|-14 ) | 夜露死苦 | 1405 | (+14) | (settled) | Tue 10/05/16 |
( 91|-43 ) | 名字又被注了吧 | 1386 | (+4) | (settled) | Fri 15/04/16 |
( 16|-42 ) | 最后一站 | 1378 | (+6) | (settled) | Fri 27/05/16 |
( -9|-8 ) | 不作不死 | 1277 | (settled) | Mon 16/05/16 | |
( 15|-43 ) | New village | 1236 | (+80) | (settled) | Thu 09/06/16 |
Lost villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquered by | ..at |
( -8|-6 ) | 尽人事听天命 | 509 | (c.t. Mind) | Mon 27/06/16 |