Kies Travian server
Mijn werelden:
Allianties - Bevolking in ts1.x1.international.travian.com | ||||||||||||||||||||||||
# | Alliantie | Lid | Dorpen | Veroveringen | Bevolking | Bevolking/Lid | ||||||||||||||||||
1. | P0 | 60 | (+0) | 703 | (+89) | 250 | (+67) | 506.190 | (+75.533) | 8.437 | (+1.259) | |||||||||||||
2. | Crüe | 59 | (-1) | 475 | (+55) | 31 | (+10) | 287.503 | (+43.790) | 4.873 | (+811) | |||||||||||||
3. | P0² | 60 | (+0) | 473 | (+68) | 71 | (+26) | 283.841 | (+49.180) | 4.731 | (+820) | |||||||||||||
4. | NEURO | 59 | (+0) | 441 | (+54) | 41 | (+18) | 262.476 | (+38.833) | 4.449 | (+658) | |||||||||||||
5. | NIURO | 57 | (+1) | 381 | (+46) | 47 | (+16) | 220.135 | (+35.420) | 3.862 | (+564) | |||||||||||||
6. | Crμe | 54 | (+0) | 361 | (+42) | 30 | (+11) | 206.329 | (+27.507) | 3.821 | (+509) | |||||||||||||
7. | RH | 60 | (+0) | 353 | (+36) | 23 | (+12) | 198.314 | (+31.286) | 3.305 | (+521) | |||||||||||||
8. | RH 1 | 57 | (-2) | 319 | (+24) | 25 | (+5) | 166.912 | (+13.557) | 2.928 | (+329) | |||||||||||||
9. | FUN | 47 | (-7) | 301 | (-26) | 41 | (+12) | 164.854 | (-13.245) | 3.508 | (+209) | |||||||||||||
10. | P&p | 58 | (-1) | 326 | (+33) | 10 | (+5) | 164.356 | (+24.328) | 2.834 | (+460) | |||||||||||||
11. | K-SOS | 47 | (-8) | 289 | (-20) | 26 | (+6) | 159.672 | (-3.584) | 3.397 | (+429) | |||||||||||||
12. | N3URO | 56 | (-1) | 290 | (+27) | 12 | (+4) | 148.217 | (+19.745) | 2.647 | (+393) | |||||||||||||
13. | BK. | 52 | (+0) | 264 | (+16) | 19 | (+5) | 143.182 | (+15.385) | 2.754 | (+296) | |||||||||||||
14. | İSYAN | 54 | (+3) | 244 | (+12) | 5 | (+1) | 115.686 | (+3.639) | 2.142 | (-55) | |||||||||||||
15. | RH 2 | 50 | (-8) | 217 | (-16) | 10 | (+3) | 104.835 | (-1.788) | 2.097 | (+258) | |||||||||||||
16. | N.O | 50 | (+24) | 210 | (+103) | 4 | (+2) | 99.113 | (+51.088) | 1.982 | (+135) | |||||||||||||
17. | Имп | 40 | (-10) | 178 | (-29) | 20 | (+5) | 91.743 | (-8.735) | 2.294 | (+284) | |||||||||||||
18. | WW2 | 21 | (+21) | 149 | (+149) | 10 | (+10) | 90.922 | (+90.922) | 4.330 | (+0) | |||||||||||||
19. | S300 | 32 | (+3) | 150 | (+35) | 6 | (+5) | 74.787 | (+20.763) | 2.337 | (+474) | |||||||||||||
20. | NOXUS | 25 | (-19) | 135 | (-58) | 17 | (+5) | 73.891 | (-21.482) | 2.956 | (+788) | |||||||||||||
21. | FUN2 | 25 | (-28) | 135 | (-194) | 26 | (+2) | 68.347 | (-109.654) | 2.734 | (-625) | |||||||||||||
22. | BK.2 | 40 | (+2) | 155 | (+31) | 2 | (+1) | 66.070 | (+14.868) | 1.652 | (+304) | |||||||||||||
23. | RH 3 | 28 | (-1) | 112 | (+7) | 4 | (+1) | 53.240 | (+6.954) | 1.901 | (+305) | |||||||||||||
24. | OSBT | 32 | (-6) | 103 | (-4) | 11 | (+5) | 50.137 | (-332) | 1.567 | (+239) | |||||||||||||
25. | RH 4 | 24 | (+0) | 96 | (+11) | 0 | (+0) | 41.673 | (+5.061) | 1.736 | (+211) | |||||||||||||
26. | HIT | 22 | (+0) | 72 | (+7) | 4 | (+1) | 33.169 | (+3.220) | 1.508 | (+146) | |||||||||||||
27. | P&p-2 | 14 | (-4) | 47 | (-4) | 1 | (+0) | 20.057 | (-840) | 1.433 | (+272) | |||||||||||||
28. | SAS | 21 | (+1) | 38 | (+2) | 0 | (+0) | 15.099 | (+1.771) | 719 | (+53) | |||||||||||||
29. | MZL | 30 | (-2) | 31 | (-2) | 0 | (+0) | 12.682 | (-615) | 423 | (+7) | |||||||||||||
30. | O-G | 3 | (+0) | 16 | (+2) | 0 | (+0) | 7.967 | (+292) | 2.656 | (+97) | |||||||||||||
31. | R.A.F | 6 | (+3) | 16 | (+8) | 0 | (+0) | 7.062 | (+2.893) | 1.177 | (-213) | |||||||||||||
32. | İSYN | 6 | (-14) | 17 | (-36) | 4 | (+1) | 6.318 | (-13.227) | 1.053 | (+76) | |||||||||||||
33. | KD | 5 | (-1) | 16 | (-1) | 0 | (+0) | 6.036 | (-516) | 1.207 | (+115) | |||||||||||||
34. | Cze | 2 | (+2) | 12 | (+12) | 0 | (+0) | 5.794 | (+5.794) | 2.897 | (+0) | |||||||||||||
35. | DeMar | 1 | (+1) | 9 | (+9) | 0 | (+0) | 5.617 | (+5.617) | 5.617 | (+0) | |||||||||||||
36. | СН | 6 | (+0) | 13 | (+2) | 2 | (+1) | 5.558 | (+1.211) | 926 | (+202) | |||||||||||||
37. | SOLO | 9 | (+0) | 17 | (+1) | 0 | (+0) | 5.303 | (+991) | 589 | (+110) | |||||||||||||
38. | JUTAH | 5 | (+1) | 16 | (+5) | 0 | (+0) | 5.035 | (+1.812) | 1.007 | (+201) | |||||||||||||
39. | Skål | 2 | (+0) | 10 | (+1) | 0 | (+0) | 4.923 | (+1.047) | 2.462 | (+524) | |||||||||||||
40. | WH | 7 | (+0) | 14 | (+0) | 0 | (+0) | 4.794 | (+452) | 685 | (+65) | |||||||||||||
41. | DM | 7 | (+2) | 13 | (+3) | 0 | (+0) | 4.657 | (+1.150) | 665 | (-36) | |||||||||||||
42. | CR7 | 6 | (+0) | 13 | (-1) | 1 | (+0) | 4.629 | (-381) | 772 | (-64) | |||||||||||||
43. | www | 5 | (+1) | 11 | (+1) | 0 | (+0) | 4.492 | (+890) | 898 | (-2) | |||||||||||||
44. | TRX | 2 | (-40) | 9 | (-134) | 3 | (+0) | 4.389 | (-59.770) | 2.195 | (+667) | |||||||||||||
45. | INYF | 1 | (+0) | 7 | (+1) | 0 | (+0) | 4.039 | (+439) | 4.039 | (+439) | |||||||||||||
46. | FRN2 | 4 | (+0) | 12 | (+0) | 1 | (+0) | 3.725 | (-41) | 931 | (-10) | |||||||||||||
47. | XPT | 5 | (-1) | 9 | (-8) | 3 | (+0) | 3.593 | (-3.851) | 719 | (-522) | |||||||||||||
48. | zz22 | 2 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 3.323 | (+131) | 1.662 | (+66) | |||||||||||||
49. | INT | 10 | (+0) | 13 | (+0) | 0 | (+0) | 2.922 | (+273) | 292 | (+27) | |||||||||||||
50. | SW | 1 | (-1) | 4 | (-5) | 1 | (+0) | 2.898 | (-2.817) | 2.898 | (+41) | |||||||||||||
51. | NOY | 1 | (-11) | 5 | (-47) | 5 | (+0) | 2.824 | (-25.276) | 2.824 | (+482) | |||||||||||||
52. | Dd | 1 | (+0) | 5 | (+1) | 0 | (+0) | 2.764 | (+589) | 2.764 | (+589) | |||||||||||||
53. | NF | 1 | (-1) | 4 | (-4) | 0 | (+0) | 2.561 | (-1.750) | 2.561 | (+406) | |||||||||||||
54. | RM | 2 | (-3) | 5 | (-12) | 5 | (+0) | 2.546 | (-5.502) | 1.273 | (-337) | |||||||||||||
55. | ВИП | 1 | (+0) | 5 | (+1) | 0 | (+0) | 2.491 | (+406) | 2.491 | (+406) | |||||||||||||
56. | WC | 4 | (-2) | 9 | (-9) | 1 | (+0) | 2.389 | (-5.409) | 597 | (-702) | |||||||||||||
57. | DST | 3 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 2.342 | (+383) | 781 | (+128) | |||||||||||||
58. | ВВ | 1 | (+0) | 5 | (+1) | 0 | (+0) | 2.165 | (+402) | 2.165 | (+402) | |||||||||||||
59. | NFS | 1 | (+0) | 4 | (-1) | 0 | (+0) | 2.092 | (-556) | 2.092 | (-556) | |||||||||||||
60. | Basil | 1 | (+0) | 6 | (+1) | 0 | (+0) | 2.029 | (+390) | 2.029 | (+390) | |||||||||||||
61. | HS | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.996 | (+234) | 1.996 | (+234) | |||||||||||||
62. | P2P | 1 | (+0) | 6 | (+1) | 0 | (+0) | 1.844 | (-52) | 1.844 | (-52) | |||||||||||||
63. | IT | 4 | (+0) | 8 | (+1) | 0 | (+0) | 1.833 | (+148) | 458 | (+37) | |||||||||||||
64. | CP | 1 | (-2) | 3 | (-6) | 0 | (+0) | 1.813 | (-2.569) | 1.813 | (+352) | |||||||||||||
65. | PX | 1 | (+1) | 5 | (+5) | 0 | (+0) | 1.735 | (+1.735) | 1.735 | (+0) | |||||||||||||
66. | ~HUN~ | 3 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 1.719 | (-27) | 573 | (-9) | |||||||||||||
67. | T-tt | 2 | (+1) | 4 | (+2) | 0 | (+0) | 1.715 | (+939) | 858 | (+82) | |||||||||||||
68. | TB | 4 | (-2) | 6 | (-3) | 0 | (+0) | 1.700 | (-723) | 425 | (+21) | |||||||||||||
69. | Dj | 1 | (+0) | 4 | (+1) | 0 | (+0) | 1.632 | (+304) | 1.632 | (+304) | |||||||||||||
70. | Kolt | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.628 | (+219) | 1.628 | (+219) | |||||||||||||
71. | H[M]D | 1 | (+0) | 3 | (+1) | 0 | (+0) | 1.621 | (+387) | 1.621 | (+387) | |||||||||||||
72. | T3M | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.603 | (+0) | 1.603 | (+0) | |||||||||||||
73. | B.K. | 3 | (-6) | 5 | (-20) | 0 | (+0) | 1.603 | (-7.542) | 534 | (-482) | |||||||||||||
74. | G.A.T | 1 | (+0) | 4 | (+1) | 0 | (+0) | 1.594 | (+243) | 1.594 | (+243) | |||||||||||||
75. | RF246 | 5 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 1.502 | (+0) | 300 | (+0) | |||||||||||||
76. | E_War | 4 | (-4) | 4 | (-11) | 0 | (+0) | 1.421 | (-4.194) | 355 | (-347) | |||||||||||||
77. | ~ | 2 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.421 | (+206) | 711 | (+103) | |||||||||||||
78. | W™ | 2 | (-1) | 4 | (-3) | 1 | (+1) | 1.417 | (-1.431) | 709 | (-241) | |||||||||||||
79. | CZ | 2 | (+0) | 4 | (+1) | 0 | (+0) | 1.402 | (+75) | 701 | (+38) | |||||||||||||
80. | Toad | 3 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.317 | (+0) | 439 | (+0) | |||||||||||||
81. | ROC | 2 | (+0) | 3 | (-1) | 0 | (+0) | 1.248 | (+18) | 624 | (+9) | |||||||||||||
82. | asa | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.191 | (+442) | 1.191 | (+442) | |||||||||||||
83. | BRs | 2 | (+0) | 4 | (-1) | 0 | (+0) | 1.189 | (-228) | 595 | (-114) | |||||||||||||
84. | k+ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.123 | (+25) | 1.123 | (+25) | |||||||||||||
85. | Btp | 4 | (-1) | 6 | (-2) | 0 | (+0) | 1.114 | (-462) | 279 | (-37) | |||||||||||||
86. | 404 | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 997 | (+39) | 997 | (+39) | |||||||||||||
87. | SNDR | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 994 | (+0) | 994 | (+0) | |||||||||||||
88. | DIE | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 929 | (+0) | 929 | (+0) | |||||||||||||
89. | BB | 1 | (+1) | 2 | (+2) | 0 | (+0) | 921 | (+921) | 921 | (+0) | |||||||||||||
90. | IVT | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 897 | (+141) | 449 | (+71) | |||||||||||||
91. | Eu | 1 | (+1) | 2 | (+2) | 0 | (+0) | 892 | (+892) | 892 | (+0) | |||||||||||||
92. | GT™ | 1 | (+0) | 3 | (+1) | 0 | (+0) | 881 | (+111) | 881 | (+111) | |||||||||||||
93. | BOOM | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 876 | (+28) | 438 | (+14) | |||||||||||||
94. | xp | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 869 | (+99) | 869 | (+99) | |||||||||||||
95. | CPZ | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 844 | (-6) | 422 | (-3) | |||||||||||||
96. | GT | 3 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 834 | (+47) | 278 | (+16) | |||||||||||||
97. | Fr-LL | 2 | (-2) | 4 | (-5) | 0 | (+0) | 829 | (-1.425) | 415 | (-149) | |||||||||||||
98. | Lamky | 2 | (-1) | 3 | (-4) | 1 | (+0) | 818 | (-2.155) | 409 | (-582) | |||||||||||||
99. | groix | 1 | (+0) | 3 | (+1) | 0 | (+0) | 814 | (+116) | 814 | (+116) | |||||||||||||
100. | Praha | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 741 | (+114) | 741 | (+114) | |||||||||||||
101. | P4f | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 727 | (+210) | 727 | (+210) | |||||||||||||
102. | Nan | 4 | (+1) | 4 | (+1) | 0 | (+0) | 714 | (+138) | 179 | (-14) | |||||||||||||
103. | Funny | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 710 | (+25) | 710 | (+25) | |||||||||||||
104. | B.F | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 710 | (+129) | 355 | (+65) | |||||||||||||
105. | LG X | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 704 | (+0) | 704 | (+0) | |||||||||||||
106. | BEAR | 3 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 701 | (+20) | 234 | (+7) | |||||||||||||
107. | OBA | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 691 | (+102) | 691 | (+102) | |||||||||||||
108. | BPNX | 2 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 686 | (-146) | 343 | (-73) | |||||||||||||
109. | YP | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 682 | (+35) | 682 | (+35) | |||||||||||||
110. | ~Ô~ | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 673 | (+64) | 673 | (+64) | |||||||||||||
111. | OMS | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 670 | (-19) | 670 | (-19) | |||||||||||||
112. | KoG | 3 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 646 | (+0) | 215 | (+0) | |||||||||||||
113. | ID | 1 | (+1) | 2 | (+2) | 0 | (+0) | 597 | (+597) | 597 | (+0) | |||||||||||||
114. | warri | 1 | (+0) | 2 | (+1) | 0 | (+0) | 580 | (+267) | 580 | (+267) | |||||||||||||
115. | VAL | 1 | (-1) | 4 | (-3) | 0 | (+0) | 577 | (-1.242) | 577 | (-333) | |||||||||||||
116. | NK | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 566 | (+97) | 566 | (+97) | |||||||||||||
117. | 德云社 | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 551 | (+45) | 276 | (+23) | |||||||||||||
118. | NWO | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 519 | (+0) | 260 | (+0) | |||||||||||||
119. | EG1 | 4 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 515 | (+0) | 129 | (+0) | |||||||||||||
120. | news | 3 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 495 | (+0) | 165 | (+0) | |||||||||||||
121. | AGS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 486 | (+37) | 486 | (+37) | |||||||||||||
122. | LV | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 485 | (+0) | 485 | (+0) | |||||||||||||
123. | 7-M | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 484 | (+72) | 484 | (+72) | |||||||||||||
124. | BÖRÜ | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 463 | (+0) | 232 | (+0) | |||||||||||||
125. | The | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 428 | (+0) | 428 | (+0) | |||||||||||||
126. | MNM | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 422 | (+0) | 422 | (+0) | |||||||||||||
127. | M | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 398 | (+0) | 398 | (+0) | |||||||||||||
128. | ANTI | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 390 | (+45) | 390 | (+45) | |||||||||||||
129. | MMA | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 377 | (-8) | 377 | (-8) | |||||||||||||
130. | Np | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 374 | (+0) | 374 | (+0) | |||||||||||||
131. | Eyes | 2 | (+0) | 2 | (-1) | 0 | (+0) | 354 | (-334) | 177 | (-167) | |||||||||||||
132. | BF | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 335 | (+0) | 335 | (+0) | |||||||||||||
133. | Blanc | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 329 | (+52) | 329 | (+52) | |||||||||||||
134. | İSYNN | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 313 | (+0) | 313 | (+0) | |||||||||||||
135. | FRND- | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 304 | (+0) | 152 | (+0) | |||||||||||||
136. | PWR | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 299 | (+0) | 299 | (+0) | |||||||||||||
137. | E | 1 | (-2) | 1 | (-2) | 0 | (+0) | 286 | (-235) | 286 | (+112) | |||||||||||||
138. | TKT | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 280 | (+20) | 280 | (+20) | |||||||||||||
139. | SFA | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 280 | (+0) | 140 | (+0) | |||||||||||||
140. | Nbest | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 277 | (-61) | 277 | (-61) | |||||||||||||
141. | AOT | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 273 | (+0) | 273 | (+0) | |||||||||||||
142. | Ezel | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 270 | (+0) | 270 | (+0) | |||||||||||||
143. | Tam | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 268 | (+0) | 268 | (+0) | |||||||||||||
144. | Rats | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 240 | (+0) | 240 | (+0) | |||||||||||||
145. | BP | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 225 | (+0) | 225 | (+0) | |||||||||||||
146. | FRND2 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 157 | (+6) | 157 | (+6) | |||||||||||||
147. | fch | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 150 | (+2) | 150 | (+2) | |||||||||||||
148. | UFC | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 149 | (+0) | 149 | (+0) | |||||||||||||
149. | . | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 146 | (+0) | 73 | (+0) | |||||||||||||
150. | CoSp | 3 | (+3) | 3 | (+3) | 0 | (+0) | 128 | (+128) | 43 | (+0) | |||||||||||||
151. | СК | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 122 | (+1) | 122 | (+1) | |||||||||||||
152. | King | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 110 | (+0) | 110 | (+0) | |||||||||||||
153. | Tegla | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 106 | (+0) | 106 | (+0) | |||||||||||||
154. | ВГ | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 101 | (+0) | 101 | (+0) | |||||||||||||
155. | 762 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 84 | (+0) | 84 | (+0) | |||||||||||||
156. | NVM | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 78 | (+0) | 78 | (+0) | |||||||||||||
157. | Wr | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 69 | (+0) | 35 | (+0) | |||||||||||||
158. | L_B | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 64 | (+0) | 64 | (+0) | |||||||||||||
159. | ADI | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 39 | (+0) | 39 | (+0) | |||||||||||||
160. | SV | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 32 | (+0) | 32 | (+0) | |||||||||||||
161. | Cs | 1 | (-1) | 1 | (-1) | 0 | (+0) | 28 | (-19) | 28 | (+5) | |||||||||||||
162. | UKR | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 28 | (+0) | 28 | (+0) | |||||||||||||
163. | fajer | 1 | (+1) | 1 | (+1) | 0 | (+0) | 25 | (+25) | 25 | (+0) | |||||||||||||
164. | ALS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 0 | (+0) | 0 | (+0) | |||||||||||||
(+ / - Is het verschil over 7 dagen) |