Игрок - Статистика - Обзор на ru2.kingdoms.com
Игроки - TOP-20 - Население на ru2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Игрок | Королевство | Деревни | Захвачено | Население | Сокровища | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 1 | 17.304 | (+1.110) | 112.103 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 0 | 17.032 | (+1.667) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 | 16.128 | (+1.535) | 153.816 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 2 | 15.306 | (+1.416) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 1 | 14.803 | (+1.260) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 14.559 | (+1.134) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 14.476 | (+805) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 14.260 | (-27) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 2 | 13.906 | (+304) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 | 13.695 | (+1.409) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 13.143 | (+839) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 13.040 | (+979) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 2 | 12.977 | (+1.245) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 1 | 12.876 | (+183) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 12.856 | (+1.306) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 4 | (+1) | 12.397 | (+738) | 0 | ||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 12.331 | (+1.552) | 141.381 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 11.995 | (+1.060) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 11.913 | (+1.022) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 3 | 11.778 | (+855) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(± изменение за 7 дней) |
Игроки - TOP-20 - Захвачено на ru2.kingdoms.com | |||||||||||||||||
# | Игрок | Королевство | Деревни | Захвачено | Население | Сокровища | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 1 | 6 | 1.076 | (-236) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 6 | 9.315 | (+236) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 6 | (+1) | 9.827 | (+499) | 0 | ||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 6 | 9.802 | (+212) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 5 | 6.260 | (+34) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 5 | 7.238 | (+214) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 | 16.128 | (+1.535) | 153.816 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 5 | 10.434 | (+84) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 4 | 9.449 | (+306) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 8.547 | (+449) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 8.681 | (+90) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+1) | 4 | (+1) | 7.543 | (+678) | 0 | ||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 9.878 | (+722) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | (+1) | 4 | (+1) | 6.781 | (+1.719) | 0 | ||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | (+2) | 4 | (+2) | 6.966 | (+567) | 0 | ||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 4 | 5.554 | (+0) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 6.709 | (+0) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | (+1) | 4 | (+1) | 12.397 | (+738) | 0 | ||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 3 | 6.683 | (+693) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 3 | 6.395 | (+162) | 0 | |||||||||
| |||||||||||||||||
(± изменение за 7 дней) |