Alleanza Uoll4s sul s1.travian.it
nome: | Uoll4s | ||||||||||
Rango: | 2 (1 vinti) | ||||||||||
Membri: | 60 (+6) | ||||||||||
Villaggi: | 1459 (+173) | ||||||||||
Popolazione: | 1.046.951 (+128.588) | ||||||||||
media / membro: | 17.449 (+442) | ||||||||||
Fondatori: | 25.10.10 | ||||||||||
Cronologia dell'alleanza: | Vedi cronologia dell' alleanza | ||||||||||
Nomi Precedenti: | Elite (da 25.10.10) Uoll4S (da 29.10.10) | ||||||||||
ingaggiare: | Uoll4S*, NUDI? K! | ||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||
Altri server: | Ci sono alleanze con lo stesso nome su altri server:
|
Membri:
Giocatore | Da dove? | Conquiste | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Iscritto | |||
Sjna | Follas | 11 | 47 | (0) | 38.041 | (0) | 17.05.11 | ||
lupenIII | Uoll4S* | 4 | 33 | (0) | 28.279 | (+247) | 22.04.11 | ||
ciciamentine | Uoll4S* | - | 35 | (+1) | 27.087 | (+83) | 04.01.11 | ||
Ker | NUDI? K! | 7 | 34 | (0) | 25.676 | (-12) | 21.09.11 | ||
ExpectoPatronum | NUDI? K! | 9 | 30 | (0) | 25.341 | (+180) | 21.09.11 | ||
Torodav | 30 | 33 | (0) | 24.865 | (0) | 13.09.11 | |||
Cicary | 15 | 30 | (0) | 24.325 | (+98) | 25.10.10 | |||
Tonix | NUDI? K! | 18 | 32 | (0) | 24.239 | (+405) | 31.08.11 | ||
V NERE | Uoll4S* | 1 | 31 | (+1) | 23.958 | (+381) | 04.09.11 | ||
MOTTARELLO | Uoll4S* | 24 | (+1) | 32 | (+1) | 23.905 | (+270) | 13.06.11 | |
dragonematto | 1 | 29 | (0) | 23.439 | (+467) | 28.10.10 | |||
comandante | Uoll4S* | - | 31 | (+1) | 23.321 | (+359) | 31.05.11 | ||
Nabbi_Di_Turno | = ÐH = | 12 | 31 | (0) | 22.990 | (+207) | 21.09.11 | ||
marviner | CAESAR | 5 | 29 | (0) | 22.961 | (+3) | 29.07.11 | ||
Qualcun0 | *uoll4s* | 11 | 32 | (0) | 22.265 | (+250) | 21.09.11 | ||
wolverin | Uoll4S* | 20 | (+1) | 29 | (+1) | 21.847 | (+890) | 18.11.10 | |
Grupp0 T.N.T. | NUDI? K! | 2 | 28 | (0) | 21.840 | (+93) | 21.09.11 | ||
Defiance | Uollas | 1 | 26 | (-1) | 21.551 | (-191) | 21.09.11 | ||
ramiwa | 9 | 28 | (0) | 20.725 | (+115) | 25.10.10 | |||
Zabusa | - | 26 | (0) | 20.316 | (+54) | 26.10.10 | |||
RistoPizzaPub | Uoll4S* | 9 | 26 | (+1) | 19.437 | (+32) | 23.11.10 | ||
casper | Uoll4S* | 2 | 26 | (0) | 18.728 | (+172) | 16.11.10 | ||
kekosake? | 14 | 26 | (0) | 17.981 | (+80) | 29.10.10 | |||
popino | = ÐH = | 8 | 27 | (0) | 17.618 | (+71) | 21.09.11 | ||
Teams | Uoll4S* | 2 | 23 | (0) | 17.560 | (+58) | 23.04.11 | ||
Steja | - | 24 | (+1) | 17.253 | (+248) | 02.11.10 | |||
franci | 4 | 23 | (0) | 16.987 | (+6) | 29.07.11 | |||
Ipathia | 2 | 21 | (0) | 16.977 | (+20) | 27.10.10 | |||
sorin markov | Follas | 9 | 29 | (0) | 16.873 | (+314) | 16.05.11 | ||
ajani | Follas | 5 | 28 | (0) | 16.672 | (+331) | 16.05.11 | ||
Agamennone | Uoll4S* | 2 | 24 | (0) | 16.344 | (+11) | 23.11.10 | ||
mandrake07 | 14 | 24 | (0) | 16.318 | (0) | 14.11.10 | |||
Necobra | - | 19 | (0) | 16.246 | (+137) | 26.10.10 | |||
Iron. | Uoll4S* | - | 21 | (0) | 16.026 | (+138) | 18.03.11 | ||
alex976 | - | 23 | (0) | 15.508 | (+56) | 29.10.10 | |||
Gli Astemi | IPNO | 5 | 24 | (0) | 15.369 | (0) | 09.12.10 | ||
botta carmine | Uoll4S* | - | 20 | (0) | 14.903 | (+429) | 18.03.11 | ||
lucry | Uoll4S* | - | 23 | (0) | 14.850 | (+129) | 18.03.11 | ||
Aristocratici | Uoll4S* | 4 | 26 | (0) | 14.763 | (+256) | 05.11.10 | ||
kyu | Uoll4S* | - | 22 | (0) | 14.731 | (+193) | 10.06.11 | ||
lanonnabionica | Uoll4S* | - | 20 | (0) | 14.467 | (+187) | 11.06.11 | ||
_Highlander_ | Uollino | 11 | 19 | (-1) | 14.070 | (-433) | 18.09.11 | ||
buskers | Uoll4S* | 3 | 21 | (+1) | 13.990 | (+183) | 05.11.10 | ||
Via della Spiga | Uoll4S* | - | 20 | (0) | 13.953 | (+17) | 03.03.11 | ||
rosy!! | Uoll4S* | 2 | 18 | (0) | 13.664 | (+189) | 18.03.11 | ||
peppe89 | Uoll4S* | 12 | 18 | (0) | 13.602 | (-124) | 23.08.11 | ||
ziobill | Uoll4S* | - | 20 | (0) | 12.764 | (+128) | 04.01.11 | ||
xyz | *uoll4s* | 6 | 23 | (0) | 12.744 | (-137) | 09.09.11 | ||
bamboletta | 2 | 19 | (0) | 12.269 | (+78) | 28.10.10 | |||
Bellatrix Lucis | Uoll4S* | 2 | (+1) | 20 | (+1) | 12.099 | (+789) | 11.12.10 | |
I zZiEtTi | *uoll4s* | 4 | 19 | (0) | 11.461 | (+50) | 16.08.11 | ||
JBL | -Uollas+ | - | 17 | (0) | 11.184 | (+7) | 12.09.11 | ||
peppina | Uoll4S* | - | 17 | (0) | 10.697 | (+183) | 21.09.11 | ||
fiorellino5 | S4LLOU | 3 | 21 | (0) | 10.470 | (+74) | 24.07.11 | ||
alexander.carbo | - | 14 | (0) | 9.741 | (+140) | 27.10.10 | |||
Kolmogorov | Uoll4S* | - | 15 | (0) | 9.703 | (+81) | 18.03.11 | ||
RomanticusXPRS | Uoll4S* | - | 16 | (0) | 9.227 | (+40) | 06.01.11 | ||
Domozimurgo | Uoll4S* | - | 11 | (0) | 8.595 | (+27) | 10.06.11 | ||
Marilety | - | 15 | (+1) | 7.514 | (+88) | 05.07.11 | |||
Pallonedoro | Uoll4S* | - | 11 | (0) | 6.622 | (0) | 06.06.11 |
Ex membri:
Giocatore | Alleanza | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Uscito | ||
niky | Uoll4S* | 13 | (0) | 7.653 | (+37) | 28.10.10 | |
Biipp | deletato | 25.10.10 | |||||
MassyR80 | Uoll4S* | 3 | (0) | 1.288 | (+10) | 12.03.11 | |
vecchio-bzl | deletato | 10.02.11 | |||||
daniele22 | deletato | 25.12.10 | |||||
chio | deletato | 19.11.10 | |||||
Rek | Uoll4S* | 5 | (0) | 1.327 | (0) | 21.02.11 | |
pippo79 | deletato | 14.12.10 | |||||
tocha | deletato | 23.07.11 | |||||
lukino83 | MERD*BBI | 37 | (0) | 30.521 | (+709) | 06.03.11 | |
Arcano | deletato | 20.02.11 | |||||
massimo dec1mo | deletato | 01.11.10 | |||||
power share | deletato | 04.01.11 | |||||
Proserpina | deletato | 29.11.10 | |||||
alecard111 | deletato | 04.01.11 | |||||
ilariag24. | Uoll4S* | 11 | (0) | 5.615 | (+101) | 03.01.11 | |
Pangolina | deletato | 02.02.11 | |||||
Antonio312 | Uoll4S* | 6 | (0) | 4.301 | (+66) | 12.03.11 | |
bardaboe | Uoll4S* | 8 | (+1) | 3.576 | (+87) | 05.01.11 | |
Rigel | Uoll4S* | 23 | (-1) | 16.797 | (-94) | 10.12.10 | |
cheschifo | Uoll4S* | 6 | (0) | 1.868 | (+25) | 24.02.11 | |
Brakkomac | deletato | 29.11.10 | |||||
heaven | deletato | 04.01.11 | |||||
elav100 | deletato | 12.03.11 | |||||
Falbalà | deletato | 02.02.11 | |||||
FabioB | deletato | 21.12.10 | |||||
Porthos | Uoll4S* | 19 | (0) | 11.679 | (+37) | 01.04.11 | |
NoobTeam | Uollas | 8 | (0) | 4.406 | (+1) | 21.11.10 | |
popus | deletato | 03.01.11 | |||||
samarithan | = ÐH = | 23 | (0) | 18.092 | (+71) | 11.12.10 | |
niky | Uoll4S* | 13 | (0) | 7.653 | (+37) | 24.01.11 | |
NoobTeam | Uollas | 8 | (0) | 4.406 | (+1) | 16.12.10 | |
Muay Thai | = ÐH = | 28 | (0) | 21.737 | (+1) | 20.07.11 | |
stella2 | deletato | 17.01.11 | |||||
freccianera | Uoll4S* | 2 | (0) | 1.608 | (+54) | 21.02.11 | |
Rigel | Uoll4S* | 23 | (-1) | 16.797 | (-94) | 16.03.11 | |
kori | deletato | 27.05.11 | |||||
Manga | deletato | 17.02.11 | |||||
LeNottiBianche | deletato | 10.05.11 | |||||
guerra81 | deletato | 12.05.11 | |||||
niky | Uoll4S* | 13 | (0) | 7.653 | (+37) | 09.04.11 | |
lukino83 | MERD*BBI | 37 | (0) | 30.521 | (+709) | 12.09.11 | |
roman assassins | Uoll4S* | 19 | (0) | 11.824 | (+17) | 19.07.11 | |
odaiba | deletato | 30.04.11 | |||||
INPS | Uoll4S* | 17 | (0) | 12.716 | (+44) | 21.05.11 | |
rasgriz | deletato | 10.06.11 | |||||
AdunanzA | deletato | 30.08.11 | |||||
Alpaka | deletato | 19.06.11 | |||||
equip | MERD*BBI | 23 | (+1) | 17.869 | (+1.400) | 16.07.11 | |
roman assassins | Uoll4S* | 19 | (0) | 11.824 | (+17) | 01.09.11 | |
Cipes | Uollas | 28 | (0) | 20.412 | (+74) | 15.08.11 | |
THC | Uollas | 32 | (+1) | 20.228 | (+241) | 12.09.11 | |
Eros. | Uollas | 27 | (0) | 20.343 | (+282) | 05.09.11 | |
stepp | 10 | (0) | 5.772 | (+13) | 20.09.11 | ||
lukino83 | MERD*BBI | 37 | (0) | 30.521 | (+709) | 20.09.11 |
Statistiche dell alleanza
Tribù
I Romani | 25 | (42%) |
I Teutoni | 27 | (45%) |
I Galli | 8 | (13%) |
Statistiche di conquiste
Conquiste dell'alleanza : (?)
• conquistato: 286 (+3)
• perso: 116 (+0)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 305 (+3)
• perso: 117 (+3)
Conquistati da:
Persi a:
• conquistato: 286 (+3)
• perso: 116 (+0)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 305 (+3)
• perso: 117 (+3)
Conquistati da:
Persi a: