samsam (s1.travian.it)
Nazwa: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranga: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojusz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wioski: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Założone Wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdobyte wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utracone wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarejestrowany od: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czys gry: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia wiosek: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (28 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( 185|213 ) | 00 DIABLO | 1094 | (założona) | pon 03.01.11 | |
( 179|205 ) | 08 DIABLO c8 | 1006 | (G.v. ![]() | nie 10.04.11 | |
( 185|214 ) | 06 DIABLO p6 | 1000 | (założona) | sob 05.03.11 | |
( 201|240 ) | 14 DIABLO c14 | 998 | (G.v. ![]() | pią 13.05.11 | |
( 178|218 ) | 13 DIABLO c13 | 997 | (+3) | (G.v. ![]() | czw 12.05.11 |
( 184|215 ) | 04 DIABLO p4 | 995 | (+3) | (założona) | nie 13.02.11 |
( 176|218 ) | 10 DIABLO c10 | 990 | (G.v. ![]() | nie 17.04.11 | |
( 200|199 ) | 24 DIABLO c24 | 989 | (+4) | (G.v. ![]() | sob 23.07.11 |
( 177|218 ) | 16 DIABLO c16 | 987 | (G.v. ![]() | czw 26.05.11 | |
( 183|212 ) | 02 DIABLO p2 | 986 | (+3) | (założona) | pon 17.01.11 |
( 184|213 ) | 01 DIABLO p1 | 977 | (założona) | pon 06.12.10 | |
( 180|139 ) | 17 DIABLO c17 | 969 | (+2) | (G.v. ![]() | nie 19.06.11 |
( 177|205 ) | 15 DIABLO c15 | 969 | (+4) | (G.v. ![]() | wto 24.05.11 |
( 186|216 ) | 03 DIABLO p3 | 968 | (+3) | (założona) | śro 26.01.11 |
( 179|140 ) | 18 DIABLO c18 | 967 | (+6) | (G.v. ![]() | pon 20.06.11 |
( 177|214 ) | 21 DIABLO c21 | 964 | (+2) | (G.v. ![]() | pią 01.07.11 |
( 201|199 ) | 23 DIABLO c23 | 963 | (+3) | (G.v. ![]() | sob 16.07.11 |
( 185|216 ) | 07 DIABLO p7 | 962 | (założona) | pią 18.03.11 | |
( 183|216 ) | 05 DIABLO p5 | 961 | (+3) | (założona) | sob 19.02.11 |
( 176|212 ) | 09 DIABLO c9 | 960 | (G.v. ![]() | pon 11.04.11 | |
( 181|140 ) | 20 DIABLO c20 | 956 | (+6) | (G.v. ![]() | czw 23.06.11 |
( 177|217 ) | 12 DIABLO c12 | 943 | (+3) | (G.v. ![]() | śro 11.05.11 |
( 184|216 ) | 22 DIABLO c22 | 927 | (+2) | (G.v. ![]() | czw 07.07.11 |
( 215|183 ) | 27 DIABLO c27 | 894 | (+28) | (G.v. ![]() | pon 22.08.11 |
( 180|140 ) | 19 DIABLO c19 | 798 | (G.v. ![]() | pon 20.06.11 | |
( 175|219 ) | 11 DIABLO c11 | 793 | (G.v. ![]() | sob 23.04.11 | |
( 213|183 ) | 28 DIABLO c28 | 719 | (+20) | (G.v. ![]() | pon 22.08.11 |
( 216|184 ) | 26 DIABLO c26 | 566 | (+31) | (G.v. ![]() | pon 22.08.11 |
( 218|185 ) | 29 DIABLO c29 | 498 | (+30) | (G.v. ![]() | nie 04.09.11 |
( 200|200 ) | 25 DIABLO c25 | 489 | (+27) | (założona) | sob 30.07.11 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( -26|70 ) | Heather | 0 | (c.t. ![]() | pią 18.02.11 |