Aram (s1.travian.it)
nome: | Aram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 673 (1 persi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | ••• ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 16.970 (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 20.07.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 434 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (34 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( 8|19 ) | 01.Campidoglio | 1095 | (fondato) | sab 12.09.09 | |
( 244|-227 ) | C1.La capanna | 1036 | (fondato) | gio 21.01.10 | |
( 235|-236 ) | A1.PrincipesSA | 991 | (fondato) | lun 23.11.09 | |
( 236|-235 ) | B1.Altipiani | 962 | (fondato) | mar 01.12.09 | |
( 235|-238 ) | A2.Le Rondini | 939 | (fondato) | mar 24.11.09 | |
( 245|-256 ) | E1.Che batosta2 | 881 | (fondato) | ven 12.03.10 | |
( 234|-248 ) | A7.Nicoletta | 881 | (G.v. karakino) | gio 12.08.10 | |
( 235|-234 ) | A3.S.S. 411 | 861 | (fondato) | mar 05.01.10 | |
( 234|-235 ) | B3.Presepe vivente | 825 | (fondato) | lun 22.02.10 | |
( 259|-252 ) | D1.Che batosta | 823 | (fondato) | gio 18.03.10 | |
( 237|-235 ) | B2.Legnaia | 812 | (fondato) | dom 14.02.10 | |
( 242|-227 ) | C2.Capodanno | 805 | (fondato) | sab 06.02.10 | |
( 237|-236 ) | A4.Pasqua a Pisa | 802 | (fondato) | lun 05.04.10 | |
( 245|-228 ) | C3.Il pozzale | 761 | (fondato) | ven 09.04.10 | |
( 236|-233 ) | B4. Semifinale | 718 | (fondato) | lun 19.04.10 | |
( 234|-233 ) | A5.Finale | 715 | (fondato) | gio 29.04.10 | |
( 266|-115 ) | W. 4 Tituli | 714 | (+4) | (fondato) | gio 27.05.10 |
( 234|-238 ) | A6.Campioni | 663 | (fondato) | mer 12.05.10 | |
( 229|-210 ) | F. Coppa Italia | 631 | (G.v. discus) | ven 30.07.10 | |
( 268|-115 ) | W. Campionato | 596 | (+2) | (fondato) | lun 28.06.10 |
( 231|-266 ) | F. Champions | 459 | (fondato) | ven 02.07.10 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( 10|18 ) | 02.Palatino | 0 | (c.t. FareoNeo) | sab 14.11.09 | |
( 10|11 ) | 04.Esquilino | 0 | (c.t. Solve_Coagula) | ven 20.11.09 | |
( 11|20 ) | 04.Aventino | 0 | (c.t. FareoNeo) | gio 26.11.09 |