el old ungido (s1.travian.net)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 46|-355 ) | Aldea BETA 02 | 827 | (+31) | (kurulmuş) | Prş 04.09.08 |
( 45|-354 ) | Aldea BETA 01 | 701 | (+3) | (kurulmuş) | Pzt 04.08.08 |
( 45|-355 ) | Aldea BETA 03 | 663 | (kurulmuş) | Pzt 13.10.08 | |
( 46|-356 ) | Aldea BETA 04 | 538 | (kurulmuş) | Cum 28.11.08 | |
( 45|-350 ) | Aldea BETA 05 | 397 | (+34) | (kurulmuş) | Paz 21.12.08 |
( 30|-357 ) | Aldea BETA 06 | 252 | (+21) | (kurulmuş) | Pzt 09.02.09 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 48|-202 ) | Aldea de el OLD ungi | 0 | (yok edilen) | Prş 31.07.08 | |
( 52|-57 ) | Aldea de el old ungi | 0 | (yok edilen) | Çrş 12.11.08 |