Jackia (s1.travian.nl)
Nombre: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas perdidas: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores:
|
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( 20|217 ) | 01. Moon | 861 | (Fundada) | lun 24/01/11 | |
( 21|216 ) | 02. Shadow | 610 | (Fundada) | vie 18/03/11 | |
( 22|217 ) | 03. Cloud | 499 | (Fundada) | mar 12/04/11 | |
( 19|218 ) | 04. Sun | 342 | (Fundada) | vie 10/06/11 | |
( 19|215 ) | 05. Galaxy | 202 | (Fundada) | lun 08/08/11 | |
( 19|214 ) | 06. Warp | 44 | (Fundada) | mié 07/09/11 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( 22|54 ) | 01 Jackia | 0 | (c.t. ![]() | mar 22/02/11 |