Joueur - Statistiques - Général sur s3.travian.fr
Recherche d'un joueur :
Vue d'ensemble | Population | Croissance | Décroissance | Peuples séparés | Conquêtes | Dernières Conquêtes
Joueurs - TOP-20 - Population sur s3.travian.fr | |||||||||||||||||
# | Joueur | Alliance | Villages | Conquêtes | Population | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 55 | (+1) | 50 | (+1) | 50.644 | (+667) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 49 | 9 | 40.311 | (+1.684) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 41 | (+1) | 6 | (+1) | 36.195 | (+2.356) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 40 | (+1) | 4 | 36.020 | (+1.948) | ||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 27 | (+1) | 30.843 | (+691) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 39 | (+1) | 7 | (+1) | 29.833 | (+1.242) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 21 | (+1) | 29.157 | (+1.019) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 34 | 27 | 28.839 | (+133) | |||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 31 | 17 | 27.719 | (+2) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 18 | 27.558 | (+222) | ||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 8 | (+1) | 27.458 | (+706) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 36 | 21 | 27.146 | (+62) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 28 | 11 | 27.070 | (+402) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 31 | 2 | 26.995 | (+5) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 30 | 5 | 26.846 | (+315) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 35 | 26 | 26.658 | (+646) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 30 | (+3) | 12 | (+4) | 26.502 | (+3.632) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 28 | (+1) | 26.271 | (+2.226) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 29 | 0 | 25.883 | (+292) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 33 | 24 | 25.854 | (+177) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - est la différence sur 7 jours) |
Joueurs - TOP-20 - Conquêtes sur s3.travian.fr | |||||||||||||||||
# | Joueur | Alliance | Villages | Conquêtes | Population | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 55 | (+1) | 50 | (+1) | 50.644 | (+667) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 30 | 30 | 22.112 | (+9) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 28 | (+1) | 26.271 | (+2.226) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 25 | 27 | 19.588 | (+72) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 34 | 27 | 28.839 | (+133) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 37 | (+1) | 27 | (+1) | 30.843 | (+691) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 35 | 26 | 26.658 | (+646) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 21 | 26 | 13.529 | (+138) | |||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 26 | 24 | 18.562 | (+247) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 33 | 24 | 25.854 | (+177) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 30 | 23 | 25.010 | (+334) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 28 | 22 | 19.594 | (+91) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 28 | (+2) | 22 | (+2) | 25.741 | (+1.891) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 23 | 22 | 15.885 | (+207) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 36 | 21 | 27.146 | (+62) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 21 | (+1) | 29.157 | (+1.019) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 26 | 21 | 19.297 | (-780) | |||||||||||
18. | ![]() | 14 | (-14) | 21 | 10.478 | (-13.217) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 24 | 21 | 20.538 | (+134) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 26 | 20 | 20.348 | (+322) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - est la différence sur 7 jours) |