Cuorediquercia (s3.travian.it)
nome: | Cuorediquercia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 2225 (8 persi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | *GIAMON* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 2.214 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 18.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 333 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (5 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( 54|148 ) | 13-no attach. | 835 | (G.v. uccio75) | mer 31.03.10 | |
( 44|167 ) | 08-Astronomy Domine | 663 | (fondato) | dom 31.01.10 | |
( 44|157 ) | 11-The Final Cut | 550 | (fondato) | lun 01.03.10 | |
( 70|172 ) | UN VILLO QUALUNQUE | 95 | (fondato) | gio 27.05.10 | |
( 158|130 ) | ☆ GⓜIⓔAⓡMⓐO♡N | 71 | (fondato) | mar 15.06.10 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -17|178 ) | 14-The Night | 0 | (c.t. lapheega) | sab 01.05.10 | |
( 50|170 ) | in sogno.... | 2 | (distrutto) | lun 07.06.10 | |
( 44|156 ) | 09-Echoes | 471 | (c.t. KATO) | mar 08.06.10 | |
( 49|167 ) | sempre con te... | 2 | (distrutto) | mar 08.06.10 | |
( 23|154 ) | 10-ᎨnᏨᏊbᎥ | 895 | (c.t. boss144) | gio 10.06.10 | |
( 17|158 ) | 12-T-Shark | 700 | (c.t. boss144) | sab 12.06.10 | |
( 44|170 ) | 03-Brain Damage | 736 | (c.t. KATO) | sab 12.06.10 | |
( 42|169 ) | 02-Crazy Diamond | 759 | (c.t. KATO) | sab 19.06.10 | |
( 44|168 ) | 01-The Wall | 765 | (c.t. KATO) | mar 22.06.10 | |
( 44|166 ) | 06-ᎨnᏨᏊbᎥ | 657 | (c.t. KATO) | sab 26.06.10 | |
( 47|165 ) | 07-ᎨnᏨᏊbᎥ | 662 | (c.t. KATO) | mar 29.06.10 | |
( 45|166 ) | 05-Pigs on the Wing | 691 | (c.t. KATO) | mer 07.07.10 | |
( 48|165 ) | 04-Atom Heart Mother | 708 | (c.t. KATO) | mar 20.07.10 |