Sojusz NoName A na s3.travian.pl

Nazwa: | ![]() | NoName A |
Ranga: | ![]() | 30 (1 spadła) |
Czlonkowie: | ![]() | 9 (-3) |
Wioski: | ![]() | 76 (-19) |
Liczba mieszkańców: | ![]() | 36.884 (-9.791) |
Średnia / Członkowie: | ![]() | 4.098 (+208) |
Załozyć: | ![]() | 09.09.10 |
Kronika Sojuszu: | ![]() | Pokaż kronike sojuszu |
Poprzednie nazwy: | ![]() | ANN NW (od 09.09.10) NN NW A (od 11.09.10) NoName A (od 27.09.10) |
GetterMap 2.1: | ![]() | Zobacz GetterMap 2,1 |
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
![]() | CORONER | - | 14 | (0) | 7.805 | (+169) | 19.09.10 | ||
![]() | zezul | - | 9 | (0) | 6.345 | (+46) | 17.09.10 | ||
![]() | toldi321 | - | 13 | (0) | 6.041 | (+101) | 29.11.10 | ||
![]() | Nefretete | ![]() | - | 5 | (0) | 3.881 | (0) | 20.09.10 | |
![]() | czemyk | ![]() | - | 9 | (+1) | 3.410 | (+168) | 05.11.10 | |
![]() | REArtur | - | 11 | (0) | 3.039 | (0) | 16.09.10 | ||
![]() | zgaga84 | - | 6 | (0) | 2.499 | (+19) | 29.11.10 | ||
![]() | borka | ![]() | - | 4 | (0) | 2.454 | (+12) | 16.09.10 | |
![]() | Fifa_1990 | - | 5 | (0) | 1.410 | (0) | 05.10.10 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
![]() | RadiB | ![]() | 22 | (0) | 19.146 | (+313) | 13.09.10 |
![]() | rafa1999 | 5 | (-1) | 1.953 | (-259) | 26.09.10 | |
![]() | FreeD | skasowany | 11.09.10 | ||||
![]() | Bevan | skasowany | 26.09.10 | ||||
![]() | Darus31 | skasowany | 26.09.10 | ||||
![]() | Sachmet | 6 | (0) | 3.106 | (-56) | 26.09.10 | |
![]() | Lothar&Frais | ![]() | 17 | (0) | 12.018 | (+18) | 13.09.10 |
![]() | legahard | skasowany | 13.09.10 | ||||
![]() | Artisz | skasowany | 17.09.10 | ||||
![]() | g74 | ![]() | 6 | (0) | 4.451 | (+10) | 20.09.10 |
![]() | adamus2010 | skasowany | 08.10.10 | ||||
![]() | truchel | ![]() | 10 | (0) | 5.480 | (+65) | 27.09.10 |
![]() | aviaror_p03 | ![]() | 13 | (0) | 8.736 | (+130) | 30.11.10 |
![]() | paracetamol | skasowany | 28.09.10 | ||||
![]() | Nemik | ![]() | 18 | (0) | 13.413 | (+58) | 23.10.10 |
![]() | grafiq | ![]() | 12 | (0) | 8.120 | (+20) | 14.01.11 |
![]() | JanikII | skasowany | 26.09.10 | ||||
![]() | mini-mouse | skasowany | 12.09.10 | ||||
![]() | radzikkk | ![]() | 6 | (0) | 2.179 | (-262) | 18.11.10 |
![]() | z_z | ![]() | 14 | (0) | 9.820 | (+88) | 20.12.10 |
![]() | Majestic | ![]() | 3 | (0) | 1.802 | (+3) | 21.12.10 |
![]() | Spartacus | skasowany | 14.01.11 | ||||
![]() | alex1995xela | 2 | (0) | 576 | (0) | 10.11.10 | |
![]() | coicoi | 2 | (0) | 871 | (+6) | 10.11.10 | |
![]() | tytan123 | 1 | (0) | 989 | (0) | 19.12.10 | |
![]() | Ellen Riplay | 9 | (-1) | 4.762 | (-798) | 29.10.10 | |
![]() | x men | ![]() | 12 | (0) | 7.706 | (+62) | 21.12.10 |
![]() | Siwy Dym | skasowany | 20.10.10 | ||||
![]() | Zielonogorzanin | 1 | (0) | 653 | (0) | 02.11.10 | |
![]() | Pstryk | skasowany | 03.11.10 | ||||
![]() | Soldier | skasowany | 15.10.10 | ||||
![]() | diler312 | ![]() | 1 | (-1) | 701 | (-625) | 30.09.10 |
![]() | poganin | ![]() | 9 | (0) | 5.408 | (+4) | 18.12.10 |
![]() | aswent | skasowany | 12.11.10 | ||||
![]() | wolanski1989 | skasowany | 16.11.10 | ||||
![]() | RadiB | ![]() | 22 | (0) | 19.146 | (+313) | 27.09.10 |
![]() | JanikII | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | Xnatix | ![]() | 13 | (0) | 9.964 | (+168) | 21.12.10 |
![]() | noncek | skasowany | 28.11.10 | ||||
![]() | lucek8810 | 1 | (0) | 529 | (0) | 22.11.10 | |
![]() | peter | skasowany | 10.10.10 | ||||
![]() | jasti28 | skasowany | 16.10.10 | ||||
![]() | p00l | skasowany | 19.10.10 | ||||
![]() | joshew23 | ![]() | 5 | (0) | 2.961 | (0) | 27.12.10 |
![]() | maniak | ![]() | 9 | (0) | 6.276 | (0) | 31.10.10 |
![]() | Spencasz | ![]() | 7 | (0) | 4.749 | (+41) | 21.12.10 |
![]() | emule98 | skasowany | 10.10.10 | ||||
![]() | Sensey | ![]() | 14 | (+1) | 8.663 | (+754) | 18.12.10 |
![]() | diatomit | ![]() | 14 | (0) | 8.834 | (+155) | 18.12.10 |
![]() | thorgal102 | 2 | (0) | 182 | (0) | 26.11.10 | |
![]() | ziomek2010 | ![]() | 8 | (0) | 4.874 | (+56) | 09.01.11 |
![]() | heniek | ![]() | 10 | (0) | 6.569 | (+277) | 30.12.10 |
![]() | Wampirek | ![]() | 12 | (0) | 7.714 | (+19) | 18.12.10 |
![]() | Fiflak | ![]() | 7 | (0) | 4.670 | (+35) | 21.12.10 |
![]() | kaszlak | ![]() | 6 | (0) | 4.374 | (+9) | 18.02.11 |
![]() | Rocki | skasowany | 27.10.10 | ||||
![]() | marsianie | skasowany | 23.12.10 | ||||
![]() | alien998 | skasowany | 17.12.10 | ||||
![]() | mj88 | skasowany | 08.11.10 | ||||
![]() | elo86 | skasowany | 08.11.10 | ||||
![]() | Marna | skasowany | 24.10.10 | ||||
![]() | staruszek | 8 | (0) | 3.580 | (0) | 20.12.10 | |
![]() | joanna83 | 2 | (0) | 995 | (0) | 15.11.10 | |
![]() | 1jasiu1 | ![]() | 8 | (0) | 5.226 | (+38) | 18.12.10 |
![]() | Valdod | skasowany | 10.11.10 | ||||
![]() | Ellen Riplay | 9 | (-1) | 4.762 | (-798) | 19.12.10 | |
![]() | Szejk00 | skasowany | 10.11.10 | ||||
![]() | Spartanie | ![]() | 7 | (0) | 4.269 | (0) | 21.12.10 |
![]() | Playos | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | filipina | ![]() | 15 | (0) | 10.516 | (+55) | 18.12.10 |
![]() | sKaTe | ![]() | 15 | (0) | 7.835 | (+253) | 03.01.11 |
![]() | Elwira16 | skasowany | 07.12.10 | ||||
![]() | rab71 | ![]() | 9 | (0) | 5.498 | (+10) | 21.12.10 |
![]() | belfegor36 | ![]() | 10 | (0) | 6.094 | (+17) | 18.12.10 |
![]() | Nocna | skasowany | 02.12.10 | ||||
![]() | Teddy | ![]() | 9 | (0) | 5.899 | (+52) | 30.12.10 |
![]() | culrpit | 3 | (0) | 1.297 | (0) | 12.12.10 | |
![]() | Szejk00 | skasowany | 24.11.10 | ||||
![]() | Szymek125 | ![]() | 8 | (0) | 3.608 | (+108) | 19.02.11 |
![]() | czlowieki | ![]() | 12 | (0) | 7.841 | (+120) | 19.12.10 |
![]() | joanna83 | 2 | (0) | 995 | (0) | 19.12.10 | |
![]() | Playos | skasowany | 01.01.11 | ||||
![]() | radzikkk | ![]() | 6 | (0) | 2.179 | (-262) | 19.02.11 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
![]() | 1 | (11%) |
![]() | 3 | (33%) |
![]() | 5 | (56%) |