Sojusz s4-RT na s4.travian.pl
Nazwa: | s4-RT | |
Ranga: | 44 (2 spadła) | |
Czlonkowie: | 1 (+0) | |
Wioski: | 14 (+0) | |
Liczba mieszkańców: | 7.813 (+92) | |
Średnia / Członkowie: | 7.813 (+92) | |
Załozyć: | 22.06.10 | |
Kronika Sojuszu: | Pokaż kronike sojuszu | |
Poprzednie nazwy: | +S@ints+ (od 22.06.10) Saints-S (od 23.06.10) GreenWar (od 01.07.10) HemP.GW (od 02.07.10) GreenWar (od 15.07.10) HemP.GW (od 19.07.10) GreenWar (od 11.08.10) s4-RT (od 03.10.10) | |
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | |
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
Grawi | GreenDub | - | 14 | (0) | 7.813 | (+92) | 27.07.10 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
Ganja Mafia | NRD B | 26 | (0) | 18.693 | (0) | 24.10.10 | |
bonia | N2 | 20 | (0) | 13.606 | (+2) | 25.07.10 | |
bizzqp | NRD | 4 | (0) | 3.171 | (+32) | 16.11.10 | |
rangers | skasowany | 03.07.10 | |||||
bOObs | skasowany | 27.06.10 | |||||
jerzy | skasowany | 25.07.10 | |||||
Krzynio | skasowany | 24.06.10 | |||||
sparkman | skasowany | 10.07.10 | |||||
neoplay | skasowany | 15.07.10 | |||||
wesoły romek | NRD A | 8 | (0) | 5.646 | (0) | 28.07.10 | |
crash | NRD A | 20 | (+1) | 14.592 | (+534) | 28.09.10 | |
M&P | NRD A | 14 | (0) | 9.435 | (+28) | 14.12.10 | |
Ponury Żniwiarz | skasowany | 04.07.10 | |||||
Kovalainen | skasowany | 26.07.10 | |||||
Tequilka&Cytryn | skasowany | 14.07.10 | |||||
vex | skasowany | 27.06.10 | |||||
punk | skasowany | 17.07.10 | |||||
Opan | N1 | 16 | (0) | 10.084 | (+4) | 27.06.10 | |
modaj | skasowany | 26.07.10 | |||||
TYR | N2 | 20 | (0) | 15.964 | (+19) | 26.07.10 | |
waszczi | NRD A | 18 | (0) | 13.646 | (+15) | 18.12.10 | |
Zgredzik | skasowany | 27.06.10 | |||||
Pingwin | skasowany | 26.07.10 | |||||
GeparD | N1 | 10 | (0) | 7.228 | (0) | 26.07.10 | |
Grafi | skasowany | 10.08.10 | |||||
Panterka | skasowany | 26.07.10 | |||||
Tami | skasowany | 10.08.10 | |||||
tehanu | skasowany | 10.08.10 | |||||
Sz&Doc | skasowany | 20.07.10 | |||||
wendi | skasowany | 06.08.10 | |||||
doda123 | NRD R | 17 | (0) | 11.543 | (+26) | 13.07.10 | |
LAION | skasowany | 17.07.10 | |||||
Fajos | skasowany | 14.07.10 | |||||
Ruben | skasowany | 26.07.10 | |||||
Cagee | skasowany | 22.11.10 | |||||
FatFreddy | skasowany | 26.07.10 | |||||
Stary Dziad | skasowany | 20.07.10 | |||||
JeŻyK | skasowany | 28.07.10 | |||||
TheAbbys | skasowany | 26.07.10 | |||||
klocek | skasowany | 13.07.10 | |||||
malymis | skasowany | 19.07.10 | |||||
meynard2 | skasowany | 17.08.10 | |||||
CASTODRAMAT | skasowany | 02.07.10 | |||||
slawek_k83 | NRD A | 19 | (0) | 15.975 | (+53) | 17.12.10 | |
stf | CCC | 20 | (0) | 10.692 | (0) | 28.07.10 | |
MaciekMag | skasowany | 28.10.10 | |||||
ariax | skasowany | 20.07.10 | |||||
WodzÓ | skasowany | 15.07.10 | |||||
Nicolaus | skasowany | 24.07.10 | |||||
sredni | skasowany | 15.07.10 | |||||
Homi | skasowany | 11.07.10 | |||||
michugor | skasowany | 26.07.10 | |||||
ruski f1 | NRD B | 13 | (0) | 7.249 | (+51) | 11.07.10 | |
Aveprzemas | skasowany | 15.11.10 | |||||
Malinowa Mamba | NRD B | 9 | (0) | 6.242 | (0) | 10.09.10 | |
rangers | skasowany | 10.08.10 | |||||
AgaN | skasowany | 26.07.10 | |||||
Hanso0 | NRD A | 19 | (0) | 12.549 | (+3) | 22.11.10 | |
Marcinwoz | skasowany | 28.07.10 | |||||
Nester | skasowany | 26.07.10 | |||||
kogut12 | skasowany | 26.07.10 | |||||
adam1996 | skasowany | 13.07.10 | |||||
Lidusia | skasowany | 21.07.10 | |||||
seaker | skasowany | 22.07.10 | |||||
Mictlantecuhtli | NRD B | 25 | (0) | 19.141 | (+232) | 10.08.10 | |
taki jeden | skasowany | 16.11.10 | |||||
adam1996 | skasowany | 18.07.10 | |||||
zajedwabny | skasowany | 14.08.10 | |||||
zgredzik | skasowany | 26.07.10 | |||||
BRK | NRD B | 15 | (0) | 10.690 | (+11) | 17.07.10 | |
Hr.Wschodu | skasowany | 11.12.10 | |||||
Kosior | NRD B | 25 | (+2) | 19.505 | (+1.512) | 10.08.10 | |
manito | NRD B | 20 | (0) | 14.796 | (+47) | 19.07.10 | |
bolvar | NRD A | 15 | (0) | 11.527 | (+24) | 05.12.10 | |
atomek | N2 | 18 | (+1) | 13.341 | (+719) | 26.07.10 | |
hawkthc | NRD A | 20 | (0) | 14.371 | (0) | 18.12.10 | |
Blade | NRD A | 18 | (0) | 12.110 | (0) | 06.12.10 | |
adam1996 | skasowany | 26.07.10 | |||||
jasz | skasowany | 27.07.10 | |||||
ylian | skasowany | 26.07.10 | |||||
whocash | skasowany | 27.07.10 | |||||
lentylki | skasowany | 27.07.10 | |||||
krys | skasowany | 26.07.10 | |||||
Lokii | skasowany | 26.07.10 | |||||
Gandalfwhite | NRD A | 16 | (0) | 11.687 | (+77) | 10.08.10 | |
drapieżna | skasowany | 10.08.10 | |||||
Jaguar | skasowany | 10.08.10 | |||||
Bucus | N1 | 16 | (0) | 10.204 | (+57) | 10.08.10 | |
Benio151 | skasowany | 10.08.10 | |||||
wodzu | NRD B | 20 | (0) | 15.720 | (+21) | 10.08.10 | |
monika | N1 | 16 | (0) | 9.860 | (+99) | 10.08.10 | |
Drakan | skasowany | 12.08.10 | |||||
LuLu | skasowany | 28.07.10 | |||||
isea vinti | skasowany | 12.08.10 | |||||
MEGATRON | skasowany | 16.11.10 | |||||
galloniusz | NRD A | 18 | (0) | 10.712 | (+21) | 13.12.10 | |
hologram | skasowany | 24.09.10 | |||||
sony1 | NRD B | 19 | (+1) | 13.691 | (+519) | 26.09.10 | |
quiet | NRD A | 27 | (0) | 21.731 | (+455) | 29.11.10 | |
bananik23 | NRD B | 15 | (0) | 9.852 | (+20) | 26.09.10 | |
katullus | skasowany | 30.07.10 | |||||
salut | NRD A | 20 | (0) | 15.922 | (+870) | 18.12.10 | |
Brzetylaw | NRD B | 19 | (0) | 15.962 | (+330) | 28.07.10 | |
krzyśko | skasowany | 10.08.10 | |||||
adi82 | NRD A | 18 | (0) | 10.906 | (0) | 08.12.10 | |
KhaerN | skasowany | 24.09.10 | |||||
KunFuTsu | NRD A | 12 | (0) | 8.699 | (0) | 08.12.10 | |
ooplicz | skasowany | 27.09.10 | |||||
holland | TENTH | 19 | (0) | 13.141 | (+188) | 20.08.10 | |
micha00 | skasowany | 10.08.10 | |||||
Mały Damo I | NRD B | 24 | (+1) | 20.249 | (+707) | 10.08.10 | |
Sum | skasowany | 10.08.10 | |||||
sw7702 | skasowany | 10.08.10 | |||||
Pingwin | skasowany | 10.08.10 | |||||
LuLu | skasowany | 10.08.10 | |||||
wiktorius1 | skasowany | 10.08.10 | |||||
wesoły romek | NRD A | 8 | (0) | 5.646 | (0) | 11.12.10 | |
Marcinwoz | skasowany | 18.12.10 | |||||
stf | CCC | 20 | (0) | 10.692 | (0) | 03.08.10 | |
heroes303 | skasowany | 10.09.10 | |||||
... | skasowany | 05.08.10 | |||||
Marcusone | NRD B | 30 | (0) | 26.312 | (+657) | 17.12.10 | |
Afghanis | NRD B | 9 | (0) | 5.764 | (+40) | 26.09.10 | |
krys | skasowany | 20.08.10 | |||||
Szewcu54 | NRD A | 23 | (0) | 16.170 | (0) | 17.12.10 | |
msikorsky | NRD A | 23 | (0) | 18.099 | (+189) | 26.09.10 | |
elamat2 | skasowany | 05.09.10 | |||||
Szybki numerek | NRD | 22 | (0) | 15.953 | (+29) | 16.10.10 | |
terrorysta | NRD A | 14 | (0) | 8.978 | (+60) | 15.11.10 | |
pepe | NRD A | 15 | (0) | 10.466 | (+88) | 17.12.10 | |
blackdoor | skasowany | 26.09.10 | |||||
janosik | skasowany | 15.11.10 | |||||
TwojaStara | NRD A | 13 | (0) | 9.960 | (+57) | 17.12.10 | |
psyhol | skasowany | 03.09.10 | |||||
Alojz | skasowany | 23.09.10 | |||||
stf | CCC | 20 | (0) | 10.692 | (0) | 12.08.10 | |
jakgro | NRD | 20 | (0) | 17.165 | (+159) | 15.11.10 | |
akropolis | NRD | 25 | (0) | 18.749 | (+573) | 15.11.10 | |
Kovalainen | skasowany | 27.11.10 | |||||
Mandzurka | NRD A | 18 | (0) | 11.006 | (+3) | 11.12.10 | |
zgredzik | skasowany | 05.09.10 | |||||
tehanu | skasowany | 17.12.10 | |||||
Gandalfwhite | NRD A | 16 | (0) | 11.687 | (+77) | 08.12.10 | |
Jaguar | skasowany | 13.12.10 | |||||
Drakan | skasowany | 20.08.10 | |||||
pushupek | NRD B | 27 | (0) | 25.259 | (+818) | 10.09.10 | |
el predatore | skasowany | 13.09.10 | |||||
Tyskie | skasowany | 20.09.10 | |||||
kaliber9 | skasowany | 28.08.10 | |||||
krakus27 | NRD | 19 | (0) | 12.374 | (+1) | 11.11.10 | |
krys | skasowany | 08.09.10 | |||||
Tami | skasowany | 04.12.10 | |||||
Hani | skasowany | 05.09.10 | |||||
Sum | skasowany | 17.09.10 | |||||
sw7702 | skasowany | 18.12.10 | |||||
wiktorius1 | skasowany | 19.11.10 | |||||
indi | NRD A | 14 | (+2) | 9.503 | (+4) | 17.12.10 | |
DINGO | NRD B | 18 | (0) | 13.528 | (+23) | 08.09.10 | |
Hani | skasowany | 28.09.10 | |||||
Grafi | skasowany | 17.12.10 | |||||
PIN | skasowany | 10.10.10 | |||||
Grzybek85 | skasowany | 29.10.10 | |||||
Grzybek84 | 4 | (-2) | 1.435 | (-944) | 09.12.10 | ||
bimber | NRD A | 21 | (0) | 15.231 | (+97) | 09.11.10 | |
Cleopatra | skasowany | 13.12.10 | |||||
Mr Pink | NRD A | 19 | (0) | 12.624 | (+113) | 12.12.10 | |
Wampirek | NRD A | 17 | (0) | 8.147 | (+181) | 26.12.10 | |
Axelle | NRD A | 28 | (0) | 25.496 | (+67) | 04.12.10 | |
Soczevka | skasowany | 03.10.10 | |||||
RAV | N1 | 21 | (0) | 15.536 | (+120) | 28.10.10 | |
crash | NRD A | 20 | (+1) | 14.592 | (+534) | 05.12.10 | |
LORD WEIDER | skasowany | 22.10.10 | |||||
Grand Reaper | NRD A | 16 | (0) | 10.578 | (+16) | 10.11.10 | |
Szybki numerek | NRD | 22 | (0) | 15.953 | (+29) | 19.10.10 | |
Szybki numerek | NRD | 22 | (0) | 15.953 | (+29) | 26.10.10 | |
LORD WEIDER | skasowany | 28.10.10 | |||||
Szybki numerek | NRD | 22 | (0) | 15.953 | (+29) | 12.11.10 | |
maciejbanan | NRD A | 23 | (0) | 19.428 | (+196) | 17.12.10 | |
Fyodor | NRD A | 24 | (0) | 16.946 | (-211) | 17.12.10 | |
Mictlantecuhtli | NRD B | 25 | (0) | 19.141 | (+232) | 12.12.10 | |
msikorsky | NRD A | 23 | (0) | 18.099 | (+189) | 17.12.10 | |
blackdoor | skasowany | 14.11.10 | |||||
KhaerN | skasowany | 18.12.10 | |||||
Homi | skasowany | 14.11.10 | |||||
LORD WEIDER | skasowany | 13.11.10 | |||||
Grand Reaper | NRD A | 16 | (0) | 10.578 | (+16) | 17.12.10 | |
Szybki numerek | NRD | 22 | (0) | 15.953 | (+29) | 27.11.10 | |
terrorysta | NRD A | 14 | (0) | 8.978 | (+60) | 22.12.10 | |
bimber | NRD A | 21 | (0) | 15.231 | (+97) | 06.12.10 | |
Kovalainen | skasowany | 16.12.10 | |||||
quiet | NRD A | 27 | (0) | 21.731 | (+455) | 05.12.10 | |
bizzqp | NRD | 4 | (0) | 3.171 | (+32) | 12.12.10 | |
ronald4 | skasowany | 15.12.10 | |||||
alex1981 | 2 | (0) | 1.413 | (+22) | 22.03.11 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
Rzymianie | 1 | (100%) |
Statystyka podbojów.
Podboje sojuszu: (?)
• zdobyte: 63 (+0)
• został podbity: 7 (+0)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 0 (+0)
• został podbity: 0 (+0)
Podbił sojuszy
Zostały podbite od ...
• zdobyte: 63 (+0)
• został podbity: 7 (+0)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 0 (+0)
• został podbity: 0 (+0)
Podbił sojuszy
Sojusz | Podboje |
30 | |
s4 - M.C | 6 |
WUW | 5 |
N2 | 4 |
GreenDub | 3 |
Cc 1 | 3 |
~WD~ | 2 |
BOMBA | 2 |
DW | 1 |
AVA | 1 |
Rev-AA | 1 |
Bractwo | 1 |
Cc 2 | 1 |
xxl | 1 |
N1 | 1 |
s4-RT | 1 |
Zostały podbite od ...
Sojusz | Podboje |
s4-RT | 1 |
N2 | 1 |
Cc 1 | 1 |
Cc 2 | 1 |
Rev-AA | 1 |
Cc 69 | 1 |
1 |