adur (s5.travian.net)
Nombre: | adur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 795 (1 caído) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | [LR] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas perdidas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | 8.389 (+38) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | 02/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | 359 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | Mostrar registro (Registros: 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Ver GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (7 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( 9|-11 ) | Sor Ni | 875 | (+23) | (Fundada) | mar 02/09/08 |
( 8|-13 ) | Sor Go | 848 | (Fundada) | mar 02/09/08 | |
( -22|-18 ) | PATANER | 833 | (+3) | (Fundada) | mié 26/11/08 |
( -20|-18 ) | PATANER | 806 | (+3) | (Fundada) | jue 05/02/09 |
( -20|-17 ) | PATANER | 796 | (+3) | (Fundada) | jue 25/12/08 |
( -18|-12 ) | PATANER | 778 | (+3) | (Fundada) | mar 17/02/09 |
( -22|-17 ) | PATANER | 761 | (+3) | (Fundada) | lun 09/03/09 |
( -21|-17 ) | PATANER | 723 | (+2) | (Fundada) | jue 15/01/09 |
( -21|-16 ) | PATANER | 689 | (+2) | (Fundada) | dom 22/03/09 |
( -10|-20 ) | PATANER | 536 | (+6) | (Fundada) | dom 19/04/09 |
( -10|-19 ) | PATANER | 459 | (+4) | (Fundada) | vie 08/05/09 |
( -8|-19 ) | PATANER | 416 | (+3) | (Fundada) | mié 20/05/09 |
( -9|-18 ) | Aldea nueva | 342 | (+5) | (Fundada) | vie 29/05/09 |
( 7|-13 ) | SOR Baenre | 147 | (Fundada) | mar 02/09/08 | |
( -8|-18 ) | Aldea nueva | 104 | (+1) | (Fundada) | vie 10/07/09 |
( 9|-14 ) | WFM | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 10|-11 ) | Aldea nueva | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 9|-12 ) | WFM | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 10|-12 ) | Aldea nueva | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 9|-13 ) | WFM | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 10|-13 ) | WFM | (Fundada) | mar 02/09/08 | ||
( 7|-11 ) | WFM | (Fundada) | mar 02/09/08 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( -21|-18 ) | PATANER | 0 | (c.t. noob MALEZA) | mié 06/05/09 |