цинторион (s5.travian.ru)
Имя: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Имя: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|