batterrione (s6.travian.it)
nome: | batterrione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 2032 (1028 persi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 7 (-11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 5.030 (-10.238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 01.03.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 360 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server:
|
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( 7|259 ) | monte mario | 1131 | (-58) | (fondato) | dom 01.03.09 |
( 3|262 ) | PRIMAVALLE | 922 | (-39) | (fondato) | gio 30.04.09 |
( 8|255 ) | CASALOTTI | 885 | (G.v. MaRiOliNo25) | gio 17.09.09 | |
( 15|299 ) | FORO ITALICO | 644 | (G.v. RedHammer) | sab 02.01.10 | |
( 2|254 ) | CELIO | 588 | (fondato) | mar 24.11.09 | |
( 0|259 ) | VATICANO | 480 | (fondato) | sab 12.12.09 | |
( 8|245 ) | COLLE OPPIO | 380 | (fondato) | ven 18.12.09 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( 13|298 ) | CELIO | 0 | (c.t. openssh.c) | ven 13.11.09 | |
( -13|269 ) | FORI IMPERIALI | 731 | (c.t. Mago Gabriel) | mar 16.02.10 | |
( -12|269 ) | FORO ROMANO | 984 | (c.t. Mago Gabriel) | mer 17.02.10 | |
( -10|267 ) | PALATINO | 994 | (c.t. alebarra) | gio 18.02.10 | |
( -11|269 ) | TRIONFALE | 986 | (c.t. Mago Gabriel) | gio 18.02.10 | |
( 16|276 ) | VIMINALE | 791 | (c.t. fausto.con) | gio 18.02.10 | |
( 17|277 ) | ESQUILINO | 910 | (c.t. onore) | ven 19.02.10 | |
( 6|257 ) | AVENTINO | 979 | (c.t. piccio88) | ven 19.02.10 | |
( 8|246 ) | COLOSSEO | 909 | (c.t. PhoenixCM) | ven 19.02.10 | |
( 7|267 ) | TORREVECCHIA | 848 | (c.t. MOLOSSO) | sab 20.02.10 | |
( 8|247 ) | QUIRINALE | 893 | (c.t. alebarra) | dom 21.02.10 | |
( 13|299 ) | FORO TRAIANO | 753 | (c.t. minos) | lun 22.02.10 | |
( 2|282 ) | CAMPIDOGLIO | 870 | (c.t. minos) | lun 22.02.10 | |
( 14|262 ) | OTTAVIA | 930 | (c.t. pazzo) | lun 22.02.10 |