Quarion (s7.travian.com.tr)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (41 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -217|-7 ) | 2.YoRuK | 937 | (+3) | (kurulmuş) | Pzt 05.10.09 |
( -227|12 ) | 1. GORALI /YoRuK | 928 | (+4) | (kurulmuş) | Pzt 07.09.09 |
( -225|11 ) | 4.YoRuK | 861 | (kurulmuş) | Prş 26.11.09 | |
( -227|14 ) | 6.YoRuK | 840 | (kurulmuş) | Cum 18.12.09 | |
( -215|-12 ) | 9.YoRuK | 745 | (+8) | (G.v. ![]() | Prş 18.02.10 |
( -224|11 ) | 7.YoRuK | 736 | (kurulmuş) | Paz 10.01.10 | |
( -227|15 ) | 5.YoRuK | 634 | (+3) | (kurulmuş) | Paz 22.11.09 |
( -230|17 ) | 8.YoRuK | 622 | (+3) | (kurulmuş) | Sal 26.01.10 |
( -216|-8 ) | 10.YoRuK | 512 | (+3) | (kurulmuş) | Pzt 01.03.10 |
( -217|-6 ) | küçük yörük | 462 | (+2) | (kurulmuş) | Cts 13.03.10 |
( -212|-15 ) | özgür adam | 187 | (+8) | (kurulmuş) | Cum 28.05.10 |
( -216|-6 ) | sonuncu | 128 | (+6) | (kurulmuş) | Cum 11.06.10 |
( -216|-7 ) | POLAT ALEMDAR ! | 12 | (kurulmuş) | Çrş 23.09.09 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -302|-144 ) | 300 cermen xxx | 0 | (yok edilen) | Paz 22.11.09 |