Rafaoio (s7.travian.net)
Nombre: | Rafaoio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 514 (10 caído) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | Triple V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas conquistadas: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas perdidas: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | 12.566 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | 29/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | 338 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | Mostrar registro (Registros: 20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Ver GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (13 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( -149|101 ) | Coruña | 1058 | (Fundada) | lun 29/12/08 | |
( -150|112 ) | KEB | 1037 | (G.v. Geotermix) | mar 22/09/09 | |
( -150|113 ) | Aldea Alera | 1021 | (G.v. Clara&Mar) | sáb 05/09/09 | |
( -153|117 ) | Otra mas... | 1015 | (G.v. Proteo) | mar 29/09/09 | |
( -155|114 ) | Larin | 937 | (Fundada) | mar 24/03/09 | |
( -189|111 ) | Aldea Palencia | 922 | (G.v. palencia) | jue 06/08/09 | |
( -154|115 ) | Padron | 901 | (Fundada) | jue 05/03/09 | |
( -155|115 ) | Aldea Shake | 772 | (G.v. maldoso2099) | mar 15/09/09 | |
( -153|115 ) | ¿¿Bloke D?? | 741 | (G.v. Proteo) | mar 29/09/09 | |
( -154|114 ) | Fontiñas | 734 | (Fundada) | mié 18/02/09 | |
( -186|113 ) | Triple V | 622 | (Fundada) | dom 10/05/09 | |
( -159|105 ) | Aldea Culcas | 593 | (Fundada) | dom 21/06/09 | |
( -163|110 ) | *DW* | 568 | (Fundada) | mié 10/06/09 | |
( -187|102 ) | Aldea Artorius | 553 | (Fundada) | sáb 22/08/09 | |
( -153|113 ) | Aldea Antoine/Coelho | 551 | (G.v. CONEONE) | mar 06/10/09 | |
( -148|103 ) | Aldea SARGANTANA | 541 | (G.v. sandra18) | sáb 22/08/09 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( -186|116 ) | Aldea OBELUUX | 811 | (c.t. Corben) | jue 24/09/09 | |
( -191|114 ) | Aldea Antoine/Coelho | 829 | (c.t. Corben) | sáb 26/09/09 |