Vas9 (s7.travian.ru)
Имя: | Vas9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 2603 (19 ↓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | Astra-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 5.778 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 03.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 276 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 28. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 236|245 ) | *Time to die* | 969 | (построил) | Вс 03.05.09 | |
( 235|240 ) | Агушенька | 886 | (G.v. DHL) | Сб 03.10.09 | |
( 236|246 ) | Шахтер Донецк | 843 | (построил) | Сб 20.06.09 | |
( 238|240 ) | Зенит чемпион!! | 688 | (G.v. Даныч) | Сб 07.11.09 | |
( 237|245 ) | 3.Торговый город | 643 | (построил) | Сб 05.09.09 | |
( 240|260 ) | Пятнаха | 635 | (построил) | Ср 22.07.09 | |
( 237|246 ) | 4.Торговый город | 554 | (построил) | Вт 22.09.09 | |
( 236|240 ) | Михалыч | 398 | (построил) | Вс 18.10.09 | |
( 238|238 ) | Шаг в будущее | 82 | (построил) | Сб 28.11.09 | |
( 238|245 ) | Новоселье | 73 | (построил) | Сб 28.11.09 | |
( 239|245 ) | Новая деревня | 4 | (построил) | Пн 11.01.10 | |
( 238|246 ) | Новая деревня | 3 | (построил) | Пн 11.01.10 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 245|245 ) | Торговый город2 | 0 | (уничтожена) | Вт 21.07.09 |