Kenso (s8.travian.cl)
Nombre: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianza: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas fundadas: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas conquistadas: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldeas perdidas: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (8 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( 117|135 ) | Hdp | 1138 | (Fundada) | mar 06-10-09 | |
( 116|133 ) | Llacolen 2 | 986 | (Fundada) | lun 30-11-09 | |
( 118|133 ) | Llacolen 3 | 672 | (+2) | (Fundada) | sáb 09-01-10 |
( 120|129 ) | Llacolen 4 | 641 | (Fundada) | dom 10-01-10 | |
( 116|135 ) | Llacolen 5 | 277 | (+2) | (Fundada) | mié 03-03-10 |
( 119|133 ) | Llacolen 6 | 274 | (Fundada) | mié 03-03-10 | |
( 121|128 ) | Llacolen 7 | 46 | (Fundada) | dom 25-07-10 | |
( 118|129 ) | Llacolen 8 | 15 | (Fundada) | vie 06-08-10 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( 61|128 ) | Llacolen 7 | 767 | (c.t. ![]() | vie 23-07-10 |