mar1988 (s8.travian.ru)
Jméno: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliance: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 323|-146 ) | Бобруша | 1032 | (obsazeno) | Ne 02.08.09 | |
( 320|-148 ) | Бобруша 3 | 760 | (+3) | (obsazeno) | Ne 25.10.09 |
( 320|-150 ) | Бобруша 2 | 720 | (obsazeno) | Po 23.11.09 | |
( 319|-151 ) | Бобруша 4 | 652 | (+2) | (obsazeno) | Út 05.01.10 |
( 317|-144 ) | Бобруша 5 | 553 | (+2) | (obsazeno) | Út 26.01.10 |
( 315|-145 ) | Бобруша 6 | 505 | (+1) | (obsazeno) | So 06.02.10 |
( 314|-148 ) | Бобруша 7 | 468 | (+2) | (obsazeno) | St 10.02.10 |
( 313|-142 ) | Бобруша 8 | 373 | (+3) | (obsazeno) | Pá 19.02.10 |
( 312|-143 ) | Бобруша 9 | 209 | (+2) | (obsazeno) | Út 09.03.10 |
( 311|-147 ) | Бобруша 10 | 123 | (+2) | (obsazeno) | Po 22.03.10 |
( 309|-142 ) | Новая деревня | 8 | (+3) | (obsazeno) | Po 03.05.10 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 320|-147 ) | Бобруша 2 | 0 | (c.t. ![]() | Ne 06.12.09 |