mazot (s9.travian.com.tr)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silme: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (32 yazı) |
Köyler
Bu köyler silindiX | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -50|-180 ) | Beyazkarizma | (+1) | (kurulmuş) | Pzt 16.11.09 | |
( -50|-182 ) | Gazze | (+1) | (kurulmuş) | Paz 30.05.10 | |
( -40|-185 ) | Reislendi | (+1) | (G.v. ![]() | Pzt 02.08.10 | |
( -46|-197 ) | WOW destek | (+1) | (kurulmuş) | Cum 23.07.10 | |
( -63|-196 ) | WOW destek1 | (+1) | (kurulmuş) | Cts 10.07.10 | |
( -59|-170 ) | Yeni Köy | (+1) | (kurulmuş) | Cts 03.07.10 | |
( -49|-186 ) | Yeni Köy | (+1) | (kurulmuş) | Çrş 16.06.10 | |
( -46|-184 ) | Sod_21 | (+1) | (kurulmuş) | Cts 12.06.10 | |
( -67|-186 ) | Biber | (+1) | (kurulmuş) | Prş 27.05.10 | |
( -48|-184 ) | ANADOLU GELIYOR | (+1) | (kurulmuş) | Prş 10.12.09 | |
( -51|-179 ) | Arzum | (+1) | (kurulmuş) | Cts 24.04.10 | |
( -47|-186 ) | Beyazgolge | (+1) | (kurulmuş) | Çrş 07.04.10 | |
( -47|-181 ) | Yamtar55 | (+1) | (kurulmuş) | Sal 06.04.10 | |
( -46|-185 ) | Aerus | (+1) | (kurulmuş) | Çrş 10.03.10 | |
( -47|-185 ) | Kemalist | (+1) | (kurulmuş) | Sal 16.02.10 | |
( -45|-185 ) | Atsina | (+1) | (kurulmuş) | Cum 15.01.10 | |
( -245|-128 ) | Yeni Köy | (+1) | (kurulmuş) | Pzt 16.08.10 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -45|-185 ) | 927 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -48|-184 ) | 1069 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -245|-128 ) | 224 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -59|-170 ) | 633 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -51|-179 ) | 760 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -50|-180 ) | 972 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -47|-181 ) | 891 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -50|-182 ) | 742 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -46|-184 ) | 709 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -40|-185 ) | 759 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -47|-185 ) | 921 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -46|-185 ) | 900 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -63|-196 ) | 442 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -47|-186 ) | 785 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -49|-186 ) | 746 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -67|-186 ) | 794 | (silindi) | Çrş 01.12.10 | ||
( -46|-197 ) | 295 | (silindi) | Çrş 01.12.10 |