GT2 účet / E-mail
Heslo
Nový účet

Mitz (speed.travian.co.uk)

Jméno: Mitz
Hodnost: 186 (1 zvýšený)
Aliance: DOM
Vesnice: 30
Obsazená vesnice:
32
Dobytá vesnice:
7
Ztracená vesnice:
9
Obyvatel: 22.724 (+832)
Registrován od: 09.02.09
Herní čas: 126 Dny
Historie vesnice: Ukaž log (Příspěvky: 48)
Log: (Příspěvky: 48)
09.02.09Vesnice (91|-26) obsazena.
17.02.09Vesnice (88|-26) obsazena.
23.02.09Vesnice (86|-30) obsazena.
28.02.09Vesnice (87|-27) obsazena.
04.03.09Vesnice (87|-29) obsazena.
08.03.09Vesnice (87|-28) obsazena.
11.03.09Vesnice (86|-28) obsazena.
14.03.09Vesnice (91|-27) obsazena.
17.03.09Vesnice (91|-28) obsazena.
26.03.09 (87|-29) obsazena Wedgie (UV-SAU™).
26.03.09Vesnice (333|-164) obsazena.
27.03.09Vesnice (330|-169) obsazena.
27.03.09Vesnice (334|-164) obsazena.
29.03.09Vesnice (337|-167) obsazena.
30.03.09 (91|-26) obsazena double trouble (UV-SAU™).
30.03.09 (86|-30) obsazena Wedgie (UV-SAU™).
01.04.09Vesnice (335|-167) obsazena.
01.04.09Vesnice (333|-167) obsazena.
02.04.09Vesnice (339|-171) obsazena.
06.04.09 (87|-28) obsazena double trouble (UV-SAU™).
07.04.09(91|-28) zničena.
07.04.09(91|-27) zničena.
07.04.09Vesnice (335|-172) obsazena.
07.04.09Vesnice (331|-171) obsazena.
07.04.09Vesnice (334|-170) obsazena.
09.04.09 (86|-28) obsazena Wedgie (UV-SAU™).
09.04.09Vesnice (339|-165) obsazena.
10.04.09Vesnice (342|-163) obsazena.
11.04.09Vesnice (343|-162) obsazena.
13.04.09 (87|-27) obsazena Wedgie (UV-SAU™).
13.04.09 (88|-26) obsazena Sirius (UV-SAU™).
13.04.09Vesnice (342|-168) obsazena.
15.04.09Vesnice (335|-163) obsazena.
20.04.09(330|-170) si podmanil ianawoodward (KM).
22.04.09Vesnice (333|-175) obsazena.
27.04.09Vesnice (342|-169) obsazena.
27.04.09Vesnice (341|-167) obsazena.
30.04.09Vesnice (343|-168) obsazena.
02.05.09Vesnice (344|-169) obsazena.
06.05.09Vesnice (330|-171) obsazena.
09.05.09Vesnice (334|-166) obsazena.
15.05.09(350|-155) si podmanil weatherman.
16.05.09Vesnice (332|-178) obsazena.
18.05.09(352|-157) si podmanil weatherman.
25.05.09(340|-170) si podmanil Joe&Jack.
25.05.09(341|-171) si podmanil Joe&Jack.
27.05.09(346|-176) si podmanil Joe&Jack.
29.05.09(344|-175) si podmanil Joe&Jack.
Alianční historie:
(žádná Aliance)  09.02.09 
DoV  10.02.09 do 11.06.09  (122 Dny)
DOM  od 12.06.09  (4 Dny)
GetterMap 2,1: Viz GetterMap 2,1
Ostatní světy:
Hráči se stejným názvem v jiných světech:
> Zobrazit seznam (6 Příspěvky)

Vesnice

X | YVesniceObyvatel+/- (7d)Obsazeno / podrobeno.. u
( 330|-169 )Mitz01167(obsazenoPá 27.03.09
( 333|-167 )Mitz51020(+35)(obsazenoSt 01.04.09
( 335|-167 )Mitz41009(+31)(obsazenoSt 01.04.09
( 334|-164 )Mitz2995(+6)(obsazenoPá 27.03.09
( 335|-172 )Mitz9995(+30)(obsazenoÚt 07.04.09
( 339|-171 )Mitz6978(+35)(obsazenoČt 02.04.09
( 331|-171 )Mitz7970(+34)(obsazenoÚt 07.04.09
( 334|-170 )Mitz8962(+33)(obsazenoÚt 07.04.09
( 333|-164 )Mitz1932(-32)(obsazenoČt 26.03.09
( 342|-168 )Mitzl3895(+40)(obsazenoPo 13.04.09
( 342|-163 )Mitzl1895(+38)(obsazenoPá 10.04.09
( 343|-162 )Mitzl2851(+37)(obsazenoSo 11.04.09
( 333|-175 )Mitzl6849(+41)(obsazenoSt 22.04.09
( 330|-170 )Mitzl5835(+38)(G.v. ianawoodwardPo 20.04.09
( 335|-163 )Mitzl4774(-26)(obsazenoSt 15.04.09
( 341|-167 )Mitzl7762(+38)(obsazenoPo 27.04.09
( 342|-169 )Mitzl8747(+35)(obsazenoPo 27.04.09
( 340|-170 )WNW1675(+35)(G.v. Joe&JackPo 25.05.09
( 343|-168 )Mitzl9670(+20)(obsazenoČt 30.04.09
( 339|-165 )Mitzl0667(+32)(obsazenoČt 09.04.09
( 341|-171 )WNW667(+39)(G.v. Joe&JackPo 25.05.09
( 337|-167 )Mitz3665(+27)(obsazenoNe 29.03.09
( 344|-169 )MitzZ0611(+32)(obsazenoSo 02.05.09
( 350|-155 )MitzZ3601(+38)(G.v. weathermanPá 15.05.09
( 352|-157 )MitzZ5544(+34)(G.v. weathermanPo 18.05.09
( 330|-171 )MitzZ1477(+33)(obsazenoSt 06.05.09
( 334|-166 )MitzZ2436(+36)(obsazenoSo 09.05.09
( 344|-175 )WNW3382(+31)(G.v. Joe&JackPá 29.05.09
( 346|-176 )WNW2356(+24)(G.v. Joe&JackSt 27.05.09
( 332|-178 )MitzZ4337(+38)(obsazenoSo 16.05.09

Ztracená vesnice

X | YVesniceObyvatel+/- (7d)Podmanil .. u
( 87|-29 )Mitz Village4469(c.t. Wedgie Čt 26.03.09
( 91|-26 )Mitz Village2863(c.t. double trouble Po 30.03.09
( 86|-30 )Mitz Village3480(c.t. Wedgie Po 30.03.09
( 87|-28 )Mitz Village5420(c.t. double trouble Po 06.04.09
( 91|-28 )Mitz Village8197 (zničen Út 07.04.09
( 91|-27 )Mitz Village7332 (zničen Út 07.04.09
( 86|-28 )Mitz Village6346(c.t. Wedgie Čt 09.04.09
( 87|-27 )Mitz Village709(c.t. Wedgie Po 13.04.09
( 88|-26 )Mitz Village1667(c.t. Sirius Po 13.04.09

Statistiky hráčů