MORDIL (speed.travian.com.tr)
Ad: | MORDIL | ||||||||||||||||||
Rütbe: | 45 (7 yükselmiş) | ||||||||||||||||||
Birlik: | FEAR™ | ||||||||||||||||||
Köyler: | 60 (+2) | ||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 62 | ||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 2 | ||||||||||||||||||
Nüfus: | 49.462 (+3.282) | ||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 30.10.09 | ||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 174 Gün | ||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 64) | ||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (8 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -189|-381 ) | DORUK&DURU | 1038 | (kurulmuş) | Çrş 18.11.09 | |
( -189|-382 ) | A8 | 973 | (+18) | (kurulmuş) | Cts 12.12.09 |
( -189|-378 ) | A4 | 956 | (+32) | (kurulmuş) | Çrş 02.12.09 |
( -189|-384 ) | A2 | 951 | (+30) | (kurulmuş) | Çrş 25.11.09 |
( -191|-378 ) | A5 | 948 | (+32) | (kurulmuş) | Cts 05.12.09 |
( -188|-383 ) | A6 | 945 | (+38) | (kurulmuş) | Sal 08.12.09 |
( -188|-382 ) | A3 | 940 | (+36) | (kurulmuş) | Cts 28.11.09 |
( -197|-381 ) | E | 929 | (+42) | (kurulmuş) | Çrş 03.03.10 |
( -196|-382 ) | B | 926 | (+45) | (kurulmuş) | Prş 17.12.09 |
( -196|-381 ) | A9 | 925 | (+48) | (kurulmuş) | Pzt 14.12.09 |
( -182|-383 ) | B4 | 923 | (+49) | (kurulmuş) | Prş 31.12.09 |
( -198|-379 ) | E4 | 921 | (+45) | (kurulmuş) | Paz 14.03.10 |
( -197|-380 ) | B1 | 921 | (+46) | (kurulmuş) | Paz 20.12.09 |
( -184|-385 ) | E5 | 920 | (+55) | (kurulmuş) | Çrş 17.03.10 |
( -189|-380 ) | A1 | 918 | (+27) | (kurulmuş) | Paz 22.11.09 |
( -196|-379 ) | B2 | 917 | (+40) | (kurulmuş) | Çrş 23.12.09 |
( -183|-383 ) | A7 | 917 | (+39) | (kurulmuş) | Prş 10.12.09 |
( -188|-381 ) | B9 | 916 | (+49) | (kurulmuş) | Pzt 11.01.10 |
( -184|-387 ) | B8 | 911 | (+48) | (kurulmuş) | Cts 09.01.10 |
( -205|-382 ) | C8 | 910 | (+50) | (kurulmuş) | Prş 04.02.10 |
( -181|-384 ) | B6 | 910 | (+39) | (kurulmuş) | Sal 05.01.10 |
( -186|-384 ) | E1 | 909 | (+44) | (kurulmuş) | Paz 07.03.10 |
( -187|-384 ) | D5 | 906 | (+50) | (kurulmuş) | Cts 20.02.10 |
( -205|-385 ) | C7 | 902 | (+47) | (kurulmuş) | Pzt 01.02.10 |
( -182|-385 ) | E7 | 901 | (+62) | (kurulmuş) | Pzt 22.03.10 |
( -198|-380 ) | D8 | 897 | (+45) | (kurulmuş) | Cum 26.02.10 |
( -206|-376 ) | D1 | 897 | (+53) | (kurulmuş) | Cum 12.02.10 |
( -183|-384 ) | B5 | 896 | (+43) | (kurulmuş) | Cts 02.01.10 |
( -197|-378 ) | E2 | 895 | (+41) | (kurulmuş) | Sal 09.03.10 |
( -181|-385 ) | B7 | 892 | (+52) | (kurulmuş) | Prş 07.01.10 |
( -188|-385 ) | D7 | 892 | (+40) | (kurulmuş) | Sal 23.02.10 |
( -185|-384 ) | E3 | 891 | (+49) | (kurulmuş) | Cum 12.03.10 |
( -198|-378 ) | E6 | 887 | (+52) | (kurulmuş) | Cum 19.03.10 |
( -205|-376 ) | D2 | 886 | (+55) | (kurulmuş) | Paz 14.02.10 |
( -207|-385 ) | C6 | 886 | (+44) | (kurulmuş) | Cts 30.01.10 |
( -188|-386 ) | D9 | 886 | (+41) | (kurulmuş) | Paz 28.02.10 |
( -206|-377 ) | C9 | 883 | (+47) | (kurulmuş) | Cts 06.02.10 |
( -186|-379 ) | B3 | 883 | (+41) | (kurulmuş) | Pzt 28.12.09 |
( -197|-377 ) | E8 | 882 | (+61) | (kurulmuş) | Çrş 24.03.10 |
( -197|-376 ) | D6 | 881 | (+48) | (kurulmuş) | Pzt 22.02.10 |
( -198|-376 ) | D4 | 875 | (+55) | (kurulmuş) | Prş 18.02.10 |
( -187|-383 ) | D3 | 871 | (+59) | (kurulmuş) | Sal 16.02.10 |
( -187|-387 ) | E9 | 865 | (+88) | (kurulmuş) | Cum 26.03.10 |
( -205|-384 ) | C5 | 861 | (+40) | (kurulmuş) | Çrş 27.01.10 |
( -182|-384 ) | C1 | 859 | (+41) | (kurulmuş) | Cts 16.01.10 |
( -197|-375 ) | F | 857 | (+133) | (kurulmuş) | Pzt 29.03.10 |
( -186|-377 ) | C | 851 | (+45) | (kurulmuş) | Çrş 13.01.10 |
( -206|-375 ) | D | 846 | (+48) | (kurulmuş) | Sal 09.02.10 |
( -189|-388 ) | F1 | 777 | (+132) | (kurulmuş) | Çrş 31.03.10 |
( -181|-383 ) | C2 | 718 | (+12) | (kurulmuş) | Çrş 20.01.10 |
( -204|-383 ) | C3 | 712 | (+11) | (kurulmuş) | Cum 22.01.10 |
( -194|-376 ) | F2 | 708 | (+101) | (kurulmuş) | Cts 03.04.10 |
( -206|-385 ) | C4 | 694 | (+18) | (kurulmuş) | Pzt 25.01.10 |
( -185|-386 ) | F3 | 592 | (+79) | (kurulmuş) | Pzt 05.04.10 |
( -194|-377 ) | F4 | 529 | (+109) | (kurulmuş) | Çrş 07.04.10 |
( -187|-385 ) | F5 | 455 | (+91) | (kurulmuş) | Cum 09.04.10 |
( -196|-378 ) | F6 | 363 | (+102) | (kurulmuş) | Paz 11.04.10 |
( -187|-386 ) | F7 | 268 | (+201) | (kurulmuş) | Sal 13.04.10 |
( -199|-380 ) | F8 | 157 | (+158) | (kurulmuş) | Cum 16.04.10 |
( -188|-388 ) | F9 | 37 | (+38) | (kurulmuş) | Paz 18.04.10 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -1|-91 ) | MORDIL 1 | 868 | (c.t. BORABEYİ) | Paz 14.02.10 | |
( -4|-92 ) | MORDIL | 1025 | (c.t. POMZA) | Pzt 22.02.10 |