kaykay (speed.travian.com.tr)
Ad: | kaykay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 251 (16 düşmüş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | KANKAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 23.781 (+242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 15.05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 138 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (40 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -18|-235 ) | Göktürk 02-B2 | 1062 | (-16) | (kurulmuş) | Cum 28.05.10 |
( -29|-216 ) | Göktürk 09-B3 | 947 | (G.v. duocid) | Paz 04.07.10 | |
( 6|-206 ) | Göktürk 01-B1 | 939 | (kurulmuş) | Cts 15.05.10 | |
( -18|-236 ) | Göktürk 03-B2 | 863 | (kurulmuş) | Paz 06.06.10 | |
( -17|-236 ) | Göktürk 04-B2 | 832 | (kurulmuş) | Cum 11.06.10 | |
( -13|-234 ) | Göktürk 16-B2 | 824 | (G.v. x_karahan) | Çrş 28.07.10 | |
( -14|-234 ) | Göktürk 17-B2 | 804 | (+33) | (G.v. x_karahan) | Çrş 28.07.10 |
( -13|-213 ) | Göktürk 15-B3 | 802 | (G.v. Haysef) | Sal 27.07.10 | |
( 3|-209 ) | Göktürk 07-B1 | 786 | (G.v. Kara Darbe) | Sal 29.06.10 | |
( -16|-230 ) | Göktürk 13-B2 | 783 | (+12) | (G.v. 51operatör51) | Pzt 19.07.10 |
( -17|-237 ) | Göktürk 05-B2 | 783 | (kurulmuş) | Cum 18.06.10 | |
( 1|-205 ) | Göktürk 10-B1 | 777 | (+3) | (G.v. fatihsultan) | Cum 09.07.10 |
( -17|-235 ) | Göktürk 20-B2 | 776 | (+8) | (G.v. müderris) | Çrş 11.08.10 |
( 1|-204 ) | Göktürk 11-B1 | 765 | (G.v. Mysterious) | Çrş 14.07.10 | |
( -18|-237 ) | Göktürk 06-B2 | 760 | (kurulmuş) | Prş 24.06.10 | |
( -18|-234 ) | Göktürk 08-B2 | 754 | (kurulmuş) | Cum 02.07.10 | |
( -38|-232 ) | Göktürk 21-B3 | 752 | (+16) | (G.v. Tosba) | Prş 12.08.10 |
( 11|-200 ) | yuk-karamelek | 751 | (+12) | (G.v. Sürmeneli) | Cts 21.08.10 |
( -7|-241 ) | Göktürk 25-B2 | 726 | (+8) | (G.v. nibiru) | Prş 09.09.10 |
( -17|-241 ) | Göktürk 24-B2 | 715 | (+7) | (G.v. nibiru) | Çrş 08.09.10 |
( -23|-215 ) | Göktürk 14-B3 | 703 | (+12) | (kurulmuş) | Pzt 26.07.10 |
( 16|-189 ) | Natarcık | 703 | (+4) | (kurulmuş) | Prş 12.08.10 |
( -17|-238 ) | Göktürk 19-B2 | 699 | (+12) | (kurulmuş) | Pzt 09.08.10 |
( -18|-238 ) | Göktürk 18-B2 | 695 | (+10) | (kurulmuş) | Paz 08.08.10 |
( 38|-200 ) | Göktürk Ece | 691 | (+22) | (G.v. papatya) | Cum 27.08.10 |
( 14|-191 ) | Natar Ayda | 682 | (+9) | (kurulmuş) | Cts 14.08.10 |
( 4|-202 ) | Göktürk 12-B1 | 670 | (kurulmuş) | Cts 17.07.10 | |
( 29|-186 ) | Göktürk 27-B1 | 661 | (+13) | (G.v. bencil.) | Cum 17.09.10 |
( 28|-183 ) | Göktürk 28-B1 | 620 | (+19) | (G.v. bencil.) | Cts 18.09.10 |
( 15|-206 ) | Göktürk 22-B1 | 527 | (+18) | (kurulmuş) | Sal 24.08.10 |
( 32|-191 ) | Göktürk 26-B1 | 516 | (+20) | (G.v. bencil.) | Cum 17.09.10 |
( -40|-226 ) | Göktürk 23-B3 | 413 | (+20) | (kurulmuş) | Paz 29.08.10 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -8|-181 ) | Göktürk 24-B1 | 836 | (yok edilen) | Çrş 08.09.10 |