BlackOrWhite (speed.travian.com.tr)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (19 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -28|-43 ) | BlackOrWhite | 1151 | (kurulmuş) | Çrş 13.10.10 | |
( -29|-42 ) | Ağ Babası | 1001 | (kurulmuş) | Pzt 08.11.10 | |
( -28|-44 ) | Tahtalıköy | 984 | (kurulmuş) | Pzt 01.11.10 | |
( -28|-42 ) | Beygir Melehat | 930 | (kurulmuş) | Prş 18.11.10 | |
( -29|-41 ) | Paşa | 798 | (kurulmuş) | Prş 16.12.10 | |
( -28|-41 ) | Black | 783 | (kurulmuş) | Pzt 13.12.10 | |
( -27|-43 ) | Mualla Butik | 701 | (+3) | (kurulmuş) | Paz 09.01.11 |
( -29|-44 ) | Kağıtçı | 684 | (kurulmuş) | Paz 09.01.11 | |
( -27|-42 ) | D-1000 | 682 | (kurulmuş) | Prş 13.01.11 | |
( -29|-40 ) | hakan62 | 478 | (+11) | (kurulmuş) | Pzt 28.02.11 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -195|-179 ) | Black... | 0 | (c.t. ![]() | Pzt 13.12.10 | |
( -195|-176 ) | White.... | 0 | (yok edilen) | Prş 16.12.10 |