ozz (speed.travian.com.tr)
Ad: | ozz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 238 (39 yükselmiş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | RA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | 33 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 30.295 (+2.136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 10.01.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 113 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (89 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 258|270 ) | HAYDUT | 1062 | (+27) | (G.v. yanlız46) | Cum 01.04.11 |
( 181|254 ) | RA. | 1054 | (+6) | (kurulmuş) | Sal 18.01.11 |
( 246|269 ) | RUMELİ | 1050 | (+26) | (G.v. yanlız46) | Prş 31.03.11 |
( 182|254 ) | STRATEJİ | 1049 | (+3) | (kurulmuş) | Paz 06.03.11 |
( 180|253 ) | ARES | 1040 | (+4) | (kurulmuş) | Cum 04.03.11 |
( 182|252 ) | ATHENA | 1039 | (+29) | (kurulmuş) | Cts 12.03.11 |
( 178|255 ) | ZEUS | 1037 | (+18) | (kurulmuş) | Prş 10.03.11 |
( 181|255 ) | POSEİDON | 1031 | (+11) | (kurulmuş) | Sal 08.03.11 |
( 178|254 ) | DENİZ06 | 1023 | (+8) | (kurulmuş) | Cts 22.01.11 |
( 177|254 ) | Yeni Köy | 1019 | (+57) | (kurulmuş) | Pzt 21.03.11 |
( 181|253 ) | LEVEND | 1009 | (+39) | (kurulmuş) | Prş 24.02.11 |
( 179|249 ) | DRAGONFLY04 | 1007 | (kurulmuş) | Sal 22.02.11 | |
( 177|253 ) | CİVAN*** | 1005 | (kurulmuş) | Cts 19.02.11 | |
( 180|254 ) | Kızıl Elma | 1004 | (kurulmuş) | Prş 03.02.11 | |
( 385|209 ) | xx--RA.--xx | 1001 | (+29) | (G.v. yanlız46) | Çrş 30.03.11 |
( 218|247 ) | AKINCI | 997 | (+105) | (G.v. BAŞBUĞTÜRKEŞ) | Cts 09.04.11 |
( 177|252 ) | EFE | 994 | (+52) | (kurulmuş) | Cum 18.03.11 |
( 180|251 ) | --RA.-- | 993 | (+11) | (kurulmuş) | Cts 26.02.11 |
( 217|247 ) | Jull Cesar | 993 | (+66) | (G.v. BAŞBUĞTÜRKEŞ) | Cts 09.04.11 |
( 177|255 ) | BOZKURT | 991 | (kurulmuş) | Prş 10.02.11 | |
( 179|253 ) | BALPINAR | 988 | (+13) | (kurulmuş) | Çrş 16.02.11 |
( 176|254 ) | by_brusk | 971 | (kurulmuş) | Sal 08.02.11 | |
( 176|256 ) | charlie5 | 962 | (+11) | (kurulmuş) | Çrş 02.03.11 |
( 165|143 ) | 15-RA | 953 | (+22) | (G.v. bangbang34) | Cts 16.04.11 |
( 182|253 ) | DELİORMAN | 934 | (+18) | (kurulmuş) | Pzt 28.02.11 |
( 218|225 ) | ÇAĞDAŞ | 877 | (+127) | (G.v. leonardo) | Pzt 25.04.11 |
( 178|251 ) | Yeni Köy | 813 | (+129) | (kurulmuş) | Cts 02.04.11 |
( 215|248 ) | REVOLUTION | 808 | (+148) | (G.v. mekan61) | Sal 12.04.11 |
( 259|272 ) | Yeni Köy | 789 | (+155) | (kurulmuş) | Sal 05.04.11 |
( 217|227 ) | KİRVEM | 559 | (+163) | (G.v. leonardo) | Sal 26.04.11 |
( 256|276 ) | ANADOLU | 533 | (+159) | (kurulmuş) | Pzt 18.04.11 |
( 170|158 ) | 5-RA | 431 | (+93) | (G.v. ikiztepeli_55) | Cts 30.04.11 |
( 258|275 ) | EN YENİ KÖY | 279 | (+269) | (kurulmuş) | Sal 26.04.11 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 183|204 ) | çelik | 0 | (c.t. dolunays) | Çrş 26.01.11 |