Friitaa (speed.travian.cz)
Jméno: | Friitaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | 780 (3 zvýšený) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliance: | Fra D.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobytá vesnice: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | 3.624 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | 23.10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | 101 Dny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( -111|-73 ) | ^1^ Ka-Boom | 882 | (obsazeno) | So 23.10.10 | |
( -273|-112 ) | ^2^ Valley of Fury | 649 | (obsazeno) | Ne 07.11.10 | |
( -111|-74 ) | ^3^ Town of Gods | 483 | (obsazeno) | Út 16.11.10 | |
( -110|-70 ) | ^4^ Tower of Destiny | 380 | (obsazeno) | Pá 19.11.10 | |
( -111|-69 ) | ^5^ Hammer of Wrath | 288 | (obsazeno) | Pá 26.11.10 | |
( -107|-72 ) | ^8^ Rise of Death | 273 | (G.v. Pisiswor) | Po 27.12.10 | |
( -114|-74 ) | ^6^ Devastated City | 209 | (obsazeno) | Ne 05.12.10 | |
( 3|-59 ) | ^9^ Icecrown | 194 | (obsazeno) | Ne 09.01.11 | |
( -274|-113 ) | ^7^ Graveyard | 157 | (obsazeno) | Čt 16.12.10 | |
( 2|-58 ) | ^10^ Storm Peaks | 83 | (obsazeno) | So 15.01.11 | |
( 0|-61 ) | ^11^ Wintergrasp | 26 | (obsazeno) | So 22.01.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( -115|-71 ) | ^9^ Icecrown | 449 | (c.t. Schnecek) | St 05.01.11 |