Sojusz ^Bt~HGW^ na speed.travian.pl
Nazwa: | ^Bt~HGW^ | |
Ranga: | 37 (4 podniesiona) | |
Czlonkowie: | 57 (+0) | |
Wioski: | 204 (+17) | |
Liczba mieszkańców: | 83.512 (+8.157) | |
Średnia / Członkowie: | 1.465 (+143) | |
Załozyć: | 14.03.09 | |
Kronika Sojuszu: | Pokaż kronike sojuszu | |
Poprzednie nazwy: | a~TM~ (od 14.03.09) Bt™ (od 15.03.09) Bt™+HGW (od 29.03.09) ^Bt~HGW^ (od 13.04.09) | |
Rekrutacja: | apc | |
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | |
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
Doss | - | 7 | (0) | 4.990 | (+236) | 18.03.09 | |||
Poszukiwacz | #Temp Z | - | 7 | (+1) | 3.963 | (+329) | 07.04.09 | ||
piter1981 | apc | 1 | 7 | (+1) | 3.393 | (+517) | 15.03.09 | ||
kotekf15 | apc | - | 7 | (0) | 3.100 | (+661) | 15.03.09 | ||
japacz | #Temp Z | - | 8 | (+1) | 2.910 | (+398) | 07.04.09 | ||
marex2 | - | 6 | (0) | 2.901 | (+14) | 18.03.09 | |||
Cris_7 | 1 | 5 | (0) | 2.814 | (+74) | 14.04.09 | |||
-Pawlak- | - | 7 | (0) | 2.410 | (-262) | 01.04.09 | |||
alunia | ***ONZ** | - | 6 | (+1) | 2.381 | (+640) | 23.03.09 | ||
Elpol | 2 | 5 | (0) | 2.360 | (+4) | 12.04.09 | |||
szymon2 | - | 6 | (0) | 2.148 | (+120) | 06.04.09 | |||
sardust | Z.W.S | - | 4 | (0) | 2.095 | (+387) | 20.03.09 | ||
Gall | M.C | - | 4 | (0) | 2.082 | (+107) | 28.03.09 | ||
All | 7 | 3 | (0) | 2.027 | (+3) | 18.03.09 | |||
Pupilek | -NW- | - | 4 | (0) | 1.793 | (+562) | 05.04.09 | ||
Aneczka | - | 6 | (+2) | 1.789 | (+498) | 23.03.09 | |||
czaperman | ~TM~ | - | 3 | (0) | 1.692 | (+304) | 14.03.09 | ||
koksiq | -NW- | - | 4 | (0) | 1.660 | (+248) | 05.04.09 | ||
lajkonik27 | - | 4 | (0) | 1.643 | (+156) | 18.03.09 | |||
kristi | **FZ** | - | 3 | (0) | 1.615 | (+139) | 08.04.09 | ||
Teuszek | - | 4 | (0) | 1.559 | (+359) | 23.03.09 | |||
Kefir | apc | - | 2 | (0) | 1.368 | (+105) | 15.03.09 | ||
Amina | POMOC™ | - | 4 | (0) | 1.326 | (+12) | 02.04.09 | ||
rudosci007 | - | 2 | (0) | 1.300 | (+50) | 30.03.09 | |||
bratek | - | 4 | (+1) | 1.289 | (+243) | 15.03.09 | |||
hipek | - | 3 | (0) | 1.280 | (+53) | 07.04.09 | |||
fiedju | - | 3 | (0) | 1.268 | (-60) | 17.03.09 | |||
andrew 03 | @B-C@ | - | 4 | (0) | 1.268 | (+16) | 08.04.09 | ||
d_adas_311 | M.C | - | 4 | (+1) | 1.187 | (+151) | 03.04.09 | ||
ExMarcel | - | 4 | (0) | 1.186 | (-325) | 26.03.09 | |||
spokojna | - | 3 | (0) | 1.097 | (+24) | 02.04.09 | |||
trafisz | - | 2 | (0) | 1.081 | (+116) | 14.03.09 | |||
MIchaelka | - | 3 | (0) | 1.074 | (+173) | 14.03.09 | |||
blazej | #Temp Z | 2 | 3 | (-1) | 991 | (-760) | 07.04.09 | ||
CoYoT | - | 4 | (-1) | 985 | (-2) | 11.04.09 | |||
seegall | - | 4 | (+1) | 961 | (+216) | 15.03.09 | |||
Pichlu | - | 3 | (+1) | 917 | (+92) | 06.04.09 | |||
D&K10 | - | 2 | (0) | 887 | (+88) | 23.03.09 | |||
KREIG | - | 2 | (0) | 871 | (+3) | 06.04.09 | |||
helz | - | 1 | (0) | 865 | (+26) | 28.03.09 | |||
Gambitbg | BK | - | 3 | (+1) | 836 | (-55) | 16.03.09 | ||
sir bum | - | 3 | (0) | 793 | (+120) | 07.04.09 | |||
Patusia3421 | - | 2 | (0) | 771 | (+63) | 22.03.09 | |||
Pepe94 | - | 2 | (0) | 740 | (+115) | 18.03.09 | |||
Geron | - | 3 | (+1) | 737 | (+86) | 15.03.09 | |||
niuńka | apc | - | 2 | (0) | 730 | (+100) | 15.03.09 | ||
szefu001 | - | 3 | (+1) | 699 | (+45) | 28.03.09 | |||
Lampard07 | @B-C@ | - | 3 | (+1) | 698 | (+64) | 21.03.09 | ||
luke | BMW | - | 2 | (+1) | 635 | (+132) | 06.04.09 | ||
Klapka | - | 2 | (0) | 617 | (+125) | 17.04.09 | |||
Valencia987 | - | 2 | (0) | 601 | (+32) | 25.03.09 | |||
ssavicki | MUCHA | - | 2 | (0) | 587 | (+37) | 31.03.09 | ||
dsadsa | - | 2 | (0) | 562 | (+9) | 03.04.09 | |||
limal03 | - | 1 | (0) | 543 | (+32) | 15.03.09 | |||
ajorororo | - | 1 | (0) | 532 | (+5) | 15.03.09 | |||
scobel | - | 2 | (0) | 516 | (+9) | 24.03.09 | |||
Maazi | - | 2 | (0) | 389 | (-544) | 14.03.09 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
indi | 1 | (0) | 414 | (0) | 19.03.09 | ||
FameFatal | 1 | (0) | 262 | (0) | 22.03.09 | ||
GROM1234 | -W.M- | 1 | (0) | 133 | (-217) | 18.03.09 | |
Rick Thus | BP™ | 2 | (0) | 503 | (+34) | 22.03.09 | |
Gawinow | 1 | (0) | 376 | (0) | 04.04.09 | ||
Fullrip553 | 2 | (0) | 541 | (-56) | 14.03.09 | ||
viper12 | skasowany | 02.04.09 | |||||
adam__999 | BP™ | 1 | (0) | 291 | (+16) | 17.03.09 | |
Patryk2007 | 1 | (0) | 660 | (0) | 11.04.09 | ||
Colin | 1 | (0) | 225 | (+4) | 29.03.09 | ||
misiu30 | BP™ | 1 | (0) | 546 | (+25) | 22.03.09 | |
Mody88 | 1 | (0) | 299 | (+15) | 17.03.09 | ||
zbyszekfilip2 | skasowany | 25.03.09 | |||||
marzenafilip2 | skasowany | 25.03.09 | |||||
ABCDEF | skasowany | 28.03.09 | |||||
klim | w UU++ | 5 | (+1) | 1.945 | (+565) | 05.04.09 | |
PaWeLLo888 | skasowany | 21.03.09 | |||||
przemo14 | skasowany | 03.04.09 | |||||
monarchia | skasowany | 17.03.09 | |||||
4kristi | skasowany | 27.03.09 | |||||
AKUq | skasowany | 20.03.09 | |||||
karalooh | 2 | (0) | 321 | (-13) | 04.04.09 | ||
bartekbrat | skasowany | 29.03.09 | |||||
smyrdek | •LOST• | 3 | (0) | 958 | (+52) | 21.03.09 | |
ankao77 | 7 | (0) | 2.394 | (+507) | 27.03.09 | ||
xiff | KspCity | 3 | (+1) | 917 | (+155) | 22.03.09 | |
ziomek1997 | 1 | (0) | 334 | (+12) | 29.03.09 | ||
aaania12 | skasowany | 20.03.09 | |||||
belfort19 | skasowany | 23.03.09 | |||||
SiwQ | Riders | 2 | (0) | 397 | (+28) | 20.03.09 | |
men | 1 | (0) | 395 | (-11) | 21.03.09 | ||
Oleńka | skasowany | 18.03.09 | |||||
mati11 | TP+ | 3 | (0) | 298 | (0) | 25.03.09 | |
jikaisaa | 1 | (0) | 211 | (0) | 21.03.09 | ||
marcin17142789 | 2 | (0) | 339 | (0) | 25.03.09 | ||
Gish97 | w UU++ | 3 | (0) | 1.195 | (+117) | 07.04.09 | |
konrad 89 | 1 | (0) | 766 | (-13) | 19.03.09 | ||
koks | 1 | (0) | 252 | (0) | 23.03.09 | ||
Traf | 3 | (0) | 944 | (0) | 29.03.09 | ||
sirtom | 3 | (0) | 480 | (0) | 22.03.09 | ||
genus | 1 | (0) | 413 | (-41) | 08.04.09 | ||
GROM1234 | -W.M- | 1 | (0) | 133 | (-217) | 23.03.09 | |
Gal Matrix | 13...D | 1 | (0) | 181 | (+8) | 20.03.09 | |
Lwia paszcza | skasowany | 20.03.09 | |||||
maniek45 | 1 | (0) | 365 | (-9) | 04.04.09 | ||
Babinicz | 1 | (0) | 441 | (0) | 04.04.09 | ||
Jajo Lizak | WWE K2 | 2 | (0) | 283 | (+12) | 21.03.09 | |
klopy11 | 1 | (0) | 286 | (0) | 29.03.09 | ||
kzbroinska | skasowany | 05.04.09 | |||||
kejmilB14 | W B | 2 | (+1) | 283 | (+18) | 21.03.09 | |
szal | skasowany | 01.04.09 | |||||
ankamalenstwo1 | skasowany | 06.04.09 | |||||
Tosia | skasowany | 25.03.09 | |||||
XARDAS1234 | w UU++ | 5 | (+1) | 1.411 | (+124) | 07.04.09 | |
ATV | 4 | (+1) | 854 | (+2) | 27.03.09 | ||
dragon93 | 1 | (0) | 333 | (-2) | 24.03.09 | ||
kadlek | skasowany | 26.03.09 | |||||
Avenscire | 1 | (-1) | 488 | (-87) | 08.04.09 | ||
Nemi | skasowany | 05.04.09 | |||||
Tosia | skasowany | 27.03.09 | |||||
hubert12 | = N = | 2 | (0) | 182 | (+1) | 28.03.09 | |
zyd | skasowany | 01.04.09 | |||||
bartekkoz3 | skasowany | 04.04.09 | |||||
Pacho | 1 | (0) | 330 | (0) | 04.04.09 | ||
szkalak | 1 | (0) | 353 | (0) | 29.03.09 | ||
Tosia | skasowany | 12.04.09 | |||||
fidoo93 | 1 | (0) | 335 | (0) | 04.04.09 | ||
chikita_13 | skasowany | 08.04.09 | |||||
Lwia paszcza | skasowany | 16.04.09 | |||||
Najeźca | VNV+HGW | 2 | (0) | 682 | (+127) | 06.04.09 | |
mojra | skasowany | 10.04.09 | |||||
Damian553 | 1 | (0) | 490 | (+29) | 13.04.09 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
Rzymianie | 25 | (44%) |
Germanie | 15 | (26%) |
Galowie | 17 | (30%) |