telsa (tcx3.travian.pl)
Nazwa: | telsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranga: | 3 (bez zmian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sojusz: | F.E.A.R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wioski: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Założone Wioski: | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdobyte wioski: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utracone wioski: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | 47.360 (+871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarejestrowany od: | 23.04.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czys gry: | 118 Dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia wiosek: | Pokaż dziennik (Dane: 50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (19 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( -328|-372 ) | Arbuz I | 1142 | (+17) | (założona) | wto 10.05.11 |
( -322|-376 ) | Arbuz | 1121 | (+12) | (założona) | sob 30.04.11 |
( -324|-379 ) | Arbuz II | 1060 | (+5) | (założona) | sob 07.05.11 |
( -321|-377 ) | Water Melon VIV | 1038 | (+21) | (założona) | wto 02.08.11 |
( -319|-377 ) | Arbuz XVI | 1020 | (+13) | (założona) | sob 28.05.11 |
( -330|-369 ) | Water Melon III | 1018 | (+11) | (założona) | sob 09.07.11 |
( -330|-366 ) | Water Melon VI | 1014 | (+11) | (założona) | sob 16.07.11 |
( -329|-372 ) | Arbuz XX | 1014 | (+12) | (założona) | pią 10.06.11 |
( -322|-366 ) | Water Melon II | 1013 | (+9) | (założona) | czw 07.07.11 |
( -323|-374 ) | Arbuz IV | 1009 | (+22) | (założona) | śro 18.05.11 |
( -322|-377 ) | Arrbuz I | 1008 | (+15) | (założona) | śro 29.06.11 |
( -330|-371 ) | Arbuz XXII | 1008 | (+23) | (założona) | pon 13.06.11 |
( -328|-371 ) | Arbuz XVIII | 1007 | (+16) | (założona) | czw 09.06.11 |
( -329|-373 ) | Arbuz XXI | 1007 | (+15) | (założona) | nie 12.06.11 |
( -323|-377 ) | Arbuz XV | 1004 | (+11) | (G.v. lysy1415) | pon 30.05.11 |
( -332|-366 ) | Water Melon VII | 1003 | (+9) | (założona) | wto 19.07.11 |
( -320|-366 ) | Water Melon IV | 1002 | (+16) | (założona) | pon 11.07.11 |
( -327|-378 ) | Arbuz XVII | 1001 | (+11) | (założona) | wto 07.06.11 |
( -320|-375 ) | Arbuz VII | 998 | (+14) | (założona) | wto 24.05.11 |
( -322|-374 ) | Arbuz III | 998 | (+22) | (założona) | sob 14.05.11 |
( -321|-375 ) | Arbuz V | 997 | (+17) | (założona) | czw 19.05.11 |
( -319|-376 ) | Arbuz XXIV | 997 | (+13) | (założona) | czw 16.06.11 |
( -323|-375 ) | Arbuz XXXI | 993 | (+15) | (założona) | sob 25.06.11 |
( -320|-374 ) | Arbuz VI | 993 | (+15) | (założona) | sob 21.05.11 |
( -319|-366 ) | Water Melon V | 992 | (+14) | (założona) | wto 12.07.11 |
( -322|-370 ) | 1.Arbuz X | 990 | (+37) | (założona) | pon 06.06.11 |
( -318|-374 ) | Arbuz XXVII | 989 | (+14) | (założona) | wto 21.06.11 |
( -320|-376 ) | Arbuz VIII | 989 | (+14) | (założona) | czw 26.05.11 |
( -328|-370 ) | Arbuz XXIII | 988 | (+22) | (założona) | wto 14.06.11 |
( -321|-367 ) | Water Melon I | 985 | (+12) | (założona) | wto 05.07.11 |
( -324|-375 ) | Arbuz XII | 983 | (+17) | (założona) | wto 31.05.11 |
( -331|-364 ) | Water Melon VIII | 981 | (+27) | (założona) | śro 20.07.11 |
( -328|-377 ) | Arbuz XXVIII | 977 | (+20) | (założona) | śro 22.06.11 |
( -322|-375 ) | Arbuz XIII | 977 | (+20) | (założona) | czw 02.06.11 |
( -324|-366 ) | water melon | 971 | (+11) | (założona) | nie 03.07.11 |
( -319|-375 ) | Arbuz XXV | 970 | (+14) | (założona) | pią 17.06.11 |
( -323|-368 ) | Arbuz XXXII | 964 | (+16) | (założona) | pon 27.06.11 |
( -319|-374 ) | Arbuz XXVI | 960 | (+13) | (założona) | nie 19.06.11 |
( -323|-376 ) | Arbuz XXX | 958 | (+11) | (założona) | pią 24.06.11 |
( -327|-377 ) | Arbuz XI | 958 | (+15) | (założona) | sob 04.06.11 |
( -322|-378 ) | Water Melon VV | 952 | (+19) | (założona) | wto 02.08.11 |
( -323|-378 ) | Water Melon VVI | 944 | (+21) | (założona) | wto 02.08.11 |
( -322|-372 ) | Arbuz XIV | 941 | (+21) | (założona) | pią 03.06.11 |
( -322|-379 ) | Water Melon XI | 931 | (+17) | (założona) | śro 03.08.11 |
( -325|-366 ) | Melon | 912 | (+12) | (założona) | pią 01.07.11 |
( -324|-376 ) | Water Melon XII | 891 | (+19) | (założona) | czw 04.08.11 |
( -321|-378 ) | Water Melon XIII | 881 | (+15) | (założona) | wto 02.08.11 |
( -325|-377 ) | Water Melon XIV | 811 | (+125) | (założona) | pon 08.08.11 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( -43|-77 ) | telsa I | 0 | (zniszczony) | śro 18.05.11 |