C3PO (tr3.kingdoms.com)
Ad: | C3PO | ||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 29 (1 yükselmiş) | ||||||||||||||||||||||
Krallık: | S&B | ||||||||||||||||||||||
Rol: | Vali | ||||||||||||||||||||||
Köyler: | 11 (+1) | ||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 11 | ||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 7.901 (+321) | ||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 25.12.18 | ||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 114 Gün | ||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 13) | ||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 0|-16 ) | -0- HQ -0- | 1742 | (-43) | (kurulmuş) | Çrş 26.12.18 |
( -12|-13 ) | -6- SE -6- | 675 | (kurulmuş) | Pzt 25.02.19 | |
( 11|-20 ) | -3- SE -3- | 671 | (kurulmuş) | Cum 25.01.19 | |
( -2|-13 ) | -1- SF -1- | 666 | (G.v. Tayyarbaba) | Paz 30.12.18 | |
( 3|-14 ) | -2- SF -2- | 666 | (kurulmuş) | Prş 17.01.19 | |
( -9|-18 ) | -4- SH -4- | 666 | (kurulmuş) | Paz 03.02.19 | |
( 4|-9 ) | -8- SF -8- | 656 | (+3) | (kurulmuş) | Çrş 20.03.19 |
( 2|-18 ) | -7- SF -7- | 645 | (kurulmuş) | Prş 07.03.19 | |
( 13|-11 ) | -9- SE -9- | 631 | (+106) | (kurulmuş) | Paz 31.03.19 |
( 7|-14 ) | -5- FF -5- | 628 | (kurulmuş) | Prş 14.02.19 | |
( 2|-16 ) | Yeni köy | 255 | (+256) | (kurulmuş) | Cts 13.04.19 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 9|-32 ) | C3PO köyü | 37 | (yok edilen) | Çrş 26.12.18 |