Сверху (ts1.travian.ru)
Имя: | ![]() | ||||||||||||||
Ранг: | ![]() | ||||||||||||||
Альянс: | ![]() | ||||||||||||||
Деревни: | ![]() | ||||||||||||||
Построено: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Захваченные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Потерянные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Население: | ![]() | ||||||||||||||
Зарегистрирован: | ![]() | ||||||||||||||
Время игры: | ![]() | ||||||||||||||
История деревень: | ![]() | ||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||
Показать на карте: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах:
|
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -7|8 ) | 00 соседи | 826 | (построил) | Пт 25.12.20 | |
( -9|-22 ) | 01 с любовью | 683 | (построил) | Вс 10.01.21 | |
( -13|-23 ) | 02 | 644 | (построил) | Вт 26.01.21 | |
( -8|-23 ) | 03 | 634 | (построил) | Чт 11.02.21 | |
( -36|-26 ) | ВверхВниз | 597 | (построил) | Пн 23.11.20 | |
( -3|-46 ) | 19 | 585 | (G.v. ![]() | Вс 04.04.21 | |
( -2|-53 ) | 18 | 405 | (G.v. ![]() | Вт 30.03.21 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( -7|-7 ) | Новая деревня | 35 | (уничтожена) | Вс 10.01.21 |