morexod (ts1.travian.ru)
Имя: | morexod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 239 (20 ↑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | скрепки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 12.785 (+615) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 20.01.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 233 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 12. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 122|67 ) | 02.GOTHENBORG.fd | 948 | (+3) | (построил) | Пн 02.02.15 |
( 80|60 ) | 16 Сауше | 947 | (+39) | (G.v. Железная Нога) | Вт 12.05.15 |
( 114|39 ) | 06.KARLHAMN.d | 946 | (+12) | (G.v. Натары) | Пн 30.03.15 |
( 123|66 ) | 00STOLB | 939 | (+21) | (построил) | Чт 12.03.15 |
( 123|68 ) | 03.BROFJORDEN. | 937 | (+19) | (построил) | Ср 18.02.15 |
( 134|62 ) | 07.nils.fd | 926 | (G.v. BukuHr) | Пт 17.04.15 | |
( 118|62 ) | 05.vovankim.f | 917 | (+39) | (G.v. vovankim) | Пт 03.04.15 |
( 122|68 ) | 04. IMMENGHAM. | 903 | (+10) | (G.v. Слепой Кот) | Сб 09.05.15 |
( 151|82 ) | 10.fantom4eg.d | 868 | (+44) | (G.v. fantom4eg) | Ср 29.04.15 |
( 121|52 ) | 08.ROTTERDAM.d | 865 | (+41) | (G.v. Фесс666) | Сб 18.04.15 |
( 49|146 ) | 09] Larva | 783 | (+48) | (G.v. ForTheSwarm) | Вс 26.07.15 |
( 126|64 ) | 12, Hahcinoe | 703 | (+54) | (G.v. Буддист) | Пн 15.06.15 |
( 127|64 ) | 13 Ulson | 621 | (+68) | (G.v. Буддист) | Вт 16.06.15 |
( 85|67 ) | 11. Рейкьявик | 609 | (+72) | (G.v. Shogun) | Ср 27.05.15 |
( 15|109 ) | 92 Москоу | 419 | (+45) | (G.v. Евгеша) | Вт 05.05.15 |
( 107|98 ) | 14 Чертов рог | 300 | (+55) | (G.v. Головорезчик) | Сб 27.06.15 |
( 18|109 ) | 91.завалю | 154 | (+45) | (построил) | Вт 20.01.15 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 30|105 ) | кипишь солью ведь) | 266 | (уничтожена) | Вт 26.05.15 | |
( 103|93 ) | Простоквашино 11 | 708 | (захватил Маршрутка) | Пт 03.07.15 |