Somnambula (ts19.travian.ru)
Имя: | Somnambula | ||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 1003 (17 ↑) | ||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Население: | 2.016 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 19.11.14 | ||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 139 Дни | ||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 8) | ||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 12. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 346|-149 ) | Cult of Chaos | 530 | (построил) | Сб 29.11.14 | |
( 346|-146 ) | Under Black Flags | 428 | (построил) | Ср 10.12.14 | |
( 345|-146 ) | Vengeance is Mine | 405 | (построил) | Пн 22.12.14 | |
( 346|-150 ) | Shadows and Dust | 332 | (построил) | Пт 26.12.14 | |
( 347|-147 ) | Secrets | 295 | (G.v. Neon) | Чт 15.01.15 | |
( 346|-144 ) | Новая деревня | 26 | (построил) | Чт 15.01.15 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 70|57 ) | City of the Dead | 800 | (захватил Soff) | Пт 09.01.15 |