krysoun (ts2.czsk.travian.com)
Jméno: | krysoun | ||||||||||||||
Hodnost: | 9 (1 padlých) | ||||||||||||||
Aliance: | Dravci | ||||||||||||||
Vesnice: | 26 | ||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 23 | ||||||||||||||
Dobytá vesnice: | 4 | ||||||||||||||
Ztracená vesnice: | 1 | ||||||||||||||
Obyvatel: | 22.104 (+82) | ||||||||||||||
Registrován od: | 01.05.19 | ||||||||||||||
Herní čas: | 213 Dny | ||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 28) | ||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ostatní světy: | Hráči se stejným názvem v jiných světech: > Zobrazit seznam (15 Příspěvky) |
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 162|23 ) | XX Mazák pšeničná 12 | 1129 | (+6) | (obsazeno) | Ne 09.06.19 |
( 165|19 ) | 05 Zíchovec Red IPA | 1033 | (obsazeno) | Čt 27.06.19 | |
( 162|22 ) | 03 Clock IPA | 1031 | (obsazeno) | So 01.06.19 | |
( 163|23 ) | 04 Rudohor SummerALE | 1023 | (obsazeno) | Út 18.06.19 | |
( 155|31 ) | 02 Medvěd Summer Ale | 1010 | (obsazeno) | Ne 19.05.19 | |
( 155|25 ) | 08 Matuška DIPA | 979 | (obsazeno) | Po 22.07.19 | |
( 172|32 ) | 12 Beskydská IPA | 966 | (obsazeno) | So 24.08.19 | |
( 167|20 ) | 09 Permon IPA | 959 | (obsazeno) | Po 22.07.19 | |
( 157|29 ) | 01 Radegast 12 | 959 | (obsazeno) | St 07.08.19 | |
( 167|34 ) | 14 Kynšperský zajíc | 948 | (obsazeno) | So 07.09.19 | |
( 161|21 ) | 06 Schneider Weisse | 941 | (obsazeno) | So 06.07.19 | |
( 158|21 ) | 07 Primator Weizenb. | 935 | (+60) | (obsazeno) | Po 08.07.19 |
( 161|38 ) | 11 Krušovice pšenice | 929 | (+3) | (obsazeno) | So 24.08.19 |
( 177|22 ) | 13 Baštova NEIPA | 921 | (obsazeno) | So 07.09.19 | |
( 158|31 ) | 00 Velen 11% | 887 | (obsazeno) | St 01.05.19 | |
( 159|55 ) | K02 | 862 | (G.v. Kurtak) | Út 05.11.19 | |
( 164|55 ) | K01 | 859 | (G.v. Kurtak) | Po 04.11.19 | |
( 171|29 ) | 10 Purkmistr pšenice | 832 | (obsazeno) | Čt 08.08.19 | |
( 157|54 ) | K03 | 785 | (+4) | (G.v. Kurtak) | Čt 07.11.19 |
( 174|32 ) | 15 Koutská dvanáctka | 774 | (obsazeno) | Pá 20.09.19 | |
( 171|32 ) | 16 Jura Weizen | 682 | (obsazeno) | So 21.09.19 | |
( 163|52 ) | K04 | 592 | (+7) | (G.v. Kurtak) | Ne 17.11.19 |
( 149|20 ) | 19 Holba Šerák | 580 | (+2) | (obsazeno) | Po 14.10.19 |
( 149|18 ) | 20 Kamenice NZ ALE | 563 | (obsazeno) | St 16.10.19 | |
( 158|32 ) | 18 Herold pšeničný | 463 | (obsazeno) | St 02.10.19 | |
( 163|16 ) | 17 Paulaner weisse | 462 | (obsazeno) | Út 01.10.19 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 63|0 ) | 01 Matuška DIPA | 89 | (zničen) | Po 08.07.19 |