TARGET (ts2.travian.com.tr)
Eski isim: | Bot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (59 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 264|116 ) | 00 TARGET | 1247 | (kurulmuş) | Paz 31.05.20 | |
( 265|114 ) | 01 TARGET- | 989 | (kurulmuş) | Sal 09.06.20 | |
( 260|114 ) | 02 TARGET- | 968 | (kurulmuş) | Cum 26.06.20 | |
( 259|114 ) | 03 TARGET- | 968 | (kurulmuş) | Paz 19.07.20 | |
( 261|114 ) | 04 TARGET- | 968 | (kurulmuş) | Çrş 22.07.20 | |
( 258|116 ) | 05 TARGET- | 968 | (kurulmuş) | Cts 22.08.20 | |
( 261|117 ) | 06 TARGET- | 968 | (kurulmuş) | Cts 22.08.20 | |
( 268|117 ) | 07 TARGET | 968 | (kurulmuş) | Paz 06.09.20 | |
( 270|117 ) | 08 TARGET | 957 | (kurulmuş) | Paz 06.09.20 | |
( 269|117 ) | 09 TARGET | 957 | (kurulmuş) | Prş 10.09.20 | |
( 259|124 ) | 11 TARGET | 741 | (+43) | (kurulmuş) | Paz 04.10.20 |
( 261|123 ) | 10 TARGET | 735 | (+41) | (kurulmuş) | Paz 04.10.20 |
( 286|111 ) | 14 TARGET | 460 | (+29) | (G.v. ![]() | Cum 13.11.20 |
( 279|111 ) | 12 TARGET | 293 | (+23) | (G.v. ![]() | Sal 10.11.20 |
( 279|109 ) | 13 TARGET | 258 | (+19) | (G.v. ![]() | Çrş 11.11.20 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 264|106 ) | 00 TARGET | 250 | (c.t. ![]() | Prş 28.05.20 | |
( 107|58 ) | 01 TARGET | 834 | (c.t. ![]() | Cum 10.07.20 |