Birlik SON ts2.travian.com.tr üzerinde
Ad: | SON | |
Rütbe: | 16 (değişiklik yok) | |
Üye: | 22 (-1) | |
Köyler: | 348 (-18) | |
Nüfus: | 256.660 (-11.914) | |
Vatandaş / Üye: | 11.666 (-11) | |
Kurucu: | 28.03.14 | |
Birlik geçmişi: | Müttefik günlüğüne bakın | |
Önceki isimleri: | DESTAN™ (şundan beridir; 28.03.14) TOP 10 (şundan beridir; 29.03.14) TOP 10™ (şundan beridir; 06.04.14) İMZA™ (şundan beridir; 26.04.14) SOMA ((( (şundan beridir; 15.05.14) İMZA™ (şundan beridir; 16.05.14) İMZA (şundan beridir; 22.05.14) SON (şundan beridir; 07.06.14) | |
Destek: | SON™ | |
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | |
Diğer sunucular: | Diğer sunuculardaki aynı isimde birlikler var.: > Yazıları listele (45 yazı) |
Üye:
Oyuncu | Nereden? | Reislemeler | Köyler | Nüfus | (+/-) | Katıldı | |||
h.boz | -İMZA- | 22 | (+1) | 35 | (+1) | 32.847 | (+1.153) | 01.05.14 | |
tefo | SON™ | 28 | (+1) | 33 | (+1) | 28.790 | (+502) | 14.08.14 | |
nightmare__90 | SON™ | 19 | 27 | (0) | 22.036 | (+3) | 14.08.14 | ||
soyuz | 21 | (+1) | 27 | (+1) | 21.895 | (+1.736) | 19.06.14 | ||
ferit | RENK | 16 | 26 | (0) | 20.442 | (0) | 03.12.14 | ||
nikotr | SON 4 | 9 | 19 | (0) | 17.862 | (+5) | 30.08.14 | ||
Ozinu | 4 | 17 | (-1) | 12.464 | (-970) | 09.04.14 | |||
BUM | 1 | 17 | (+1) | 10.565 | (+367) | 21.11.14 | |||
SmD | SON™ | 7 | 14 | (0) | 10.109 | (0) | 15.08.14 | ||
carluc | SON™ | 7 | 16 | (0) | 9.719 | (0) | 17.08.14 | ||
haloaktas | SON™ | 8 | 13 | (0) | 9.073 | (0) | 17.08.14 | ||
exterminator | -İMZA- | 5 | 11 | (0) | 8.121 | (+174) | 01.05.14 | ||
SaMeD | SON™ | 4 | 11 | (0) | 7.637 | (0) | 15.08.14 | ||
ucamayanadam | S-O-N | 3 | 12 | (0) | 7.459 | (0) | 29.08.14 | ||
CcEeNnKkk | SON 5 | 2 | 12 | (0) | 6.126 | (+174) | 03.05.14 | ||
vesterne411 | SON™ | 2 | 12 | (0) | 6.064 | (+69) | 20.08.14 | ||
tipitipim | SON™ | - | 9 | (0) | 5.364 | (+82) | 21.08.14 | ||
lou_bega | SON 7 | - | 8 | (0) | 5.140 | (0) | 28.04.14 | ||
veossa | THE SON | 2 | 8 | (0) | 5.004 | (+452) | 09.10.14 | ||
STKMC | SON 7 | 2 | 10 | (0) | 3.902 | (+39) | 19.05.14 | ||
Mirza | - | 7 | (0) | 3.431 | (+12) | 14.10.14 | |||
70-artim-70 | İMZA™ 4 | 1 | 4 | (0) | 2.610 | (0) | 22.05.14 |
Eski üyeler:
Oyuncu | Birlik | Köyler | Nüfus | (+/-) | Ayrıldı | ||
berkyakamoz33 | silindi | 08.04.14 | |||||
EnTeReSaN | silindi | 04.04.14 | |||||
destan52 | silindi | 10.05.14 | |||||
hawk | silindi | 13.04.14 | |||||
baskın | silindi | 05.04.14 | |||||
Killed | silindi | 31.03.14 | |||||
YourEgoMyLego | silindi | 18.05.14 | |||||
FRATIZMA | silindi | 13.04.14 | |||||
RoyaL ReVoLT | silindi | 06.04.14 | |||||
RaavaGG | silindi | 19.05.14 | |||||
KutupAyısı | silindi | 07.04.14 | |||||
Kynosura | silindi | 20.08.14 | |||||
selfeat | silindi | 17.04.14 | |||||
100.YIL AŞKINA | silindi | 12.04.14 | |||||
rfl | silindi | 10.04.14 | |||||
fuerte | silindi | 13.04.14 | |||||
pasanuri | silindi | 13.04.14 | |||||
canakkale 17 | 8 | (0) | 3.060 | (0) | 25.04.14 | ||
Positive | silindi | 10.04.14 | |||||
ÖzelHarekat | silindi | 22.04.14 | |||||
neco4444 | silindi | 07.04.14 | |||||
RiyaR | silindi | 18.05.14 | |||||
sparow | silindi | 21.04.14 | |||||
RuHastası | silindi | 30.04.14 | |||||
NoSteam | silindi | 02.05.14 | |||||
rizespor | silindi | 02.04.14 | |||||
Dextsperee | silindi | 06.04.14 | |||||
KabaDayıTr | silindi | 27.04.14 | |||||
lzDlRaP DeAhT | silindi | 24.04.14 | |||||
lemet | silindi | 08.05.14 | |||||
CeBiRMaN | silindi | 30.05.14 | |||||
MaMuT | silindi | 22.04.14 | |||||
DeNiZLiSPoR | silindi | 05.04.14 | |||||
museyyib | silindi | 02.05.14 | |||||
arapcemal | silindi | 10.04.14 | |||||
PofixX | silindi | 27.04.14 | |||||
!sy4nk4r | silindi | 19.04.14 | |||||
TEYYARE | silindi | 10.04.14 | |||||
DoiDAo | silindi | 15.05.14 | |||||
DeNiZLiSPoR | silindi | 17.04.14 | |||||
Windchaker | silindi | 16.05.14 | |||||
rulman | silindi | 13.04.14 | |||||
Archangel | silindi | 19.04.14 | |||||
bycnc12 | SON 3 | 14 | (0) | 6.490 | (+3) | 10.04.14 | |
NaCaK | silindi | 13.04.14 | |||||
TürkYurdu | silindi | 17.04.14 | |||||
laedri | silindi | 14.04.14 | |||||
ayyascermen | silindi | 11.04.14 | |||||
ayyascermen | silindi | 16.04.14 | |||||
1ol | silindi | 27.04.14 | |||||
tguven | silindi | 29.04.14 | |||||
morphine | silindi | 02.05.14 | |||||
warcraft | silindi | 02.05.14 | |||||
mehmett92 | silindi | 11.05.14 | |||||
mıhtara | silindi | 02.05.14 | |||||
TRAKYALI | silindi | 02.05.14 | |||||
HAYALCİ | silindi | 19.05.14 | |||||
coneyze | silindi | 17.04.14 | |||||
nefer | GENERALS | 16 | (0) | 11.487 | (+16) | 11.05.14 | |
kamikaze71 | GENERALS | 15 | (0) | 12.425 | (0) | 02.05.14 | |
hunterall | silindi | 02.05.14 | |||||
Consfearacy | silindi | 01.07.14 | |||||
sururi | silindi | 02.05.14 | |||||
Yıkımmakinesi | silindi | 02.05.14 | |||||
GENC KAPTAN | silindi | 21.04.14 | |||||
TBoGT | silindi | 23.04.14 | |||||
SeaSLeoN | silindi | 17.04.14 | |||||
raxkedi | silindi | 22.04.14 | |||||
MF&NS | silindi | 21.05.14 | |||||
xalebahri | silindi | 25.04.14 | |||||
M.K.K | silindi | 23.04.14 | |||||
MüptezeL | silindi | 26.04.14 | |||||
Azad | silindi | 27.04.14 | |||||
QvS | silindi | 26.04.14 | |||||
HUNKAR | silindi | 26.04.14 | |||||
hpy | silindi | 26.04.14 | |||||
kulos | silindi | 26.04.14 | |||||
FHM | SON&ECEL | 15 | (0) | 11.795 | (0) | 26.04.14 | |
Artemisia | SON&ECEL | 26 | (+1) | 20.069 | (+984) | 26.04.14 | |
Pantheon | silindi | 26.04.14 | |||||
GÖKBÖRÜ. | silindi | 26.04.14 | |||||
aSS | silindi | 27.04.14 | |||||
RedArmy | silindi | 26.04.14 | |||||
DEV | silindi | 26.04.14 | |||||
Kral-Ra | silindi | 27.04.14 | |||||
hawk | silindi | 27.04.14 | |||||
IIBEYBABAII | silindi | 26.04.14 | |||||
Wodwig | silindi | 26.04.14 | |||||
Elvanie | silindi | 27.04.14 | |||||
cellati | silindi | 27.04.14 | |||||
XeaM | silindi | 26.04.14 | |||||
Tokmak | silindi | 26.04.14 | |||||
namelesis | silindi | 27.04.14 | |||||
DewiLboY | SON&ECEL | 27 | (0) | 25.520 | (+95) | 26.04.14 | |
cirkinadam | silindi | 27.04.14 | |||||
Monkey D.Luffy | silindi | 08.05.14 | |||||
goalkeeper3535 | silindi | 27.05.14 | |||||
cat35 | silindi | 27.05.14 | |||||
Exanturkor | SON© 2 | 14 | (0) | 8.715 | (0) | 19.05.14 | |
Lwz | SON¿® | 24 | (0) | 19.306 | (-13) | 06.07.14 | |
ayaz2010 | silindi | 27.05.14 | |||||
kahramanmaras | silindi | 19.06.14 | |||||
yarkan | silindi | 18.05.14 | |||||
ThorHero | SON © | 15 | (0) | 11.205 | (+54) | 18.05.14 | |
resident19 | 2 | (0) | 1.106 | (0) | 02.05.14 | ||
ejderha | silindi | 02.05.14 | |||||
fanfinifon31 | silindi | 02.05.14 | |||||
FeMeHaL | silindi | 02.05.14 | |||||
Tryndamere | silindi | 28.05.14 | |||||
careLYS | silindi | 02.05.14 | |||||
Taepodong | silindi | 26.06.14 | |||||
zero | 18 | (0) | 13.157 | (+212) | 31.05.14 | ||
efetar | silindi | 19.05.14 | |||||
Tyranus | silindi | 16.05.14 | |||||
bcvs | silindi | 02.05.14 | |||||
peg | 4 | (0) | 2.196 | (0) | 30.08.14 | ||
HomeFront | silindi | 07.07.14 | |||||
tan | 2 | (0) | 1.202 | (0) | 13.05.14 | ||
Ladra | silindi | 18.05.14 | |||||
Aksakal | SON 1 | 27 | (+1) | 21.154 | (+1.355) | 11.05.14 | |
RaporsuzDeLy | SON&ECEL | 23 | (0) | 17.711 | (-329) | 20.06.14 | |
murat61 | silindi | 30.08.14 | |||||
EŞKIYA27 | silindi | 18.05.14 | |||||
Blackmolla | 4 | (0) | 2.033 | (0) | 18.05.14 | ||
sanane | silindi | 29.08.14 | |||||
mrtzgn | SON&ECEL | 24 | (0) | 17.993 | (+88) | 05.07.14 | |
darkragetr | SON 1 | 15 | (0) | 11.201 | (+42) | 25.10.14 | |
TICRON | silindi | 19.05.14 | |||||
BringThatShitUP | silindi | 04.05.14 | |||||
Therokenas | silindi | 08.06.14 | |||||
jok3rjok3r | silindi | 27.10.14 | |||||
kaanbey | silindi | 19.05.14 | |||||
cetinberk | silindi | 18.05.14 | |||||
Çıtak turku | silindi | 19.05.14 | |||||
zek34 | silindi | 28.05.14 | |||||
wolgym | silindi | 20.08.14 | |||||
mekansız | silindi | 08.05.14 | |||||
bursa | silindi | 14.05.14 | |||||
BoNe&CRuSHeR | silindi | 13.05.14 | |||||
museyyib | silindi | 13.07.14 | |||||
bcvs | silindi | 15.05.14 | |||||
BringThatShitUP | silindi | 14.06.14 | |||||
CodErode | silindi | 18.05.14 | |||||
csar | silindi | 22.05.14 | |||||
tan | 2 | (0) | 1.202 | (0) | 06.08.14 | ||
bcvs | silindi | 17.05.14 | |||||
RuHastası | silindi | 18.05.14 | |||||
DoiDAo | silindi | 19.09.14 | |||||
Bilge Kağan | silindi | 18.05.14 | |||||
Azrail Amca | silindi | 06.08.14 | |||||
Bahoz | SON&ECEL | 48 | (+2) | 55.069 | (+2.778) | 05.08.14 | |
Karaleke | SON 7 | 5 | (-1) | 1.177 | (-764) | 19.05.14 | |
teelkee | 7 | (0) | 3.604 | (0) | 22.09.14 | ||
RiyaR | silindi | 07.06.14 | |||||
Tyranus | silindi | 20.08.14 | |||||
bcvs | silindi | 29.05.14 | |||||
FHM | SON&ECEL | 15 | (0) | 11.795 | (0) | 30.05.14 | |
eda | 3 | (0) | 1.489 | (0) | 30.05.14 | ||
Artemisia | SON&ECEL | 26 | (+1) | 20.069 | (+984) | 23.05.14 | |
DEV | silindi | 30.05.14 | |||||
DewiLboY | SON&ECEL | 27 | (0) | 25.520 | (+95) | 30.05.14 | |
MüptezeL | silindi | 28.05.14 | |||||
QvS | silindi | 30.05.14 | |||||
Kral-Ra | silindi | 30.05.14 | |||||
SansaR SalvO | DARK TC+ | 20 | (0) | 13.905 | (+57) | 30.05.14 | |
turquaz43 | SON&ECEL | 26 | (0) | 22.518 | (+34) | 31.05.14 | |
hpy | silindi | 30.05.14 | |||||
I.Leonidas | silindi | 07.06.14 | |||||
oskar | SON © | 19 | (0) | 9.449 | (+90) | 03.07.14 | |
Mrpope | SON © | 26 | (0) | 21.569 | (0) | 30.05.14 | |
MF&NS | silindi | 12.06.14 | |||||
kasap APO | 6 | (0) | 4.067 | (0) | 16.08.14 | ||
CeBiRMaN | silindi | 02.07.14 | |||||
Artemisia | SON&ECEL | 26 | (+1) | 20.069 | (+984) | 05.06.14 | |
RiyaR | silindi | 12.06.14 | |||||
OrgeneraL | SON&ECEL | 20 | (0) | 14.032 | (+42) | 11.07.14 | |
MF&NS | silindi | 14.06.14 | |||||
Anarchy | SON11 | 7 | (0) | 2.870 | (0) | 25.10.14 | |
serser | 8 | (0) | 5.131 | (0) | 17.11.14 | ||
MARAL | silindi | 24.08.14 | |||||
helvacı | silindi | 04.11.14 | |||||
RiyaR | silindi | 23.06.14 | |||||
MF&NS | silindi | 20.06.14 | |||||
Tsigalko | silindi | 06.07.14 | |||||
MF&NS | silindi | 22.06.14 | |||||
Kimlik | silindi | 02.08.14 | |||||
destan52 | silindi | 10.07.14 | |||||
RuHastası | silindi | 28.06.14 | |||||
MF&NS | silindi | 03.07.14 | |||||
RiyaR | silindi | 04.07.14 | |||||
RaporsuzDeLy | SON&ECEL | 23 | (0) | 17.711 | (-329) | 04.08.14 | |
MF&NS | silindi | 11.07.14 | |||||
CeBiRMaN | silindi | 09.07.14 | |||||
mrtzgn | SON&ECEL | 24 | (0) | 17.993 | (+88) | 05.08.14 | |
-ragnar- | silindi | 05.08.14 | |||||
QvS | silindi | 09.07.14 | |||||
Azot | silindi | 12.09.14 | |||||
duffy_duck | silindi | 01.10.14 | |||||
Lwz | SON¿® | 24 | (0) | 19.306 | (-13) | 03.08.14 | |
MF&NS | silindi | 14.07.14 | |||||
Renan666 | silindi | 20.09.14 | |||||
MF&NS | silindi | 22.07.14 | |||||
yarkan | silindi | 20.08.14 | |||||
MF&NS | silindi | 25.08.14 | |||||
RaporsuzDeLy | SON&ECEL | 23 | (0) | 17.711 | (-329) | 06.10.14 | |
mrtzgn | SON&ECEL | 24 | (0) | 17.993 | (+88) | 10.10.14 | |
Bahoz | SON&ECEL | 48 | (+2) | 55.069 | (+2.778) | 23.08.14 | |
DenizCan06 | SON© 2 | 28 | (+1) | 26.324 | (+867) | 13.11.14 | |
.a. | silindi | 24.09.14 | |||||
eyhans | silindi | 01.12.14 | |||||
Baddy | silindi | 24.10.14 | |||||
p.o.d | SON&ECEL | 21 | (0) | 16.038 | (+326) | 13.12.14 | |
Asparuh | SON 8 | 4 | (-1) | 2.931 | (-758) | 18.09.14 | |
clupturk | silindi | 05.10.14 | |||||
illeqall42 | SON© 5. | 2 | (0) | 718 | (0) | 17.08.14 | |
losstim44 | silindi | 17.08.14 | |||||
mr. hakan | SON© 2 | 16 | (0) | 15.138 | (0) | 04.12.14 | |
gokler789 | silindi | 18.08.14 | |||||
samet2323 | silindi | 22.09.14 | |||||
BAREME | silindi | 15.09.14 | |||||
trisian | silindi | 21.09.14 | |||||
tauiriel | silindi | 20.08.14 | |||||
Artemisia | SON&ECEL | 26 | (+1) | 20.069 | (+984) | 21.08.14 | |
KARADAĞ | GENERALS | 7 | (0) | 4.866 | (+88) | 31.08.14 | |
Beşiktaş | silindi | 31.08.14 | |||||
züğürt_ağa | silindi | 31.08.14 | |||||
ashill_king | SON+- | 7 | (0) | 3.046 | (0) | 31.08.14 | |
dombra2 | SON 3 | 16 | (+1) | 9.194 | (+635) | 31.08.14 | |
yavuzselim | GENERALS | 24 | (0) | 19.220 | (+291) | 31.08.14 | |
MF&NS | silindi | 06.09.14 | |||||
lavanta | silindi | 31.08.14 | |||||
neosudra | silindi | 31.08.14 | |||||
karaşahin41 | silindi | 31.08.14 | |||||
melihatice | 7 | (-1) | 3.173 | (-566) | 17.11.14 | ||
Melvinpelvis | silindi | 31.08.14 | |||||
Lwz | SON¿® | 24 | (0) | 19.306 | (-13) | 10.09.14 | |
sezo | silindi | 31.08.14 | |||||
makifli | 7 | (-1) | 3.411 | (-587) | 17.11.14 | ||
S3LC | silindi | 09.09.14 | |||||
Bahoz | SON&ECEL | 48 | (+2) | 55.069 | (+2.778) | 09.10.14 | |
Azot | silindi | 07.11.14 | |||||
YILDIZKAN | SON 1 | 11 | (0) | 8.694 | (+89) | 06.10.14 |
Birlik istatistikleri
Irklar
Romalılar | 8 | (36%) |
Cermenler | 9 | (41%) |
Galyalılar | 5 | (23%) |
Conquest istatistikleri.
Birlik Reislemeleri: (?)
• Reislendi: 296 (+4)
• kayıp: 30 (+2)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 163 (+3)
• kayıp: 4 (+3)
Fethetti ittifaklar
Kimden fethetti yaptım ...
• Reislendi: 296 (+4)
• kayıp: 30 (+2)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 163 (+3)
• kayıp: 4 (+3)
Fethetti ittifaklar
Birlik | Reislemeler |
228 | |
SON 9 | 13 |
SON© 5. | 11 |
SON™ | 10 |
SON 8 | 5 |
SON 1 | 4 |
DARK-1 | 3 |
SON 7 | 3 |
-DARK+ | 3 |
SON* | 2 |
SAYGI | 2 |
€C€L™ | 1 |
ECEL® | 1 |
HUNTER™ | 1 |
-DARK+R | 1 |
KlZILAY | 1 |
SON© 2 | 1 |
SON © | 1 |
Pro-S | 1 |
VATANNN | 1 |
SON© 3 | 1 |
Pro™ | 1 |
SON 6 | 1 |
Kimden fethetti yaptım ...
Birlik | Reislemeler |
SSONN | 7 |
7 | |
SON© 2 | 3 |
SON™ | 3 |
-DARK+ | 2 |
GENERALS | 2 |
MAVİ™ | 1 |
Son61 | 1 |
SON 5 | 1 |
SON 1 | 1 |
SON&ECEL | 1 |
SON © | 1 |