Alleanza Atomici sul ts2.travian.it

nome: | ![]() | Atomici | |||||||||
Rango: | ![]() | 25 (1 vinti) | |||||||||
Membri: | ![]() | 8 (+0) | |||||||||
Villaggi: | ![]() | 157 (+4) | |||||||||
Popolazione: | ![]() | 108.421 (+3.450) | |||||||||
media / membro: | ![]() | 13.553 (+432) | |||||||||
Fondatori: | ![]() | 28.05.12 | |||||||||
Cronologia dell'alleanza: | ![]() | Vedi cronologia dell' alleanza | |||||||||
Nomi Precedenti: | ![]() | Atomici (da 28.05.12) °Atomici (da 01.08.12) FDT-Atom (da 18.09.12) FTD-Atom (da 25.09.12) Atomici (da 01.10.12) BonkAtom (da 02.10.12) Atomici (da 24.01.13) | |||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | Vedi GetterMap 2,1 | |||||||||
Altri server: | ![]() | Ci sono alleanze con lo stesso nome su altri server:
|
Membri:
Nick sul server | Da dove? | Conquiste | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Iscritto | |||
![]() | LeossAmazonTeam | ![]() | 21 | (+1) | 29 | (+1) | 21.069 | (+977) | 29.11.12 |
![]() | BlogAccount | 18 | (+3) | 25 | (+3) | 18.635 | (+1.935) | 01.06.12 | |
![]() | barry | ![]() | 14 | 23 | (0) | 18.380 | (+64) | 30.10.12 | |
![]() | Jacobsen | 10 | 23 | (0) | 15.275 | (+173) | 30.05.12 | ||
![]() | yoghidj | 7 | 15 | (0) | 10.588 | (0) | 28.05.12 | ||
![]() | TEPIG | - | 18 | (0) | 10.509 | (+2) | 12.06.12 | ||
![]() | muccassassina | ![]() | - | 13 | (0) | 7.442 | (+173) | 02.12.12 | |
![]() | Ombra | ![]() | - | 11 | (0) | 6.523 | (+126) | 03.11.12 |
Ex membri:
Nick sul server | Alleanza | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Uscito | ||
![]() | total free | deletato | 28.01.13 | ||||
![]() | tusca | deletato | 30.11.12 | ||||
![]() | apocalypto | deletato | 17.09.12 | ||||
![]() | Luisav | ![]() | 19 | (0) | 11.975 | (+4) | 03.11.12 |
![]() | TEAM TACCA | ![]() | 13 | (+1) | 9.445 | (+880) | 05.09.12 |
![]() | Muzzione | deletato | 02.06.12 | ||||
![]() | old school | deletato | 24.06.12 | ||||
![]() | Teodoro | deletato | 27.08.12 | ||||
![]() | Napoleone B. | deletato | 02.06.12 | ||||
![]() | Hesus | deletato | 12.10.12 | ||||
![]() | Guerriero11 | deletato | 01.06.12 | ||||
![]() | AiRFoRcE_1 | deletato | 02.06.12 | ||||
![]() | NoOb_inside | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | d3x | deletato | 28.06.12 | ||||
![]() | Ilnonno | 8 | (0) | 4.038 | (0) | 27.08.12 | |
![]() | Capitan_Kid | deletato | 12.07.12 | ||||
![]() | WorMBosS | ![]() | 18 | (0) | 11.408 | (+100) | 22.01.13 |
![]() | Maya | deletato | 22.01.13 | ||||
![]() | servitore noob | deletato | 03.08.12 | ||||
![]() | Mishikizu | 8 | (-4) | 5.103 | (-2.946) | 16.03.13 | |
![]() | GIAMMITTI | deletato | 13.07.12 | ||||
![]() | claudioferrari | ![]() | 3 | (0) | 1.277 | (+46) | 20.07.12 |
![]() | tourus96 | deletato | 07.06.12 | ||||
![]() | PIZARRO | deletato | 26.07.12 | ||||
![]() | Alexander87 | deletato | 01.11.12 | ||||
![]() | emmaotto | ![]() | 30 | (0) | 23.809 | (+387) | 30.07.12 |
![]() | Massi75 | ![]() | 18 | (0) | 11.850 | (+20) | 07.11.12 |
![]() | cirilla | deletato | 14.06.12 | ||||
![]() | 17hamsik | deletato | 20.01.13 | ||||
![]() | -Blacky- | deletato | 18.06.12 | ||||
![]() | coso | deletato | 30.08.12 | ||||
![]() | Bedrosian | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | primocavaliere | deletato | 08.09.12 | ||||
![]() | pR0man1a | deletato | 12.06.12 | ||||
![]() | logancanepazzo | deletato | 28.06.12 | ||||
![]() | krratoss | deletato | 09.06.12 | ||||
![]() | Octavianus | ![]() | 19 | (0) | 12.794 | (+43) | 10.06.12 |
![]() | Boston | deletato | 11.08.12 | ||||
![]() | ciriagos | ![]() | 34 | (+1) | 32.319 | (+1.097) | 29.01.13 |
![]() | sarva | deletato | 10.01.13 | ||||
![]() | fede9898 | deletato | 09.06.12 | ||||
![]() | Deadmous | deletato | 09.06.12 | ||||
![]() | zaka | deletato | 04.08.12 | ||||
![]() | AsSaIbUoNo | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | rusty | deletato | 28.06.12 | ||||
![]() | NextGamer | deletato | 31.12.12 | ||||
![]() | Scolamina | deletato | 05.08.12 | ||||
![]() | Muzzione | deletato | 14.07.12 | ||||
![]() | idragon | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | santa93 | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | didassa | deletato | 30.06.12 | ||||
![]() | ebola | deletato | 16.07.12 | ||||
![]() | MaRcAnGeL | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | llegnacram | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | Merunhes Dagon | deletato | 24.06.12 | ||||
![]() | ratto | deletato | 05.09.12 | ||||
![]() | PiCcOLo BuDdA | deletato | 04.09.12 | ||||
![]() | The ref link | deletato | 17.06.12 | ||||
![]() | avalex25 | deletato | 01.08.12 | ||||
![]() | Ubermensch | deletato | 20.06.12 | ||||
![]() | Andryx71 | deletato | 23.06.12 | ||||
![]() | MarcusGallorum | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | Ste49 | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | GonFreeks | deletato | 27.06.12 | ||||
![]() | Balocco | deletato | 19.06.12 | ||||
![]() | razziel | deletato | 27.08.12 | ||||
![]() | Germani | deletato | 20.06.12 | ||||
![]() | guidus | ![]() | 2 | (0) | 1.240 | (0) | 20.09.12 |
![]() | faventinum | deletato | 30.08.12 | ||||
![]() | lasabri | deletato | 04.09.12 | ||||
![]() | il Gandhi | deletato | 14.07.12 | ||||
![]() | LoSoBenissimo | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | NonHaiCapito | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | ilBarba | deletato | 04.08.12 | ||||
![]() | Homer | deletato | 07.07.12 | ||||
![]() | Neytiri | ![]() | 14 | (0) | 9.048 | (+148) | 06.09.12 |
![]() | mirkopazzo | deletato | 01.08.12 | ||||
![]() | RoAnO | deletato | 01.08.12 | ||||
![]() | paddy | deletato | 19.07.12 | ||||
![]() | Mateus | deletato | 08.07.12 | ||||
![]() | chat | 1 | (0) | 836 | (0) | 01.11.12 | |
![]() | michgalde | deletato | 28.09.12 | ||||
![]() | IL MATTO | deletato | 31.07.12 | ||||
![]() | DRIZZT do URDEN | deletato | 16.07.12 | ||||
![]() | Delver | deletato | 29.11.12 | ||||
![]() | sandrone96 | deletato | 24.07.12 | ||||
![]() | Guccio | deletato | 18.09.12 | ||||
![]() | zio_gladioca | deletato | 15.07.12 | ||||
![]() | I Matto | deletato | 06.11.12 | ||||
![]() | GalloRomano | deletato | 14.07.12 | ||||
![]() | salut | deletato | 21.08.12 | ||||
![]() | GIAMMITTI | deletato | 05.08.12 | ||||
![]() | il Gandhi | deletato | 19.08.12 | ||||
![]() | zio_gladioca | deletato | 21.12.12 | ||||
![]() | AFFO | ![]() | 21 | (0) | 16.378 | (+47) | 30.08.12 |
![]() | elbenny22 | deletato | 20.07.12 | ||||
![]() | DRIZZT do URDEN | deletato | 12.08.12 | ||||
![]() | skalo | deletato | 24.07.12 | ||||
![]() | Morfeo | deletato | 11.08.12 | ||||
![]() | MarcusGallorum | deletato | 28.08.12 | ||||
![]() | ahio | deletato | 29.09.12 | ||||
![]() | crisbelfio | ![]() | 21 | (0) | 15.710 | (+162) | 29.01.13 |
![]() | PIZARRO | deletato | 08.08.12 | ||||
![]() | mirkopazzo | deletato | 05.09.12 | ||||
![]() | RoAnO | deletato | 05.09.12 | ||||
![]() | LadyRoss | ![]() | 1 | (0) | 769 | (-6) | 05.09.12 |
![]() | old school | deletato | 31.10.12 | ||||
![]() | GatZ | deletato | 14.09.12 | ||||
![]() | sandrone96 | deletato | 18.08.12 | ||||
![]() | Germani | deletato | 08.11.12 | ||||
![]() | SSCAntonio | deletato | 02.11.12 | ||||
![]() | Albero91 | 8 | (0) | 4.136 | (0) | 08.11.12 | |
![]() | mory&marty | deletato | 01.11.12 | ||||
![]() | egicap | deletato | 01.11.12 | ||||
![]() | Titus Mede II | deletato | 06.11.12 | ||||
![]() | MissKlaCata | deletato | 27.08.12 | ||||
![]() | Aiace | deletato | 01.09.12 | ||||
![]() | Anim | deletato | 15.09.12 | ||||
![]() | vbc | ![]() | 26 | (0) | 22.605 | (+568) | 23.08.12 |
![]() | .k. | deletato | 11.09.12 | ||||
![]() | Ilnonno | 8 | (0) | 4.038 | (0) | 06.03.13 | |
![]() | venerdì | ![]() | 12 | (0) | 7.747 | (0) | 05.09.12 |
![]() | il Gandhi | deletato | 02.11.12 | ||||
![]() | faventinum | deletato | 02.09.12 | ||||
![]() | Teodoro | deletato | 16.09.12 | ||||
![]() | Aiace | deletato | 21.09.12 | ||||
![]() | LadyRoss | ![]() | 1 | (0) | 769 | (-6) | 30.09.12 |
![]() | jolly23 | deletato | 07.09.12 | ||||
![]() | riskio | ![]() | 28 | (0) | 22.217 | (+396) | 06.11.12 |
![]() | cecco28 | deletato | 26.09.12 | ||||
![]() | little farm | deletato | 01.11.12 | ||||
![]() | cecco28 | deletato | 30.11.12 | ||||
![]() | Team Akatsuki | deletato | 29.10.12 | ||||
![]() | mory&marty | deletato | 23.01.13 | ||||
![]() | Alexander87 | deletato | 25.01.13 | ||||
![]() | chat | 1 | (0) | 836 | (0) | 25.12.12 | |
![]() | egicap | deletato | 09.01.13 | ||||
![]() | little farm | deletato | 25.01.13 | ||||
![]() | il Gandhi | deletato | 28.11.12 | ||||
![]() | SSCAntonio | deletato | 22.01.13 | ||||
![]() | Luisav | ![]() | 19 | (0) | 11.975 | (+4) | 17.01.13 |
![]() | Metalboys2 | ![]() | 16 | (0) | 11.256 | (+303) | 12.11.12 |
![]() | I Matto | deletato | 28.12.12 | ||||
![]() | Albero91 | 8 | (0) | 4.136 | (0) | 24.11.12 | |
![]() | Albero91 | 8 | (0) | 4.136 | (0) | 25.12.12 | |
![]() | I Matto | deletato | 30.01.13 |
Statistiche dell alleanza
Tribù
![]() | 1 | (13%) |
![]() | 3 | (38%) |
![]() | 4 | (50%) |
Statistiche di conquiste
Conquiste dell'alleanza : (?)
• conquistato: 195 (+4)
• perso: 56 (+0)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 70 (+4)
• perso: 7 (+4)
Conquistati da:
Persi a:
• conquistato: 195 (+4)
• perso: 56 (+0)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 70 (+4)
• perso: 7 (+4)
Conquistati da:
Alleanza | Conquiste |
126 | |
![]() | 8 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Persi a:
Alleanza | Conquiste |
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
2 | |
![]() | 1 |