Alianzas - Estadísticas: Descendente en ts2.travian.it
Búsqueda:
Contexto | Población | Población / Jugador | Ascendente | Descendente | Conquistas (alianzas) | Actividad de Conquistas | Conquistas (usuarios) | Resumen
Alianzas - TOP-20 - Descendente en ts2.travian.it | ||||||||||||||||||||||||
# | Alianza | Miembros | Aldeas | Conquistas | Población | Población/Miembro | ||||||||||||||||||
1. | ![]() | 42 | (-6) | 443 | (-44) | 113 | (+3) | 254.418 | (-23.029) | 6.058 | (+277) | |||||||||||||
2. | ![]() | 1 | (-1) | 4 | (-19) | 5 | (+1) | 2.395 | (-13.191) | 2.395 | (-5.398) | |||||||||||||
3. | ![]() | 1 | (+0) | 6 | (-2) | 0 | (+0) | 4.733 | (-1.926) | 4.733 | (-1.926) | |||||||||||||
4. | ![]() | 4 | (+0) | 12 | (-3) | 102 | (+0) | 4.669 | (-1.375) | 1.167 | (-344) | |||||||||||||
5. | ![]() | 1 | (-1) | 1 | (-2) | 0 | (+0) | 960 | (-784) | 960 | (+88) | |||||||||||||
6. | ![]() | 1 | (+0) | 4 | (-1) | 164 | (+0) | 1.600 | (-666) | 1.600 | (-666) | |||||||||||||
7. | ![]() | 14 | (-1) | 208 | (-3) | 46 | (+3) | 157.091 | (-473) | 11.221 | (+717) | |||||||||||||
8. | ![]() | 1 | (+0) | 3 | (-1) | 4 | (+0) | 761 | (-340) | 761 | (-340) | |||||||||||||
9. | ![]() | 1 | (+0) | 21 | (+0) | 3 | (+1) | 20.082 | (-225) | 20.082 | (-225) | |||||||||||||
10. | ![]() | 1 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 4.842 | (-150) | 4.842 | (-150) | |||||||||||||
11. | ![]() | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.872 | (-35) | 1.872 | (-35) | |||||||||||||
12. | ![]() | 4 | (+0) | 62 | (+0) | 105 | (+0) | 35.877 | (-9) | 8.969 | (-2) | |||||||||||||
13. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 213 | (+0) | 213 | (+0) | |||||||||||||
14. | ![]() | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.248 | (+0) | 1.248 | (+0) | |||||||||||||
15. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 487 | (+0) | 487 | (+0) | |||||||||||||
16. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 14 | (+0) | 14 | (+0) | |||||||||||||
17. | ![]() | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.494 | (+0) | 1.494 | (+0) | |||||||||||||
18. | ![]() | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 207 | (+0) | 207 | (+0) | |||||||||||||
19. | ![]() | 1 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 4.907 | (+0) | 4.907 | (+0) | |||||||||||||
20. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 3 | (+0) | 1.302 | (+0) | 1.302 | (+0) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+ / - Diferencia es cerca de 7 días) |