Natares (ts20.travian.net)
Nombre: | Natares | ||||||
Rango: | 6 (3 caído) | ||||||
Aldeas: | 81 (-26) | ||||||
Aldeas fundadas: | 1 | ||||||
Aldeas conquistadas: | 596 | ||||||
Aldeas perdidas: | 516 | ||||||
Población: | 30.758 (-4.771) | ||||||
Registrado desde: | 22/03/18 | ||||||
Tiempo de Juego: | 113 Días | ||||||
Historia de Aldeas: | Mostrar registro (Registros: 1113) | ||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||
GetterMap 2,1: | Ver GetterMap 2.1 | ||||||
| |||||||
| |||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (100 valores) |
Aldeas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a | ||||
( -200|200 ) | Natares | 1358 | (+194) | (Fundada) | jue 22/03/18 | ||||
( 27|3 ) | 1.Aguasdulces⭐-- | 1077 | (+78) | (G.v. tarraco) | dom 08/04/18 | ||||
( 28|13 ) | Senda Conquistadores | 1048 | (+26) | (G.v. Metworo47) | vie 27/04/18 | ||||
( 88|21 ) | 27 LoboFeroz☠ | 1024 | (+30) | (G.v. anarkos) | vie 20/04/18 | ||||
( 94|8 ) | 30 LoboFeroz☠ | 1016 | (+17) | (G.v. UMBRAIMPERIUM) | sáb 21/04/18 | ||||
( 56|37 ) | 37 BLACKBULL☠ | 1014 | (+39) | (G.v. Gerardo66) | jue 03/05/18 | ||||
( 52|40 ) | 36 BLACKBULL☠ | 1008 | (+43) | (G.v. vympel) | dom 29/04/18 | ||||
( 67|51 ) | 32 BLACKBULL☠ | 1002 | (+30) | (G.v. Dark Minion) | mar 01/05/18 | ||||
( 71|45 ) | 31 BLACKBULL☠ | 999 | (+34) | (G.v. menoba) | mié 02/05/18 | ||||
( 87|20 ) | 28 LoboFeroz☠ | 996 | (+7) | (G.v. jose luis) | sáb 21/04/18 | ||||
( 69|45 ) | 33 BLACKBULL☠ | 995 | (+32) | (G.v. Xdr5) | mar 01/05/18 | ||||
( 77|51 ) | 34 BLACKBULL☠ | 994 | (+47) | (G.v. Tole22) | jue 26/04/18 | ||||
( 71|58 ) | 38 BLACKBULL☠ | 993 | (+248) | (G.v. Charliegolfo) | mié 02/05/18 | ||||
( 75|15 ) | EALPYS | 987 | (+8) | (G.v. Edicarlos) | vie 13/04/18 | ||||
( 76|76 ) | USS 2Alabama | 985 | (+45) | (G.v. ???) | sáb 14/04/18 | ||||
( 58|60 ) | 17KO Tecni.KO | 984 | (+26) | (G.v. JM_97) | mié 18/04/18 | ||||
( 74|50 ) | 35 BLACKBULL☠ | 980 | (+13) | (G.v. franciscomiguel) | mar 24/04/18 | ||||
( 30|71 ) | S1A5 | 980 | (+6) | (G.v. kobian) | sáb 21/04/18 | ||||
( 119|35 ) | 22.. | 974 | (+26) | (G.v. DaRkClaWs) | vie 27/04/18 | ||||
( -74|-13 ) | 06. Rey dE la GaMBa | 966 | (+6) | (G.v. Ekaitz) | mié 18/04/18 | ||||
( 35|74 ) | S1A6v | 965 | (+45) | (G.v. Disidente37TGN) | mié 02/05/18 | ||||
( 64|23 ) | 13. Koganji | 959 | (+18) | (G.v. JoTA_10) | vie 27/04/18 | ||||
( 73|3 ) | Roca | 950 | (G.v. ivey720) | mar 17/04/18 | |||||
( 31|78 ) | S1A7v | 945 | (+46) | (G.v. David Rodrigo) | sáb 28/04/18 | ||||
( 48|-6 ) | .08 | 944 | (+6) | (G.v. Racing) | dom 06/05/18 | ||||
( 41|7 ) | Flavu | 943 | (+16) | (G.v. diegete69) | mié 11/04/18 | ||||
( 70|78 ) | 3 V | 937 | (G.v. pibs) | vie 20/04/18 | |||||
( -6|-31 ) | Reformas S.A | 927 | (G.v. seven7) | dom 08/04/18 | |||||
( 106|69 ) | 0011*Sarmatia*sdhrfd | 925 | (+35) | (G.v. bunker) | vie 27/04/18 | ||||
( -24|-1 ) | 19 | 918 | (+24) | (G.v. Fjgordon) | dom 06/05/18 | ||||
( -61|-20 ) | 13. La MaS MejOr | 913 | (+20) | (G.v. Asterix&Obelix) | lun 07/05/18 | ||||
( 1|95 ) | 12 TERE | 912 | (+18) | (G.v. calavia) | vie 20/04/18 | ||||
( 55|80 ) | Lucus6|Conquista GOW | 903 | (+8) | (G.v. juanele) | dom 22/04/18 | ||||
( 37|112 ) | Oxenfurt | 893 | (+21) | (G.v. Arminio) | jue 19/04/18 | ||||
( 38|18 ) | 10 | 890 | (+34) | (G.v. Pablo Escobar) | sáb 14/04/18 | ||||
( -31|-2 ) | 20 | 883 | (+28) | (G.v. chow chow) | sáb 05/05/18 | ||||
( 71|64 ) | 23#BastarNae konohA | 881 | (+20) | (G.v. Jocker) | sáb 05/05/18 | ||||
( 20|8 ) | 20MuchoMelancoli.KO | 876 | (+44) | (G.v. Asphiper) | sáb 14/04/18 | ||||
( 51|53 ) | Zraken | 875 | (+63) | (G.v. bufiano) | dom 29/04/18 | ||||
( 57|90 ) | 04 kabu8 | 870 | (G.v. Jesusin) | mar 01/05/18 | |||||
( 93|73 ) | V-Return Venedae | 866 | (+40) | (G.v. Spartacus.) | jue 19/04/18 | ||||
( 90|20 ) | GALPYS | 862 | (+12) | (G.v. Bronko) | mar 01/05/18 | ||||
( 112|4 ) | 13 Gherla | 861 | (-26) | (G.v. Jita9992) | lun 16/04/18 | ||||
( 88|65 ) | 006*Bastarn@Emoción* | 849 | (+43) | (G.v. Tony7Casas) | sáb 21/04/18 | ||||
( 93|59 ) | 8⭐.--F | 847 | (+132) | (G.v. fran116611) | vie 20/04/18 | ||||
( 115|3 ) | 14 Gherla | 842 | (-40) | (G.v. temcon235) | sáb 28/04/18 | ||||
( 6|13 ) | b11 | 841 | (+43) | (G.v. Dnd) | dom 08/04/18 | ||||
( 16|110 ) | Inkordio 008 | 838 | (G.v. ryu shiro) | dom 22/04/18 | |||||
( 35|19 ) | 13 | 834 | (+40) | (G.v. Gindy) | sáb 28/04/18 | ||||
( 30|73 ) | 06-1 | 834 | (G.v. rumanzano) | mié 25/04/18 | |||||
( 10|-46 ) | Eve7 | 831 | (+20) | (G.v. josuersj) | jue 26/04/18 | ||||
( 60|115 ) | XI.SON BAÑA.2 | 830 | (G.v. ataku) | lun 30/04/18 | |||||
( -96|-6 ) | E0 | 829 | (+3) | (G.v. Xian) | vie 04/05/18 | ||||
( 108|25 ) | .19 | 824 | (+23) | (G.v. B1xo) | sáb 05/05/18 | ||||
( 35|106 ) | Redania | 820 | (+26) | (G.v. axel9903) | mar 24/04/18 | ||||
( 37|1 ) | 09 coliseo | 817 | (+8) | (G.v. Slasher6) | lun 30/04/18 | ||||
( 65|110 ) | desmo 4 valhala | 817 | (G.v. Lussylu28) | dom 29/04/18 | |||||
( -27|-31 ) | [11]getElementById | 813 | (+10) | (G.v. Metapod) | vie 27/04/18 | ||||
( 66|37 ) | 15.Bastarnae | 806 | (+18) | (G.v. Danibt8) | sáb 14/04/18 | ||||
( 52|67 ) | 18Demonia.KOs | 806 | (-22) | (G.v. pupas) | jue 03/05/18 | ||||
( 58|112 ) | XII.SON BAÑA.3 | 799 | (G.v. hatzumomo) | sáb 05/05/18 | |||||
( 4|23 ) | 16 Sevilla | 796 | (+26) | (G.v. chclauba) | dom 06/05/18 | ||||
( 88|61 ) | 008*Bastarnae MAX | 794 | (+88) | (G.v. CAYO MARIO) | lun 23/04/18 | ||||
( -22|22 ) | ATORMENTADO7 | 791 | (G.v. hijitus) | sáb 14/04/18 | |||||
( 4|99 ) | Inkordio 010 | 791 | (G.v. orejita674) | mar 17/04/18 | |||||
( 81|16 ) | FALPYS | 788 | (+11) | (G.v. Natural Killer) | lun 23/04/18 | ||||
( -2|35 ) | 12 TopoGruñon | 787 | (G.v. Victorino) | dom 15/04/18 | |||||
( 64|68 ) | sunagakure | 784 | (-5) | (G.v. joseewgfweg) | jue 12/04/18 | ||||
( 8|101 ) | 07 | 782 | (+15) | (G.v. slayer) | vie 27/04/18 | ||||
( 34|3 ) | #Seges - Apolo | 782 | (+1) | (G.v. Vizk) | sáb 14/04/18 | ||||
( 95|59 ) | B2 Bravo | 781 | (+22) | (G.v. Waxer 173) | lun 16/04/18 | ||||
( 12|55 ) | GOLFLANDIA 01 | 780 | (+18) | (G.v. Arcangelo) | mar 01/05/18 | ||||
( -10|31 ) | A5 | 775 | (G.v. Fran) | sáb 21/04/18 | |||||
( 102|89 ) | A4 Vado | 774 | (+31) | (G.v. Klegam) | sáb 05/05/18 | ||||
( 45|55 ) | Yraken | 772 | (+73) | (G.v. INSPIRON) | lun 07/05/18 | ||||
( 97|57 ) | 17*Bastarnae Barro | 771 | (+86) | (G.v. Elhora) | lun 23/04/18 | ||||
( 74|72 ) | USS 3Minessota | 770 | (+102) | (G.v. Guasta) | mié 02/05/18 | ||||
( 86|49 ) | 8⭐+ | 770 | (+150) | (G.v. primomateo2) | sáb 05/05/18 | ||||
( 51|119 ) | Wyzima | 770 | (+33) | (G.v. Putuko) | lun 30/04/18 | ||||
( -17|-93 ) | 09-Paterna | 770 | (G.v. Perro bravo) | mié 25/04/18 | |||||
( 44|-23 ) | A6 | 769 | (+9) | (G.v. fernando) | jue 19/04/18 | ||||
( 10|90 ) | Bitacora | 766 | (+70) | (G.v. Juan Manuel) | vie 04/05/18 | ||||
( 38|121 ) | Bu Cochita | 766 | (G.v. Carlos Arturo) | dom 29/04/18 | |||||
( 12|100 ) | 09 | 755 | (+31) | (G.v. laura) | lun 23/04/18 | ||||
( 91|42 ) | 09* | 754 | (+2) | (G.v. RedX) | mié 25/04/18 | ||||
( -5|-33 ) | Go go go | 747 | (-19) | (G.v. Emilio) | sáb 14/04/18 | ||||
( -16|31 ) | H4 | 747 | (+18) | (G.v. Wheniwasyourmen) | dom 22/04/18 | ||||
( -1|40 ) | b1 | 746 | (-24) | (G.v. Don Genaro) | vie 27/04/18 | ||||
( 41|77 ) | 4MUSHARK | 745 | (G.v. batut) | mié 18/04/18 | |||||
( 79|81 ) | Pozu Samuño | 741 | (+28) | (G.v. durotan) | lun 23/04/18 | ||||
( 85|103 ) | marh | 741 | (G.v. Netflix) | mar 01/05/18 | |||||
( 53|42 ) | Wraken | 740 | (+49) | (G.v. REY DE REYES) | jue 26/04/18 | ||||
( 63|87 ) | DeathMask | 739 | (+33) | (G.v. ANTIFA) | vie 27/04/18 | ||||
( 78|63 ) | Kamus | 737 | (+28) | (G.v. Tajobuche) | vie 27/04/18 | ||||
( 8|75 ) | Fury | 730 | (+3) | (G.v. Ramste) | mié 25/04/18 | ||||
( -18|-12 ) | 08 | 728 | (+211) | (G.v. zenek) | lun 30/04/18 | ||||
( -34|-95 ) | Aanita | 728 | (+51) | (G.v. Jita) | lun 07/05/18 | ||||
( 67|67 ) | Afrodita | 716 | (+20) | (G.v. Carpanta) | dom 29/04/18 | ||||
( -15|-91 ) | 18 DON GATO | 712 | (G.v. Jeanpier22) | sáb 21/04/18 | |||||
( 25|116 ) | Maribor | 710 | (+38) | (G.v. kazarina) | sáb 05/05/18 | ||||
( -22|6 ) | ATORMENTADO9.1 | 709 | (G.v. restorun) | lun 30/04/18 | |||||
... Todo (201) |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( 1|-16 ) | Natares 1|-16 | 312 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | vie 20/04/18 | |
( 45|69 ) | Natares 45|69 | 321 | (c.t. QDDANI) | mié 25/04/18 | |
( 76|-2 ) | Natares 76|-2 | 278 | (c.t. nemo) | jue 26/04/18 | |
( 7|-28 ) | Natares 7|-28 | 327 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | jue 26/04/18 | |
( 30|50 ) | Natares 30|50 | 430 | (c.t. juall) | vie 27/04/18 | |
( 4|-33 ) | Natares 4|-33 | 309 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | vie 27/04/18 | |
( 32|61 ) | Natares 32|61 | 355 | (c.t. geses788) | sáb 28/04/18 | |
( -52|-9 ) | Natares -52|-9 | 378 | (c.t. BumBum) | sáb 28/04/18 | |
( -1|-16 ) | Natares -1|-16 | 208 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | sáb 28/04/18 | |
( -52|-7 ) | Natares -52|-7 | 368 | (c.t. Pajaroloko) | dom 29/04/18 | |
( 12|-32 ) | Natares 12|-32 | 302 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | dom 29/04/18 | |
( -13|-30 ) | Natares -13|-30 | 349 | (c.t. Belhazzar) | lun 30/04/18 | |
( -15|32 ) | Natares -15|32 | 263 | (c.t. Mogar) | lun 30/04/18 | |
( -15|30 ) | Natares -15|30 | 222 | (c.t. Mogar) | lun 30/04/18 | |
( 9|85 ) | Natares 9|85 | 383 | (c.t. MaFLu) | lun 30/04/18 | |
( -29|-56 ) | Natares -29|-56 | 542 | (c.t. Spaw) | mar 01/05/18 | |
( 32|41 ) | Natares 32|41 | 246 | (c.t. El loco) | mié 02/05/18 | |
( 57|34 ) | Natares 57|34 | 408 | (c.t. CriptoAdicto) | mié 02/05/18 | |
( 45|1 ) | Natares 45|1 | 240 | (c.t. Chula) | mié 02/05/18 | |
( 52|-14 ) | Natares 52|-14 | 172 | (c.t. Neysten) | mié 02/05/18 | |
( 65|64 ) | Natares 65|64 | 359 | (c.t. 80816L) | jue 03/05/18 | |
( 113|37 ) | Natares 113|37 | 152 | (c.t. Shannakk) | jue 03/05/18 | |
( -87|-17 ) | Natares -87|-17 | 205 | (c.t. Nicolan) | jue 03/05/18 | |
( 58|13 ) | Natares 58|13 | 242 | (c.t. duramat) | vie 04/05/18 | |
( 17|37 ) | Natares 17|37 | 416 | (c.t. KroxiGor) | vie 04/05/18 | |
( 71|39 ) | Natares 71|39 | 382 | (c.t. Bale) | vie 04/05/18 | |
( 30|53 ) | Natares 30|53 | 347 | (c.t. nacho21) | vie 04/05/18 | |
( 66|52 ) | Natares 66|52 | 286 | (c.t. Bale) | vie 04/05/18 | |
( 42|111 ) | Natares 42|111 | 375 | (c.t. machakys) | sáb 05/05/18 | |
( 5|45 ) | Natares 5|45 | 337 | (c.t. bajor) | sáb 05/05/18 | |
( -24|27 ) | Natares -24|27 | 230 | (c.t. ATORMENTADO) | sáb 05/05/18 | |
( -45|-14 ) | Natares -45|-14 | 317 | (c.t. cojeal) | sáb 05/05/18 | |
( 35|-13 ) | Natares 35|-13 | 286 | (c.t. leodan11) | dom 06/05/18 | |
( -13|-24 ) | Natares -13|-24 | 423 | (c.t. Pablogarp) | dom 06/05/18 | |
( 50|-24 ) | Natares 50|-24 | 226 | (c.t. La bella calva) | dom 06/05/18 | |
( -50|-10 ) | Natares -50|-10 | 303 | (c.t. Neysten) | dom 06/05/18 | |
( -26|-7 ) | Natares -26|-7 | 360 | (c.t. Valhator) | dom 06/05/18 | |
( 9|76 ) | Natares 9|76 | 361 | (c.t. Kl1one) | dom 06/05/18 | |
( 88|88 ) | Natares 88|88 | 245 | (c.t. miment) | dom 06/05/18 | |
( 7|111 ) | Natares 7|111 | 247 | (c.t. jito67) | lun 07/05/18 | |
( 87|94 ) | Natares 87|94 | 115 | (c.t. miment) | lun 07/05/18 | |
( 48|33 ) | Natares 48|33 | 324 | (c.t. Reyna1992) | lun 07/05/18 | |
( 62|33 ) | Natares 62|33 | 305 | (c.t. CriptoAdicto) | lun 07/05/18 | |
( 81|9 ) | Natares 81|9 | 590 | (c.t. Mr.Tequila) | lun 07/05/18 | |
( 0|-15 ) | Natares 0|-15 | 237 | (c.t. MiSTeRs JäGeR) | lun 07/05/18 | |
( 14|113 ) | Natares 14|113 | 230 | (c.t. Lunática) | mar 08/05/18 | |
( 22|100 ) | Natares 22|100 | 279 | (c.t. shanjui) | mar 08/05/18 | |
( 10|62 ) | Natares 10|62 | 303 | (c.t. confidente) | mar 08/05/18 | |
( 63|51 ) | Natares 63|51 | 313 | (c.t. Bale) | mar 08/05/18 | |
( -49|-1 ) | Natares -49|-1 | 246 | (c.t. YESHIVA) | mar 08/05/18 |