Ephesus (ts3.travian.com.tr)
Ad: | Ephesus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 16 (1 düşmüş) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | SiYaH® | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 24.997 (-217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 26.11.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 263 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (67 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -360|-189 ) | Ephessus 01 | 1107 | (-11) | (kurulmuş) | Sal 10.12.19 |
( -361|-189 ) | Ephessus 05 | 876 | (-17) | (kurulmuş) | Paz 19.01.20 |
( -358|-192 ) | Ephessus 13 | 873 | (kurulmuş) | Paz 12.04.20 | |
( -368|-197 ) | Ephessus 07 | 873 | (-6) | (kurulmuş) | Pzt 17.02.20 |
( -365|-195 ) | Ephessus 16 | 867 | (-9) | (kurulmuş) | Paz 26.04.20 |
( -368|-191 ) | Ephessus 08 | 864 | (-22) | (kurulmuş) | Çrş 26.02.20 |
( -365|-196 ) | Ephessus 15 | 864 | (-9) | (kurulmuş) | Sal 21.04.20 |
( -367|-190 ) | Ephessus 09 | 863 | (-9) | (kurulmuş) | Prş 05.03.20 |
( -369|-191 ) | Ephessus 19 | 858 | (-19) | (kurulmuş) | Paz 10.05.20 |
( -365|-194 ) | Ephessus 14 | 858 | (-15) | (kurulmuş) | Cum 17.04.20 |
( -369|-194 ) | Ephessus 06 | 850 | (-36) | (kurulmuş) | Sal 04.02.20 |
( -376|-203 ) | Ephessus 25 | 848 | (-12) | (kurulmuş) | Pzt 08.06.20 |
( -361|-190 ) | Ephessus 30 | 847 | (+6) | (kurulmuş) | Paz 19.07.20 |
( -359|-189 ) | Ephessus 17 | 841 | (-32) | (kurulmuş) | Prş 30.04.20 |
( -363|-189 ) | Ephessus 18 | 836 | (-42) | (kurulmuş) | Sal 05.05.20 |
( -362|-197 ) | Ephessus 29 | 836 | (+6) | (kurulmuş) | Cum 10.07.20 |
( -362|-212 ) | Ephessus 28 | 836 | (+6) | (kurulmuş) | Cum 03.07.20 |
( -364|-211 ) | Ephessus 27 | 835 | (+10) | (kurulmuş) | Sal 23.06.20 |
( -363|-203 ) | Ephessus 21 | 835 | (kurulmuş) | Sal 19.05.20 | |
( -376|-202 ) | Ephessus 23 | 833 | (kurulmuş) | Cum 29.05.20 | |
( -376|-182 ) | Ephessus 10 | 832 | (-12) | (kurulmuş) | Paz 15.03.20 |
( -368|-195 ) | Ephessus 02 | 829 | (-56) | (kurulmuş) | Prş 26.12.19 |
( -379|-180 ) | Ephessus 12 | 802 | (-36) | (kurulmuş) | Cts 04.04.20 |
( -368|-196 ) | Ephessus 03 | 779 | (+18) | (kurulmuş) | Sal 07.01.20 |
( -366|-197 ) | Ephessus 04 | 761 | (+8) | (kurulmuş) | Sal 14.01.20 |
( -378|-180 ) | Ephessus 11 | 742 | (+10) | (kurulmuş) | Sal 24.03.20 |
( -373|-206 ) | Ephessus 22 | 726 | (+8) | (kurulmuş) | Pzt 25.05.20 |
( -356|-200 ) | Ephessus 20 | 724 | (+8) | (kurulmuş) | Prş 14.05.20 |
( -384|-201 ) | Ephessus 24 | 720 | (+4) | (kurulmuş) | Prş 04.06.20 |
( -372|-211 ) | Ephessus 26 | 684 | (+8) | (kurulmuş) | Pzt 15.06.20 |
( -366|-194 ) | Ephessus 31 | 98 | (+34) | (kurulmuş) | Sal 28.07.20 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -18|-70 ) | Ephessus 04 | 767 | (c.t. cahidkaya) | Sal 14.01.20 |