ÇAPULİNG (ts3.travian.com.tr)
Ad: | ÇAPULİNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 314 (20 düşmüş) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | K&K(-_-) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 8.221 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 09.07.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 198 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (13 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -183|12 ) | ÇAPULİNG 00 | 879 | (kurulmuş) | Pzt 21.07.14 | |
( -141|42 ) | ÇAPULİNG 01 | 856 | (kurulmuş) | Çrş 09.07.14 | |
( -121|35 ) | Massalia | 828 | (G.v. bitirim2li) | Sal 04.11.14 | |
( -188|11 ) | ÇAPULİNG 02 | 804 | (kurulmuş) | Sal 05.08.14 | |
( -179|13 ) | ÇAPULİNG 03 | 762 | (kurulmuş) | Paz 17.08.14 | |
( -180|15 ) | ÇAPULİNG 04 | 717 | (kurulmuş) | Cum 29.08.14 | |
( -175|13 ) | ÇAPULİNG 05 | 699 | (G.v. Natarlar) | Sal 23.09.14 | |
( -175|14 ) | ÇAPULİNG 06 | 648 | (kurulmuş) | Çrş 08.10.14 | |
( -184|5 ) | ÇAPULİNG 08 | 596 | (G.v. Natarlar) | Cts 25.10.14 | |
( -193|10 ) | ÇAPULİNG 07 | 594 | (kurulmuş) | Pzt 13.10.14 | |
( -168|17 ) | REİSLENDİİİİİİİİİİİİ | 480 | (G.v. Natarlar) | Cum 05.12.14 | |
( -190|22 ) | ÇAPULİNG 10 | 188 | (kurulmuş) | Cts 22.11.14 | |
( -188|18 ) | ÇAPULİNG 09 | 170 | (kurulmuş) | Çrş 12.11.14 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -188|-16 ) | Tarraco | 686 | (c.t. bitirim2li) | Prş 06.11.14 |