Alleanza NTL sul ts3.travian.ru

nome: | ![]() | NTL | |||||||||
Rango: | ![]() | 2 (nessun cambiamento) | |||||||||
Membri: | ![]() | 57 (-1) | |||||||||
Villaggi: | ![]() | 996 (-10) | |||||||||
Popolazione: | ![]() | 688.774 (-5.237) | |||||||||
media / membro: | ![]() | 12.084 (+118) | |||||||||
Fondatori: | ![]() | 07.06.19 | |||||||||
Cronologia dell'alleanza: | ![]() | Vedi cronologia dell' alleanza | |||||||||
ingaggiare: | ![]() ![]() | ||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | Vedi GetterMap 2,1 | |||||||||
Altri server: | ![]() | Ci sono alleanze con lo stesso nome su altri server:
|
Membri:
Nick sul server | Da dove? | Conquiste | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Iscritto | |||
![]() | КЕрригaн | ![]() | 25 | (+3) | 30 | (+1) | 25.971 | (+885) | 03.09.19 |
![]() | KSV | 14 | 32 | (+1) | 24.919 | (+189) | 12.07.19 | ||
![]() | Reinsa | ![]() | 1 | 28 | (0) | 21.939 | (+221) | 11.11.19 | |
![]() | Kill-Master | ![]() | 18 | 25 | (0) | 21.453 | (+190) | 18.06.19 | |
![]() | lurts | ![]() | 24 | (+1) | 30 | (+1) | 21.238 | (+815) | 19.06.19 |
![]() | CAMOJIET | ![]() | 2 | 26 | (+1) | 20.654 | (+223) | 28.06.19 | |
![]() | burya | ![]() | 19 | (+2) | 26 | (+2) | 20.430 | (+996) | 26.10.19 |
![]() | Ramik | ![]() | 1 | 23 | (0) | 19.614 | (+176) | 02.09.19 | |
![]() | corrus | 19 | (+2) | 24 | (+2) | 17.747 | (+867) | 07.06.19 | |
![]() | LD_1 | ![]() | 14 | 23 | (0) | 16.019 | (+6) | 18.06.19 | |
![]() | Surik10 | 14 | (+1) | 19 | (+1) | 14.842 | (+458) | 29.09.19 | |
![]() | is35 | ![]() | 7 | 18 | (0) | 14.790 | (+518) | 28.07.19 | |
![]() | MEDISSN | ![]() | 5 | 22 | (+1) | 14.593 | (+247) | 12.11.19 | |
![]() | мясцо | ![]() | 11 | 19 | (0) | 14.490 | (+144) | 02.09.19 | |
![]() | Jaguar | ![]() | 6 | 20 | (0) | 14.298 | (+8) | 13.11.19 | |
![]() | КимИрСен | ![]() | 5 | 17 | (0) | 13.899 | (+183) | 26.12.19 | |
![]() | zima | 3 | (+1) | 21 | (+1) | 13.771 | (+439) | 13.11.19 | |
![]() | ALF.kz | ![]() | 9 | 19 | (0) | 13.644 | (-33) | 09.12.19 | |
![]() | Tёмный | 2 | 20 | (+1) | 13.545 | (+298) | 14.06.19 | ||
![]() | Vangog | ![]() | - | 21 | (0) | 13.451 | (+38) | 05.11.19 | |
![]() | Sasr | ![]() | 13 | 18 | (-1) | 12.966 | (-1.107) | 16.06.19 | |
![]() | Полковник | 13 | 17 | (0) | 12.859 | (-12) | 16.06.19 | ||
![]() | Luana | 4 | 21 | (0) | 12.625 | (+142) | 13.11.19 | ||
![]() | Kaspian | ![]() | 11 | 17 | (0) | 12.167 | (+24) | 19.12.19 | |
![]() | Toredo1111 | ![]() | - | 17 | (0) | 12.153 | (+266) | 25.10.19 | |
![]() | viking2019 | 7 | 18 | (+1) | 11.730 | (-10) | 25.08.19 | ||
![]() | Zihershuher | ![]() | 8 | 15 | (0) | 11.516 | (+4) | 30.07.19 | |
![]() | not to wake | ![]() | 6 | 17 | (0) | 11.490 | (0) | 28.11.19 | |
![]() | YomaLShary | ![]() | 3 | (+1) | 14 | (+1) | 11.349 | (+482) | 03.08.19 |
![]() | Варенник | ![]() | - | 19 | (0) | 10.862 | (+9) | 05.11.19 | |
![]() | Oleh | ![]() | - | 17 | (0) | 10.840 | (+400) | 17.06.19 | |
![]() | DzoniSRB | ![]() | - | 15 | (0) | 10.792 | (+45) | 23.06.19 | |
![]() | pivlik | ![]() | 4 | 19 | (0) | 10.753 | (+4) | 28.11.19 | |
![]() | Callisto | ![]() | 13 | 15 | (0) | 10.726 | (+4) | 03.09.19 | |
![]() | simars | ![]() | - | 21 | (0) | 10.716 | (+77) | 16.08.19 | |
![]() | ken | ![]() | 2 | 18 | (0) | 10.628 | (+94) | 16.06.19 | |
![]() | Vlioker | 2 | 18 | (+1) | 10.414 | (+127) | 16.06.19 | ||
![]() | healyou | ![]() | 3 | 14 | (0) | 9.943 | (+105) | 25.10.19 | |
![]() | Naoko | ![]() | 3 | 15 | (0) | 9.429 | (+50) | 21.06.19 | |
![]() | Muravied | ![]() | 1 | 14 | (0) | 9.244 | (0) | 11.06.19 | |
![]() | Zakhar | ![]() | 1 | 17 | (0) | 9.198 | (0) | 29.11.19 | |
![]() | Baston | - | 13 | (0) | 8.641 | (+128) | 22.06.19 | ||
![]() | Zeus | ![]() | - | 14 | (-1) | 8.508 | (-721) | 25.11.19 | |
![]() | Dad | ![]() | 3 | 13 | (0) | 8.408 | (+126) | 02.09.19 | |
![]() | ingvar82 | ![]() | 11 | 14 | (0) | 8.065 | (0) | 05.10.19 | |
![]() | Deymond | ![]() | 1 | 13 | (0) | 7.651 | (+19) | 28.11.19 | |
![]() | Dimons | ![]() | 1 | 11 | (0) | 7.267 | (0) | 02.09.19 | |
![]() | Haakszerg | ![]() | 1 | 13 | (0) | 7.164 | (+311) | 25.10.19 | |
![]() | Samurai | ![]() | 3 | 9 | (-1) | 7.108 | (-694) | 18.12.19 | |
![]() | Dirik | ![]() | - | 14 | (0) | 6.921 | (+29) | 25.10.19 | |
![]() | Жил-был пёс | - | 12 | (0) | 6.480 | (+18) | 25.10.19 | ||
![]() | bva | ![]() | 4 | 9 | (0) | 6.478 | (0) | 18.06.19 | |
![]() | Дибук | ![]() | - | 13 | (0) | 6.361 | (+188) | 25.10.19 | |
![]() | восьмой день | ![]() | 2 | 12 | (0) | 5.462 | (-68) | 29.10.19 | |
![]() | Azanik | ![]() | 1 | 8 | (0) | 4.590 | (+20) | 17.12.19 | |
![]() | Genkito | ![]() | 1 | 6 | (0) | 4.075 | (+104) | 03.12.19 | |
![]() | яксе | 17 | 3 | (-6) | 1.888 | (-3.976) | 02.08.19 |
Ex membri:
Nick sul server | Alleanza | Villaggi | Popolazione | (+/-) | Uscito | ||
![]() | копатыч | deletato | 17.08.19 | ||||
![]() | KartonkaTr | deletato | 03.08.19 | ||||
![]() | fanta | deletato | 08.07.19 | ||||
![]() | gunita | deletato | 11.06.19 | ||||
![]() | danilsadyrin | deletato | 07.07.19 | ||||
![]() | Tushin | deletato | 22.10.19 | ||||
![]() | nester14 | deletato | 15.06.19 | ||||
![]() | bolen | deletato | 25.10.19 | ||||
![]() | nickosh | deletato | 02.07.19 | ||||
![]() | Катя | deletato | 22.07.19 | ||||
![]() | Гопник | deletato | 30.10.19 | ||||
![]() | suzzas | deletato | 25.08.19 | ||||
![]() | КтоЯ | deletato | 24.06.19 | ||||
![]() | akhmadov14 | deletato | 14.06.19 | ||||
![]() | Ketrin | deletato | 23.07.19 | ||||
![]() | Физик | 6 | (0) | 1.392 | (0) | 22.09.19 | |
![]() | Gaben | deletato | 23.07.19 | ||||
![]() | LutikOFF | deletato | 16.06.19 | ||||
![]() | Westwood | deletato | 16.06.19 | ||||
![]() | Indigo | deletato | 14.07.19 | ||||
![]() | нерпа | 3 | (0) | 1.033 | (0) | 10.11.19 | |
![]() | Мухоморище | ![]() | 15 | (0) | 10.754 | (+8) | 27.11.19 |
![]() | Елехи | deletato | 14.07.19 | ||||
![]() | Дядя Кот | deletato | 21.07.19 | ||||
![]() | Арчи | ![]() | 16 | (+1) | 9.668 | (+343) | 27.11.19 |
![]() | Алексей | deletato | 10.09.19 | ||||
![]() | Crosseris | deletato | 11.08.19 | ||||
![]() | Вьюн | deletato | 21.08.19 | ||||
![]() | Neo | deletato | 30.08.19 | ||||
![]() | ArsArt93 | ![]() | 5 | (0) | 2.672 | (0) | 11.11.19 |
![]() | ArtArs | ![]() | 3 | (0) | 745 | (0) | 11.11.19 |
![]() | Пес Яникса | deletato | 20.06.19 | ||||
![]() | sok | ![]() | 11 | (0) | 7.494 | (0) | 11.07.19 |
![]() | BOSS | ![]() | 8 | (0) | 5.357 | (0) | 11.07.19 |
![]() | Shnaiiper | ![]() | 13 | (0) | 8.678 | (0) | 11.11.19 |
![]() | Dog | deletato | 23.08.19 | ||||
![]() | Натка | deletato | 01.08.19 | ||||
![]() | worm | deletato | 16.10.19 | ||||
![]() | Imax | deletato | 26.09.19 | ||||
![]() | Rhein | 2 | (0) | 1.148 | (0) | 02.10.19 | |
![]() | killing2live | ![]() | 4 | (0) | 2.024 | (0) | 22.08.19 |
![]() | майя | deletato | 16.09.19 | ||||
![]() | Nazar-2019 | deletato | 27.07.19 | ||||
![]() | supermakc | deletato | 28.07.19 | ||||
![]() | Плюшевая Борода | deletato | 19.06.19 | ||||
![]() | Lana | deletato | 26.11.19 | ||||
![]() | nvvr | deletato | 06.07.19 | ||||
![]() | вася | deletato | 06.08.19 | ||||
![]() | Talis | deletato | 28.07.19 | ||||
![]() | Орловчанин57 | deletato | 15.10.19 | ||||
![]() | swap | deletato | 16.11.19 | ||||
![]() | markuss | 1 | (0) | 988 | (0) | 21.09.19 | |
![]() | svidman21 | deletato | 30.08.19 | ||||
![]() | BumbleeBee | deletato | 20.01.20 | ||||
![]() | kostroma | deletato | 20.10.19 | ||||
![]() | КтоЯ | deletato | 24.07.19 | ||||
![]() | Брейли | deletato | 02.10.19 | ||||
![]() | Печаль | ![]() | 22 | (+2) | 16.104 | (+1.279) | 07.12.19 |
![]() | Kuporos | deletato | 29.07.19 | ||||
![]() | sok | ![]() | 11 | (0) | 7.494 | (0) | 03.10.19 |
![]() | алекс галл | deletato | 10.01.20 | ||||
![]() | anatolll | deletato | 26.08.19 | ||||
![]() | Maq | deletato | 02.10.19 | ||||
![]() | Kevin | deletato | 02.10.19 | ||||
![]() | xxxanomai | deletato | 13.08.19 | ||||
![]() | Forgeron | deletato | 27.08.19 | ||||
![]() | Dilyaver | ![]() | 13 | (0) | 6.971 | (+131) | 30.08.19 |
![]() | KREMEN | deletato | 29.08.19 | ||||
![]() | Осень | deletato | 03.10.19 | ||||
![]() | lpm | ![]() | 13 | (0) | 9.861 | (+58) | 27.11.19 |
![]() | Физик | 6 | (0) | 1.392 | (0) | 09.10.19 | |
![]() | какаш | deletato | 20.10.19 | ||||
![]() | Физик | 6 | (0) | 1.392 | (0) | 23.11.19 | |
![]() | Василий | 3 | (-1) | 1.103 | (-386) | 08.12.19 | |
![]() | guelderrose | deletato | 24.12.19 | ||||
![]() | sok | ![]() | 11 | (0) | 7.494 | (0) | 27.11.19 |
![]() | BOSS | ![]() | 8 | (0) | 5.357 | (0) | 28.11.19 |
![]() | tank | deletato | 07.11.19 | ||||
![]() | Melkiy | deletato | 23.11.19 | ||||
![]() | DimkaV | deletato | 10.01.20 |
Statistiche dell alleanza
Tribù
![]() | 29 | (51%) |
![]() | 6 | (11%) |
![]() | 22 | (39%) |
Statistiche di conquiste
Conquiste dell'alleanza : (?)
• conquistato: 359 (+11)
• perso: 72 (+9)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 338 (+11)
• perso: 48 (+11)
Conquistati da:
Persi a:
• conquistato: 359 (+11)
• perso: 72 (+9)
conquiste dei giocatori attuali: (?)
• conquistato: 338 (+11)
• perso: 48 (+11)
Conquistati da:
Alleanza | Conquiste |
250 | |
![]() | 20 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Persi a:
Alleanza | Conquiste |
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 9 |
8 | |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |