jana (ts4.travian.com.tr)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (17 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 66|107 ) | ECEL | 1074 | (+4) | (kurulmuş) | Çrş 08.05.13 |
( 66|108 ) | garnizon 05 | 771 | (kurulmuş) | Cum 24.05.13 | |
( 47|102 ) | Garnizon 01 | 741 | (kurulmuş) | Çrş 27.02.13 | |
( 51|106 ) | garnizon 03 | 730 | (kurulmuş) | Sal 23.04.13 | |
( 67|107 ) | Garnizon 07 | 728 | (kurulmuş) | Sal 11.06.13 | |
( 65|107 ) | Garnizon 08 | 706 | (kurulmuş) | Prş 20.06.13 | |
( 66|106 ) | Garnizon 09 | 690 | (kurulmuş) | Cum 05.07.13 | |
( 51|107 ) | garnizon 02 | 685 | (kurulmuş) | Cts 20.04.13 | |
( 68|111 ) | Garnizon 11 | 678 | (kurulmuş) | Paz 21.07.13 | |
( 65|104 ) | Garnizon 16 | 666 | (+6) | (G.v. ![]() | Cts 16.11.13 |
( 71|112 ) | Garnizon 12 | 665 | (kurulmuş) | Prş 01.08.13 | |
( 69|112 ) | Garnizon 10 | 661 | (kurulmuş) | Sal 16.07.13 | |
( 70|111 ) | Garnizon 14 | 654 | (kurulmuş) | Çrş 04.09.13 | |
( 71|113 ) | Garnizon 13 | 643 | (kurulmuş) | Prş 15.08.13 | |
( 65|106 ) | Garnizon 06 | 613 | (kurulmuş) | Cts 14.09.13 | |
( 67|106 ) | Garnizon 04 | 591 | (kurulmuş) | Cts 21.09.13 | |
( 66|104 ) | Garnizon 17 | 575 | (+5) | (G.v. ![]() | Paz 17.11.13 |
( 68|107 ) | Garnizon 15 | 558 | (kurulmuş) | Cts 05.10.13 | |
( 67|109 ) | Garnizon 18 | 187 | (+8) | (kurulmuş) | Paz 17.11.13 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 51|47 ) | KAYZERSOZE 2 | 23 | (yok edilen) | Cum 19.04.13 | |
( 67|108 ) | garnizon 06 | 868 | (c.t. ![]() | Prş 29.08.13 |