Oyuncu - İstatistikler - Sonuç olarak :) ts4.travian.com.tr üzerinde
Oyuncu arama:
Oyuncular - TOP-20 - Nüfus ts4.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | Natarlar | 544 | (-12) | 2153 | (+14) | 200.229 | (+2.663) | ||||||||||
2. | ZaraTHOS | DelilerX | 45 | (+2) | 3 | (+2) | 49.536 | (+3.232) | |||||||||
3. | tokaytas99 | MRT-2 | 41 | 25 | 45.092 | (+239) | |||||||||||
4. | DADAŞ | RH Zero | 42 | (+2) | 14 | (+2) | 41.462 | (+2.687) | |||||||||
5. | Piri Reis | MRT-2 | 41 | (+1) | 32 | (+1) | 40.880 | (+1.581) | |||||||||
6. | SeTİ eXx | RH 2 | 38 | 33 | 37.626 | (+0) | |||||||||||
7. | Derin_darbe | İHTİYAR | 33 | (+1) | 15 | (+1) | 31.512 | (+793) | |||||||||
8. | Anında Görüntü | NORTH SX | 35 | 38 | (+1) | 30.444 | (+202) | ||||||||||
9. | Anatolia | İHTİYAR | 33 | 13 | 29.836 | (+56) | |||||||||||
10. | exman783 | ZORRO | 34 | (+2) | 8 | (+1) | 29.320 | (+1.123) | |||||||||
11. | aragon | ZORRO | 34 | 8 | 29.304 | (+544) | |||||||||||
12. | BLACKWHİTE | DELİLER | 35 | (+1) | 19 | (+1) | 28.600 | (+1.567) | |||||||||
13. | boldpilotgeliyo | HOP | 34 | (+2) | 17 | (+2) | 28.490 | (+1.030) | |||||||||
14. | Ç&T caichen | NORTH-W- | 34 | 4 | 27.743 | (+136) | |||||||||||
15. | jaws | MRT-1 | 31 | 15 | 27.394 | (+15) | |||||||||||
16. | Amedli_21 | NORTH-W- | 35 | 0 | 26.988 | (+8) | |||||||||||
17. | Eylül | NORTH W | 30 | 1 | 25.673 | (+91) | |||||||||||
18. | Bermuda_08 | NORTH WW | 30 | 1 | 25.397 | (+0) | |||||||||||
19. | maniakk | DELİLER | 32 | (+1) | 0 | 25.364 | (+1.364) | ||||||||||
20. | Yamanlar35 | TheBestN | 30 | 19 | 25.318 | (+0) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Reislemeler ts4.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | Natarlar | 544 | (-12) | 2153 | (+14) | 200.229 | (+2.663) | ||||||||||
2. | Anında Görüntü | NORTH SX | 35 | 38 | (+1) | 30.444 | (+202) | ||||||||||
3. | SeTİ eXx | RH 2 | 38 | 33 | 37.626 | (+0) | |||||||||||
4. | Piri Reis | MRT-2 | 41 | (+1) | 32 | (+1) | 40.880 | (+1.581) | |||||||||
5. | tokaytas99 | MRT-2 | 41 | 25 | 45.092 | (+239) | |||||||||||
6. | Ramu | *HNDN* | 24 | 24 | (+1) | 19.553 | (+207) | ||||||||||
7. | ataka09 | NORTH-Y | 3 | 23 | 1.114 | (+31) | |||||||||||
8. | Matruşka | HANEDAN | 25 | (+1) | 21 | (+1) | 20.962 | (+1.225) | |||||||||
9. | BLACKWHİTE | DELİLER | 35 | (+1) | 19 | (+1) | 28.600 | (+1.567) | |||||||||
10. | Aksu | DelilerX | 22 | 19 | 18.891 | (+4) | |||||||||||
11. | Yamanlar35 | TheBestN | 30 | 19 | 25.318 | (+0) | |||||||||||
12. | ROOKİE | DELİLER2 | 20 | 18 | 15.210 | (+0) | |||||||||||
13. | DETAN | ZORRO | 21 | (+2) | 17 | (+2) | 17.635 | (+1.144) | |||||||||
14. | bang37 | *HNDN* | 23 | (+1) | 17 | (+1) | 19.404 | (+1.041) | |||||||||
15. | Grantt | NORTH W | 28 | 17 | 22.916 | (+584) | |||||||||||
16. | boldpilotgeliyo | HOP | 34 | (+2) | 17 | (+2) | 28.490 | (+1.030) | |||||||||
17. | son osman | RH Zero | 22 | (+3) | 16 | (+3) | 18.228 | (+2.037) | |||||||||
18. | altınORDA | TheBestN | 30 | 16 | 23.980 | (+30) | |||||||||||
19. | Synergy23 | DOSTLAR | 13 | (-1) | 16 | 7.342 | (-669) | ||||||||||
20. | Hebele | TheBestN | 24 | 16 | 18.747 | (+0) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |